Statistiques Boue 2027

Saison 2027

Cyclo-cross et VTT · résultats et points du challenge

Coureurs 20
Courses enregistrées 24
Places dans le top 10 12
Points challenge 217

Le nombre de courses inclut toutes les places enregistrées et les abandons. Les points correspondent au total du challenge de la saison, avec le barème en vigueur.

Courses, places de 1 à 10 et points du challenge par coureur
Coureur Courses 1re place 2e place 3e place 4e place 5e place 6e place 7e place 8e place 9e place 10e place Points challenge
DERASSE DAVID 5 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 55
MOULIN FELIX 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 35
DEFER OLIVIER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22
CROMBEZ THOMAS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
FONTAINE HECTOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
HUGUENIN DYLAN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
BROUTIN ANTOINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFOSSE HERVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEJONGHE MICKAEL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
DERASSE PATRICK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUFOUR JULIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONTAINE NICOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUBAUT CHRISTOPHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECOLIER BENOIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECOLIER LOUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECOLIER STEPHANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECOURT CHARLIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINNECI ELIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORBIER AXEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHULZ YANNICK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Total 24 1 0 1 2 0 0 2 1 3 2 217
SPECIALIZED CYCLES LECOLIER VILLENEUVE CHAUFFAGE LOCUFIER COUVERTURE

Dernières Courses

Toutes les courses