Statistiques Boue 2027
Saison 2027
Cyclo-cross et VTT · résultats et points du challenge
Le nombre de courses inclut toutes les places enregistrées et les abandons. Les points correspondent au total du challenge de la saison, avec le barème en vigueur.
| Coureur | Courses | 1re place | 2e place | 3e place | 4e place | 5e place | 6e place | 7e place | 8e place | 9e place | 10e place | Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERASSE DAVID | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| MOULIN FELIX | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| DEFER OLIVIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| CROMBEZ THOMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| FONTAINE HECTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| HUGUENIN DYLAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| BROUTIN ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFOSSE HERVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEJONGHE MICKAEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| DERASSE PATRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUFOUR JULIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTAINE NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUBAUT CHRISTOPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOLIER BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOLIER LOUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOLIER STEPHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOURT CHARLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINNECI ELIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORBIER AXEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHULZ YANNICK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 217 |
Statistiques Route 2026
Saison 2026
Route · résultats et points du challenge
Le nombre de courses inclut toutes les places enregistrées et les abandons. Les points correspondent au total du challenge de la saison, avec le barème en vigueur.
| Coureur | Courses | 1re place | 2e place | 3e place | 4e place | 5e place | 6e place | 7e place | 8e place | 9e place | 10e place | Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMBEZ THOMAS | 23 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 324 |
| DUFOUR JULIEN | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 446 |
| LECOURT CHARLIE | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 268 |
| DEJONGHE MICKAEL | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 365 |
| DERASSE DAVID | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 133 |
| HUBAUT CHRISTOPHE | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| LECOLIER LOUIS | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 152 |
| LECOLIER STEPHANE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 143 |
| DEFER OLIVIER | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| FONTAINE NICOLAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| MINNECI ELIO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 |
| BROUTIN ANTOINE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| DEFOSSE HERVE | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298 |
| DERASSE PATRICK | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| FONTAINE HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGUENIN DYLAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| LECOLIER BENOIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| MOULIN FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORBIER AXEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHULZ YANNICK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 274 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 13 | 5 | 5 | 2896 |
Statistiques Boue 2026
Saison 2026
Cyclo-cross et VTT · résultats et points du challenge
Le nombre de courses inclut toutes les places enregistrées et les abandons. Les points correspondent au total du challenge de la saison, avec le barème en vigueur.
| Coureur | Courses | 1re place | 2e place | 3e place | 4e place | 5e place | 6e place | 7e place | 8e place | 9e place | 10e place | Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERASSE DAVID | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ORBIER AXEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| DEFER OLIVIER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| BROUTIN ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CROMBEZ THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFOSSE HERVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEJONGHE MICKAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERASSE PATRICK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DUFOUR JULIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTAINE HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTAINE NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUBAUT CHRISTOPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGUENIN DYLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOLIER BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOLIER LOUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOLIER STEPHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOURT CHARLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINNECI ELIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOULIN FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SCHULZ YANNICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 186 |
Statistiques Route 2025
Saison 2025
Route · résultats et points du challenge
Le nombre de courses inclut toutes les places enregistrées et les abandons. Les points correspondent au total du challenge de la saison, avec le barème en vigueur.
| Coureur | Courses | 1re place | 2e place | 3e place | 4e place | 5e place | 6e place | 7e place | 8e place | 9e place | 10e place | Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMBEZ THOMAS | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| LECOLIER STEPHANE | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 137 |
| DEFOSSE HERVE | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 366 |
| DEJONGHE MICKAEL | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| DERASSE DAVID | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 |
| DUFOUR JULIEN | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 334 |
| DEFER OLIVIER | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 271 |
| LECOLIER LOUIS | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 |
| BROUTIN ANTOINE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| DERASSE PATRICK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| MINNECI ELIO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| FONTAINE HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTAINE NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUBAUT CHRISTOPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGUENIN DYLAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| LECOLIER BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOURT CHARLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOULIN FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORBIER AXEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHULZ YANNICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 220 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2274 |
Statistiques Boue 2025
Saison 2025
Cyclo-cross et VTT · résultats et points du challenge
Le nombre de courses inclut toutes les places enregistrées et les abandons. Les points correspondent au total du challenge de la saison, avec le barème en vigueur.
| Coureur | Courses | 1re place | 2e place | 3e place | 4e place | 5e place | 6e place | 7e place | 8e place | 9e place | 10e place | Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBIER AXEL | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 130 |
| DERASSE DAVID | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 146 |
| BROUTIN ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CROMBEZ THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFER OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFOSSE HERVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEJONGHE MICKAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERASSE PATRICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUFOUR JULIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTAINE HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTAINE NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUBAUT CHRISTOPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGUENIN DYLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOLIER BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOLIER LOUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOLIER STEPHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOURT CHARLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINNECI ELIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOULIN FELIX | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| SCHULZ YANNICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 366 |
Statistiques Route 2024
Saison 2024
Route · résultats et points du challenge
Le nombre de courses inclut toutes les places enregistrées et les abandons. Les points correspondent au total du challenge de la saison, avec le barème en vigueur.
| Coureur | Courses | 1re place | 2e place | 3e place | 4e place | 5e place | 6e place | 7e place | 8e place | 9e place | 10e place | Points challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERASSE DAVID | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 359 |
| MINNECI ELIO | 27 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 290 |
| DEFER OLIVIER | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 310 |
| DEFOSSE HERVE | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 371 |
| CROMBEZ THOMAS | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
| LECOLIER STEPHANE | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 149 |
| LECOLIER BENOIT | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| BROUTIN ANTOINE | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| LECOLIER LOUIS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 132 |
| DEJONGHE MICKAEL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| DERASSE PATRICK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| DUFOUR JULIEN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| FONTAINE HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTAINE NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUBAUT CHRISTOPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGUENIN DYLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LECOURT CHARLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOULIN FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORBIER AXEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHULZ YANNICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 246 | 7 | 11 | 15 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2448 |