PONT SUR SAMBRE
Résultats équipe
Coureurs engagés
—
Meilleur résultat
—
1ère Catégorie
52 participants
- CROMBEZ THOMAS : 6
- LECOLIER STEPHANE : 7
- MINNECI ELIO : 23
- LECOLIER LOUIS : 33
2ème Catégorie
84 participants
- DUFOUR JULIEN : 19
- DEFOSSE HERVE : 45
- BROUTIN ANTOINE : 69
3ème Catégorie
85 participants
- DEJONGHE MICKAEL : 10
- LECOURT CHARLIE : 20
- HUGUENIN DYLAN : 48
Scratch
282 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMOULIN JOAKIM | TEAM B.B.L. HERGNIES | 21 | 1ère | 1:57:4 |
| 2 | LEFEVRE TOM | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 21 | 1ère | 1:57:7 |
| 3 | CATILLON CYRIL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 21 | 1ère | 1:57:14 |
| 4 | VANDERHAEGEN MAEL | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 21 | 1ère | 1:57:15 |
| 5 | DREMEAUX JOHAN | TEAM B.B.L. HERGNIES | 21 | 1ère | 1:57:15 |
| 6 | CROMBEZ THOMAS | TEAM SPECIALIZED LILLE | 21 | 1ère | 1:57:16 |
| 7 | LECOLIER STEPHANE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 21 | 1ère | 1:57:18 |
| 8 | MAGY MATHEO | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 21 | 1ère | 1:57:20 |
| 9 | DERUEL ANTOINE | ASSOCIATION SPORTIVE VELOCIPEDIQUE LA LONGUEVILLE | 21 | 1ère | 1:57:32 |
| 10 | GREVIN JEROME | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 21 | 1ère | 1:58:44 |
| 11 | WAN-MEENEN JULIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 21 | 1ère | 1:58:46 |
| 12 | MICHEL ANTHONY | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 21 | 1ère | 1:59:11 |
| 13 | DELEPLACE HADRIEN | TEAM CYCLISTE - RAMILLIES | 21 | 1ère | 1:59:12 |
| 14 | VANDERHAEGEN REGIS | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 21 | 1ère | 1:59:12 |
| 15 | UZON AURELIEN | Association Sportive et Culturel OUZOUER SUR LOIRE | 21 | 1ère | 1:59:21 |
| 16 | GALLIEZ VINCENT | TEAM FULL WATTS CAMBRESIS - PROVILLE | 21 | 1ère | 1:59:26 |
| 17 | DORGE AURELIEN | VELO SPRINT BOUCHAIN | 21 | 1ère | 1:59:50 |
| 18 | DRUMEZ CLEMENT | ESEG DOUAI | 21 | 1ère | 1:59:54 |
| 19 | SAINT QUENTIN HUGO | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 21 | 1ère | 1:59:59 |
| 20 | ALEXANDRE GREGORY | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 21 | 1ère | 2:0:0 |
| 21 | FREHAUT NICOLAS | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 21 | 1ère | 2:0:1 |
| 22 | BERTHIER THIBAUT | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 21 | 1ère | 2:0:2 |
| 23 | MINNECI ELIO | TEAM SPECIALIZED LILLE | 21 | 1ère | 2:0:3 |
| 24 | MASSIN ALEXANDRE | ESEG DOUAI | 21 | 1ère | 2:0:3 |
| 25 | GOUBERT NOE | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 21 | 1ère | 2:0:4 |
| 26 | VAN FRIEL MAXIME | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 21 | 1ère | 2:0:4 |
| 27 | LORRIAUX JULIEN | VELO CLUB SOLESMES | 21 | 1ère | 2:0:5 |
| 28 | VEAUX CORENTIN | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 21 | 1ère | 2:0:6 |
| 29 | PLOMION GASPARD | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 21 | 1ère | 2:0:6 |
| 30 | JABLONSKI SEBASTIEN | NEW TEAM MAULDE | 21 | 1ère | 2:0:6 |
| 31 | GALLIEZ ANTHONY | TEAM FULL WATTS CAMBRESIS - PROVILLE | 21 | 1ère | 2:0:14 |
| 32 | LALEU TIMOTHEE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 21 | 1ère | 2:0:18 |
| 33 | LECOLIER LOUIS | TEAM SPECIALIZED LILLE | 21 | 1ère | 2:0:18 |
| 34 | BRASSART THEOPHILE | TEAM B.B.L. HERGNIES | 21 | 1ère | 2:0:39 |
| 35 | MORELLE YOHANN | TEAM CYCLISTE - RAMILLIES | 21 | 1ère | 2:0:45 |
| 36 | AINI ISSAM | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 21 | 1ère | 2:0:46 |
| 37 | SAMIER GERMAIN | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 21 | 1ère | 2:2:42 |
| 38 | LELUBRE THIBAULT | UNION CYCLISTE SOLRE LE CHATEAU | 21 | 1ère | 2:2:45 |
| 39 | COLLET LEO | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 20 | 1ère | 1:59:11 |
| 40 | RICHARD MATTEO | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 20 | 1ère | 2:0:25 |
| 41 | DOYEN MATHIS | CYCLO CLUB ORCHIES | 20 | 1ère | 2:0:39 |
| 42 | LAMARCHE FRANCK | TEAM DECOPUB PROVILLE | 20 | 1ère | 2:1:19 |
| 43 | DIAS MARTIN BAPTISTE | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 19 | 2ème | 1:48:29 |
| 44 | RAUX FLORENT | LES VIKINGS | 19 | 2ème | 1:48:30 |
| 45 | AVISSE CORENTIN | VELO CLUB SOLESMES | 19 | 2ème | 1:48:30 |
| 46 | DEVILLEZ RUDY | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 19 | 2ème | 1:48:31 |
| 47 | MATTIOLI RONALD | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUE ETREUX | 19 | 2ème | 1:48:31 |
| 48 | DEURBROECK KRIS | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 19 | 2ème | 1:48:32 |
| 49 | CORNETTE STEPHANE | TEAM BIKE PRESEAU | 19 | 2ème | 1:48:32 |
| 50 | HAIDON PASCAL | Entente cycliste Wallers Arenberg Bellaing | 19 | 2ème | 1:48:32 |
| 51 | MARY KEVIN | VELO CLUB SOLESMES | 19 | 2ème | 1:48:32 |
| 52 | HUVELLE BENJAMIN | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 19 | 2ème | 1:48:32 |
| 53 | HERBERT ALEXANDRE | LINSELLES CYCLISME | 19 | 2ème | 1:48:33 |
| 54 | BOUZIN BENJAMIN | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 19 | 2ème | 1:48:35 |
| 55 | KNOCKAERT JULIEN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 19 | 2ème | 1:48:35 |
| 56 | DELHAYE FLORENT | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 19 | 2ème | 1:48:37 |
| 57 | GUERVILLE YANN | CYCLO CLUB WAVRIN | 19 | 2ème | 1:48:37 |
| 58 | HIERNAUX TANGUY | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 19 | 2ème | 1:48:38 |
| 59 | DUFOUR JULIEN | TEAM SPECIALIZED LILLE | 19 | 2ème | 1:48:39 |
| 60 | COLIN ERWAN | VELO CLUB SOLESMES | 19 | 2ème | 1:48:40 |
| 61 | DEPARIS TRISTAN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 19 | 2ème | 1:48:40 |
| 62 | DERENZIS RYAN | Entente cycliste Wallers Arenberg Bellaing | 19 | 2ème | 1:48:41 |
| 63 | BUREL THOMAS | ASSOCIATION SPORTIVE VELOCIPEDIQUE LA LONGUEVILLE | 19 | 2ème | 1:48:41 |
| 64 | DUHAMEL ARNAUD | ARTeam Artois Racing Team | 19 | 2ème | 1:48:44 |
| 65 | BRABANT JULIEN | HAVELUY CYCLO CLUB | 19 | 2ème | 1:48:46 |
| 66 | DUPUIS JULIEN | TEAM FULL WATTS CAMBRESIS - PROVILLE | 19 | 2ème | 1:48:46 |
| 67 | BLAZE LOIC | TEAM B.B.L. HERGNIES | 19 | 2ème | 1:48:47 |
| 68 | DEWAILLY VINCENT | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 19 | 2ème | 1:48:52 |
| 69 | VERHAEGHE THOMAS | LINSELLES CYCLISME | 19 | 2ème | 1:49:0 |
| 70 | DEVOS CYRIL | LINSELLES CYCLISME | 19 | 2ème | 1:49:0 |
| 71 | DUPONT DAMIEN | TEAM CROSS HASPRES | 19 | 2ème | 1:49:3 |
| 72 | VAN DAMME THOMAS | TEAM FULL WATTS CAMBRESIS - PROVILLE | 19 | 2ème | 1:49:27 |
| 73 | RICHET CHRISTOPHE | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 19 | 2ème | 1:50:21 |
| 74 | MURRUZZU AURELIEN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 19 | 1ère | 1:58:6 |
| 75 | DEWALLENS STEPHANE | UNION CYCLISTE SOLRE LE CHATEAU | 19 | 1ère | 1:59:11 |
| 76 | GRARE SAMUEL | ROUE D’OR COMINOISE | 18 | 2ème | 1:48:35 |
| 77 | DELADERIERE ROMAIN | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 18 | 2ème | 1:48:36 |
| 78 | DUCARNE ANTOINE | VELO CLUB SOLESMES | 18 | 2ème | 1:48:36 |
| 79 | MILLET FABRICE | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 18 | 2ème | 1:48:38 |
| 80 | HAVET SEBASTIEN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 18 | 2ème | 1:48:39 |
| 81 | POLLET MAEL | TEAM MELANTOIS - ANSTAING | 18 | 2ème | 1:48:39 |
| 82 | OLEJNICZAK NICOLAS | PANACHE SACOCHE CLUB - BRUAY SUR ESCAUT | 18 | 2ème | 1:48:39 |
| 83 | DARTUS MIKAEL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 18 | 2ème | 1:48:40 |
| 84 | LEULLIER JEAN-FRANCOIS | VELO CLUB ROUBAIX | 18 | 2ème | 1:48:40 |
| 85 | CINQUINA GUISEPPE | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 18 | 2ème | 1:48:40 |
| 86 | LECHAT RENAUD | Entente cycliste Wallers Arenberg Bellaing | 18 | 2ème | 1:48:41 |
| 87 | DEFOSSE HERVE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 18 | 2ème | 1:48:42 |
| 88 | LECLERCQ JEAN LOUIS | TEAM FULL WATTS CAMBRESIS - PROVILLE | 18 | 2ème | 1:48:42 |
| 89 | ROY SEBASTIEN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 18 | 2ème | 1:48:44 |
| 90 | DRUART THIBAUT | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 18 | 2ème | 1:48:44 |
| 91 | DI CARLO DAVID | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 18 | 2ème | 1:48:44 |
| 92 | SIJNESAEL REMI | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 18 | 2ème | 1:48:48 |
| 93 | DRUART JEROME | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 18 | 2ème | 1:48:49 |
| 94 | VANAUBERG GAETAN | VELO CLUB ROUBAIX | 18 | 2ème | 1:48:51 |
| 95 | DUBOIS SAM | VELO CLUB SOLESMES | 18 | 2ème | 1:49:1 |
| 96 | CAUDERLIER SEBASTIEN | UNION CYCLISTE SOLRE LE CHATEAU | 18 | 2ème | 1:49:3 |
| 97 | RIVART THIERRY | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 18 | 2ème | 1:53:19 |
| 98 | MARGARON CRETEUR JULES | ESEG DOUAI | 17 | 3ème | 1:43:5 |
| 99 | DELEPLANQUE LOIC | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 17 | 3ème | 1:43:5 |
| 100 | BRUNIAUX RAPHAEL | LES VIKINGS | 17 | 3ème | 1:43:21 |
| 101 | DECONINCK MAXIMILIEN | CYCLO CLUB ORCHIES | 17 | 3ème | 1:44:2 |
| 102 | PASSARD MATEO | ESEG DOUAI | 17 | 3ème | 1:44:2 |
| 103 | WILMART MARIUS | LES VIKINGS | 17 | 3ème | 1:44:14 |
| 104 | HYSBERGUE EVAN | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 17 | 3ème | 1:44:14 |
| 105 | BRUNIAUX STEPHANE | LES VIKINGS | 17 | 3ème | 1:44:15 |
| 106 | VALIN VALERIEN | TEAM B.B.L. HERGNIES | 17 | 3ème | 1:44:17 |
| 107 | DEJONGHE MICKAEL | TEAM SPECIALIZED LILLE | 17 | 3ème | 1:44:19 |
| 108 | MICHEL STEPHANE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 17 | 3ème | 1:44:20 |
| 109 | FURNE JEAN CHRISTOPHE | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - ANICHE | 17 | 2ème | 1:44:21 |
| 110 | BAUDOIN ETIENNE | LES VIKINGS | 17 | 3ème | 1:44:22 |
| 111 | TAISNE CHRISTOPHE | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 17 | 3ème | 1:44:22 |
| 112 | LEPLAN BENJAMIN | ARTeam Artois Racing Team | 17 | 3ème | 1:44:22 |
| 113 | TRIOLO FLORENT | TEAM BOUSIES | 17 | 3ème | 1:44:22 |
| 114 | BOUTONNE FREDERIC | TEAM BOUSIES | 17 | 3ème | 1:44:23 |
| 115 | DRUART CLEMENT | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 17 | 3ème | 1:44:23 |
| 116 | COTTON FABIEN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 17 | 3ème | 1:44:24 |
| 117 | DUFOUR SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 17 | 3ème | 1:44:24 |
| 118 | LECOURT CHARLIE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 17 | 3ème | 1:44:25 |
| 119 | AMIOT YOANN | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 17 | 3ème | 1:44:25 |
| 120 | POIDEVIN LUDOVIC | TEAM BIKE PRESEAU | 17 | 3ème | 1:44:25 |
| 121 | KWIATKOWSKI SYLVAIN | ASSOCIATION SPORTIVE VELOCIPEDIQUE LA LONGUEVILLE | 17 | 3ème | 1:44:26 |
| 122 | DRUART LAURENT | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 17 | 3ème | 1:44:28 |
| 123 | PRZESZLO YANNICK | UNION CYCLISTE SOLRE LE CHATEAU | 17 | 3ème | 1:44:29 |
| 124 | PANCZAK MAXIME | ROUE D’OR COMINOISE | 17 | 3ème | 1:44:29 |
| 125 | COULON SYLVAIN | GILLOT CYCLING CLUB FEIGNIES | 17 | 3ème | 1:44:29 |
| 126 | CHEVAL EDDY | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 17 | 3ème | 1:44:30 |
| 127 | KONOPKA GABRIEL | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING | 17 | 3ème | 1:44:30 |
| 128 | LECLERCQ HUGO | VELO CLUB SOLESMES | 17 | 3ème | 1:44:31 |
| 129 | DEMORY ERIC | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 17 | 3ème | 1:44:31 |
| 130 | BARENNE LAURENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 17 | 3ème | 1:44:33 |
| 131 | NOWINSKI JEROME | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 17 | 3ème | 1:44:33 |
| 132 | LEFEBVRE RICHARD | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 17 | 3ème | 1:44:37 |
| 133 | CAPELLE TOM | VELO CLUB AMANDINOIS | 17 | 3ème | 1:44:37 |
| 134 | LECLERCQ LOUIS | VELO CLUB SOLESMES | 17 | 3ème | 1:44:38 |
| 135 | COULON JULIEN | GILLOT CYCLING CLUB FEIGNIES | 17 | 3ème | 1:44:40 |
| 136 | GUYOT CHRISTOPHE | TEAM BOUSIES | 17 | 3ème | 1:44:41 |
| 137 | PILLYSER PAUL | LA PEDALE MADELEINOISE | 17 | 3ème | 1:44:42 |
| 138 | DEFOSSEZ RODRIGUE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 17 | 3ème | 1:44:43 |
| 139 | DEMARCQ MARIAN | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - ANICHE | 17 | 3ème | 1:44:55 |
| 140 | RENAUT VINCENT | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 17 | 3ème | 1:48:4 |
| 141 | CONTESSE THIBAUD | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 17 | 2ème | 1:48:17 |
| 142 | WINS JEAN FRANCOIS | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 17 | 3ème | 1:48:23 |
| 143 | DROLET PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 17 | 3ème | 1:49:14 |
| 144 | DECRUCQ ROMUALD | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 17 | 3ème | 1:49:29 |
| 145 | LUCZAK SIMON | ESEG DOUAI | 17 | 3ème | 1:49:57 |
| 146 | GAILLET JULIEN | TEAM B.B.L. HERGNIES | 17 | 2ème | 1:52:54 |
| 147 | HEEMS CYPRIEN | VELO CLUB BAVAISIEN | 16 | 3ème | 1:44:22 |
| 148 | HUGUENIN DYLAN | TEAM SPECIALIZED LILLE | 16 | 3ème | 1:44:26 |
| 149 | DRUESNE DAMIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 16 | 3ème | 1:44:29 |
| 150 | GROSSEMY MICKAEL | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 16 | 3ème | 1:44:32 |
| 151 | POT FREDERIC | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 16 | 3ème | 1:44:41 |
| 152 | MINET JONATHAN | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 16 | 3ème | 1:44:47 |
| 153 | DIAS XAVIER | NEW TEAM MAULDE | 16 | 3ème | 1:44:52 |
| 154 | GLINEUR MICHAEL | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 16 | 3ème | 1:44:56 |
| 155 | ANCEAU JEAN BERNARD | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 16 | 3ème | 1:45:27 |
| 156 | FLAMENT ETHAN | TEAM BOUSIES | 16 | 3ème | 1:45:38 |
| 157 | VASSEUR DAVID | FENAIN CYCLO CLUB | 16 | 3ème | 1:45:52 |
| 158 | CARON FABRICE | VELO CLUB AMANDINOIS | 16 | 3ème | 1:46:6 |
| 159 | LEDAIN JEREMIE | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 16 | 3ème | 1:46:39 |
| 160 | DUMONT SEBASTIEN | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 16 | 3ème | 1:46:48 |
| 161 | VANDEN TORREN MAXIME | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 16 | 2ème | 1:47:43 |
| 162 | OLEJNICZAK YANNICK | CYCLO CLUB ORCHIES | 16 | 2ème | 1:48:17 |
| 163 | LEFEBVRE JEAN-DANIEL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 16 | 2ème | 1:48:50 |
| 164 | FARTEK DAVID | NEW TEAM MAULDE | 16 | 3ème | 1:49:56 |
| 165 | GOSSELIN LOUIS | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 16 | 3ème | 1:50:2 |
| 166 | GEORGES BENOIT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 16 | 3ème | 1:50:29 |
| 167 | PRATI MATHIEU | CYCLO CLUB ORCHIES | 16 | 1ère | 1:58:13 |
| 168 | DERODE BAPTISTE | HAVELUY CYCLO CLUB | 15 | 2ème | 1:29:13 |
| 169 | PAUL YVES | LINSELLES CYCLISME | 15 | 3ème | 1:45:0 |
| 170 | MILLIE LAURENT | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - ANICHE | 15 | 3ème | 1:45:54 |
| 171 | SOUFFLET BENJAMIN | VELO CLUB BAVAISIEN | 15 | 3ème | 1:46:47 |
| 172 | DAYE OLIVIER | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 15 | 3ème | 1:48:57 |
| 173 | SIMON REMY | VELO CLUB DE LEWARDE (VCL) | 15 | 3ème | 1:49:15 |
| 174 | FERRO ORAZIO | PANACHE SACOCHE CLUB - BRUAY SUR ESCAUT | 15 | 2ème | 1:50:13 |
| 175 | BLONDEAU LUDIVINE | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 14 | 4ème | 1:28:12 |
| 176 | CODDEVILLE MARC | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 14 | 4ème | 1:28:15 |
| 177 | BRIXHE ALAIN | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 14 | 4ème | 1:28:15 |
| 178 | NIEDZWIECKI VINCENT | NEW TEAM MAULDE | 14 | 2ème | 1:28:59 |
| 179 | HUNNINCK PAUL | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 14 | 4ème | 1:29:18 |
| 180 | CUVELIER LAURENT | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 14 | 4ème | 1:29:19 |
| 181 | LAGNEAU PASCAL | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 14 | 4ème | 1:29:19 |
| 182 | FAUCONNIER DAMIEN | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 14 | 4ème | 1:29:19 |
| 183 | GOLINVAL LUCAS | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 14 | 4ème | 1:29:20 |
| 184 | VARONA MANUEL | VELO CLUB BAVAISIEN | 14 | 4ème | 1:29:20 |
| 185 | DELAGRANGE BART | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 14 | 4ème | 1:29:20 |
| 186 | CARDON . DAVID | CYCLO CLUB ORCHIES | 14 | 4ème | 1:29:22 |
| 187 | VANDENDORPE JACKY | BEUVRY CYCLO CLUB | 14 | 4ème | 1:29:22 |
| 188 | BERTIN PASCAL | TEAM DECOPUB PROVILLE | 14 | 4ème | 1:29:22 |
| 189 | SCREVE BRUNO | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 14 | 4ème | 1:29:23 |
| 190 | BURIDON RACHEL | CYCLO CLUB ORCHIES | 14 | 4ème | 1:29:23 |
| 191 | DOCHNIAK DAVID | HAVELUY CYCLO CLUB | 14 | 4ème | 1:29:23 |
| 192 | LOISEAU ARNAUD | VELO CLUB BAVAISIEN | 14 | 4ème | 1:29:24 |
| 193 | ZWIERSCHIEWSKI ZDZISLAW | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 14 | 4ème | 1:29:24 |
| 194 | WARLOUZET FRANCIS | LOOS EN GOHELLE VELO CLUB LOOSSOIS | 14 | 4ème | 1:29:25 |
| 195 | VILLAIN JEAN JACQUES | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 14 | 4ème | 1:29:25 |
| 196 | LEROI JEAN CLAUDE | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 14 | 4ème | 1:29:25 |
| 197 | HUVELLE RICHARD | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 14 | 4ème | 1:29:26 |
| 198 | KNOCKAERT CELINE | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 14 | 4ème | 1:29:27 |
| 199 | NIDAM ALI | ESTEVELLES VELO CLUB ESTEVELLOISE | 14 | 4ème | 1:29:30 |
| 200 | BOUCLY ERIC | AMICALE LAIQUE SPORTIVE ROEULX | 14 | 4ème | 1:29:44 |
| 201 | DELECROIX ALEX | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 14 | 3ème | 1:45:30 |
| 202 | DA SILVA MOREIRA NICOLAS | VELO CLUB SOLESMES | 14 | 2ème | 1:47:44 |
| 203 | GENARTE MICHAEL | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 13 | 4ème | 1:27:50 |
| 204 | COLMANT ALEXANDRE | NEW TEAM MAULDE | 13 | 4ème | 1:27:51 |
| 205 | SMETS SEBASTIEN | CYCLO CLUB WAVRIN | 13 | 4ème | 1:28:49 |
| 206 | MACHU PASCAL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 13 | 4ème | 1:30:18 |
| 207 | LASSON VINCENT | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING | 13 | 4ème | 1:30:29 |
| 208 | LEFEBVRE XAVIER | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 13 | 4ème | 1:30:59 |
| 209 | GRODZKI PASCAL | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 13 | 4ème | 1:31:0 |
| 210 | SART SEBASTIEN | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 13 | 3ème | 1:45:34 |
| 211 | VINCENT ETIENNE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 12 | 2ème | 1:13:14 |
| 212 | VANDERHAEGEN ADELE | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 12 | Féminines | 1:18:29 |
| 213 | BOSSU CLEMENCE | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 12 | Féminines | 1:18:31 |
| 214 | LANSIAU ABYGAELLE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 12 | Féminines | 1:18:33 |
| 215 | VALIAVANOS ANAIS | CYCLO CLUB DE PASLY | 12 | Féminines | 1:18:34 |
| 216 | BISIAUX YOHANN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 12 | 4ème | 1:27:56 |
| 217 | GARD DENIS | VELO CLUB SOLESMES | 12 | 4ème | 1:27:56 |
| 218 | JEANNES PATRICK | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 12 | 4ème | 1:27:59 |
| 219 | BOUVELLE PHILIPPE | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 12 | 4ème | 1:28:26 |
| 220 | CAVALLA GILLES | CYCLO CLUB ORCHIES | 12 | 4ème | 1:30:56 |
| 221 | BERNIER BRUNO | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 12 | 4ème | 1:32:22 |
| 222 | BOS BERENICE | Entente cycliste Wallers Arenberg Bellaing | 11 | Féminines | 1:20:58 |
| 223 | DUMONT LUCIE | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM | 11 | Féminines | 1:21:0 |
| 224 | CORDIER CAROLINE | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 11 | Féminines | 1:21:1 |
| 225 | LENFANT NOEMY | ESEG DOUAI | 11 | Féminines | 1:21:2 |
| 226 | COMBLIN LOU | Entente cycliste Wallers Arenberg Bellaing | 11 | Féminines | 1:21:28 |
| 227 | DOCHNIAK DOROTHEE | HAVELUY CYCLO CLUB | 11 | Féminines | 1:21:28 |
| 228 | LANSIAU LEA | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 11 | Féminines | 1:26:32 |
| 229 | CASTELYN GHISLAIN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 11 | 4ème | 1:28:14 |
| 230 | HORCHOLLE ALEXANDRINE | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 10 | Féminines | 1:19:56 |
| 231 | DEFOSSEZ ALINE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 10 | Féminines | 1:19:56 |
| 232 | CREPIEUX DOROTHEE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 10 | Féminines | 1:22:15 |
| 233 | LEDAIN EMILIE | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 10 | Féminines | 1:28:7 |
| 234 | MARTINEZ JEROME | NEW TEAM MAULDE | 8 | 2ème | 0:42:25 |
| 235 | FLAMENT LOICK | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 6 | 2ème | 0:36:14 |
| 236 | BROUTIN ANTOINE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 4 | 2ème | 0:24:14 |
| 237 | POULAIN CHRISTOPHE | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - ANICHE | 4 | 2ème | 0:26:20 |
| 238 | LECERF JEROME | ASSOCIATION SPORTIVE VELOCIPEDIQUE LA LONGUEVILLE | 4 | 2ème | 0:33:41 |
| 239 | DELPIRE FREDERIC | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 3 | 2ème | 0:12:22 |
| 240 | MOUFTIER LOUKA | TEAM VTT JEUMONT | 3 | 2ème | 0:12:24 |
| 241 | GOUTEAU FREDERIC | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 1 | 2ème | 0:0:15 |
