BRUILLE SAINT AMAND
Résultats équipe
Coureurs engagés
—
Meilleur résultat
—
1ère Catégorie
27 participants
- CROMBEZ THOMAS : 2
- MATTIOLI RONALD : 21
2ème Catégorie
43 participants
- DEFOSSE HERVE : 29
Scratch
152 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LALEU TIMOTHEE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 13 | 1ère | 1:33:51 |
| 2 | CROMBEZ THOMAS | TEAM SPECIALIZED LILLE | 13 | 1ère | 1:33:52 |
| 3 | MORELLE YOHANN | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 13 | 1ère | 1:33:52 |
| 4 | BRASSART THEOPHILE | TEAM B.B.L. HERGNIES | 13 | 1ère | 1:33:52 |
| 5 | LESAGE ANTHONY | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 13 | 1ère | 1:33:52 |
| 6 | BERNIER DIMITRI | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 13 | 1ère | 1:33:52 |
| 7 | MARTHE ROMUALD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 13 | 1ère | 1:33:52 |
| 8 | DE NEEF TIMEO | VELO CLUB SOLESMES | 13 | 1ère | 1:33:52 |
| 9 | DOYEN MATHIS | CYCLO CLUB ORCHIES | 13 | 1ère | 1:33:53 |
| 10 | GALLIEZ ANTHONY | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 13 | 1ère | 1:33:53 |
| 11 | BLARY GILLES | HAVELUY CYCLO CLUB | 13 | 1ère | 1:33:53 |
| 12 | MULAS YANN | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 13 | 1ère | 1:33:53 |
| 13 | VANDERHAEGEN REGIS | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 13 | 1ère | 1:33:53 |
| 14 | MEUNIER ADRIEN | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 13 | 1ère | 1:33:53 |
| 15 | ANTON LUDOVIC | NEW TEAM MAULDE | 13 | 1ère | 1:33:53 |
| 16 | JABLONSKI SEBASTIEN | TEAM B.B.L. HERGNIES | 13 | 1ère | 1:33:53 |
| 17 | LEFEVRE SEBASTIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 13 | 1ère | 1:33:54 |
| 18 | HURIAU BENOIT | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 13 | 1ère | 1:33:55 |
| 19 | AINI ISSAM | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 13 | 1ère | 1:33:55 |
| 20 | VEAUX CORENTIN | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 13 | 1ère | 1:33:57 |
| 21 | MATTIOLI RONALD | TEAM SPECIALIZED LILLE | 13 | 1ère | 1:33:58 |
| 22 | MICHEL ANTHONY | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 13 | 1ère | 1:33:58 |
| 23 | MURRUZZU AURELIEN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 13 | 1ère | 1:33:58 |
| 24 | SEMOULIN JOAKIM | TEAM B.B.L. HERGNIES | 13 | 1ère | 1:34:9 |
| 25 | VANDERHAEGEN MAEL | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 13 | 1ère | 1:34:35 |
| 26 | VAILLANT LOUIS | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 13 | 1ère | 1:38:41 |
| 27 | CORNU ANDREAS | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 12 | 2ème | 1:33:41 |
| 28 | DEURBROECK KRIS | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 12 | 2ème | 1:33:42 |
| 29 | HAIDON PASCAL | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 12 | 2ème | 1:33:44 |
| 30 | LEMAITRE JULES | CYCLO CLUB ORCHIES | 12 | 2ème | 1:33:44 |
| 31 | COPPEE THOMAS | 52X11 HIRSON THIERACHE | 12 | 2ème | 1:33:44 |
| 32 | RIBEAUCOURT JEAN JACQUES | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 12 | 2ème | 1:33:44 |
| 33 | LEFEBVRE JEAN-DANIEL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 12 | 2ème | 1:33:44 |
| 34 | BROUILLARD LOIC | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 12 | 2ème | 1:33:44 |
| 35 | TISON CEDRIC | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | 12 | 2ème | 1:33:44 |
| 36 | CORNETTE STEPHANE | TEAM BIKE PRESEAU | 12 | 2ème | 1:33:45 |
| 37 | GABELLE QUENTIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 12 | 2ème | 1:33:45 |
| 38 | DI GIOVANNI GIANNI | ESEG DOUAI | 12 | 2ème | 1:33:45 |
| 39 | SAINTRAIN CORENTIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 12 | 2ème | 1:33:45 |
| 40 | HENNO FABRICE | CYCLO CLUB ORCHIES | 12 | 2ème | 1:33:45 |
| 41 | LESUR ANTHONY | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 12 | 2ème | 1:33:45 |
| 42 | DRUESNE DAMIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 12 | 2ème | 1:33:45 |
| 43 | ROMAIN RICHARD | LES MOULIN’EUX - ST VAAST EN CAMBRESIS | 12 | 2ème | 1:33:45 |
| 44 | DI CARLO DAVID | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 12 | 2ème | 1:33:45 |
| 45 | PALAC SIMON | TEAM B.B.L. HERGNIES | 12 | 2ème | 1:33:45 |
| 46 | RICHARD NICOLA | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING | 12 | 2ème | 1:33:45 |
| 47 | NIEDZWIECKI VINCENT | NEW TEAM MAULDE | 12 | 2ème | 1:33:46 |
| 48 | VAAST JEAN SEBASTIEN | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | 12 | 2ème | 1:33:46 |
| 49 | VIVIER MATTHIAS | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 12 | 2ème | 1:33:46 |
| 50 | DUFOUR MICHEL | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 12 | 2ème | 1:33:46 |
| 51 | DERREVEAUX CHRISTOPHE | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 12 | 2ème | 1:33:46 |
| 52 | LANDAS JEROME | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 12 | 2ème | 1:33:46 |
| 53 | RIGAUX JEAN JACQUES | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 12 | 2ème | 1:33:46 |
| 54 | JACOB HUGO | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 12 | 2ème | 1:33:46 |
| 55 | DEFOSSE HERVE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 12 | 2ème | 1:33:46 |
| 56 | VANDEN TORREN MAXIME | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 12 | 2ème | 1:33:46 |
| 57 | RIVART THIERRY | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 12 | 2ème | 1:33:46 |
| 58 | MOUFTIER LOUKA | TEAM VTT JEUMONT | 12 | 2ème | 1:33:47 |
| 59 | PASSARD FRANCOIS | ESEG DOUAI | 12 | 2ème | 1:33:47 |
| 60 | LANDAS MARION | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 12 | 2ème | 1:33:47 |
| 61 | DEBRUYNE LOIC | TEAM MATERIEL-VELO.COM BONDUES | 12 | 2ème | 1:33:47 |
| 62 | ROULY ALEXIS | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 12 | 2ème | 1:33:47 |
| 63 | LUPINETTI SEBASTIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 12 | 2ème | 1:33:47 |
| 64 | LEVAS LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 12 | 2ème | 1:33:49 |
| 65 | TOURNEUX MICKAEL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 12 | 2ème | 1:33:55 |
| 66 | ROUSSEAU DIDIER | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 12 | 2ème | 1:33:55 |
| 67 | JUILLET GLENN | TEAM MATERIEL-VELO.COM BONDUES | 12 | 2ème | 1:34:1 |
| 68 | SAINTRAIN GERARD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 12 | 2ème | 1:34:3 |
| 69 | DUPUIS VALENTIN | NEW TEAM MAULDE | 11 | 3ème | 1:26:11 |
| 70 | HEDBAUT ALEXIS | VELO CLUB SOLESMES | 11 | 3ème | 1:26:12 |
| 71 | LALOUETTE PHILIPPE | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 11 | 3ème | 1:26:12 |
| 72 | VANAUBERG GAETAN | NEW TEAM MAULDE | 11 | 3ème | 1:26:13 |
| 73 | FRANCOIS GERALD | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 11 | 3ème | 1:26:13 |
| 74 | DEJEAN MATHIS | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 11 | 3ème | 1:26:13 |
| 75 | HENNOCQ FRANCOIS | E2CJ - Energy Cycling Club Joncourt | 11 | 3ème | 1:26:13 |
| 76 | DELHAYE RUDY | LES MOULIN’EUX - ST VAAST EN CAMBRESIS | 11 | 3ème | 1:26:13 |
| 77 | CORNU RONAN | VELO CLUB SOLESMES | 11 | 3ème | 1:26:13 |
| 78 | MEUNIER GERARD | GILLOT CYCLING CLUB FEIGNIES | 11 | 3ème | 1:26:14 |
| 79 | DRUART CORENTIN | NEW TEAM MAULDE | 11 | 3ème | 1:26:14 |
| 80 | DEBRIL BENJAMIN | CYCLO CLUB ORCHIES | 11 | 3ème | 1:26:14 |
| 81 | DAYE OLIVIER | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 11 | 3ème | 1:26:14 |
| 82 | BOUTONNE FREDERIC | TEAM BOUSIES | 11 | 3ème | 1:26:14 |
| 83 | BARENNE LAURENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 11 | 3ème | 1:26:14 |
| 84 | DELY ANTHONY | TEAM B.B.L. HERGNIES | 11 | 3ème | 1:26:14 |
| 85 | AUSSEMS JEAN-YVES | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 3ème | 1:26:14 |
| 86 | FELIX JOHNNY | TEAM MATERIEL-VELO.COM BONDUES | 11 | 3ème | 1:26:14 |
| 87 | CHEVAL EDDY | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 11 | 3ème | 1:26:14 |
| 88 | GATOUX SULLIVAN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 11 | 3ème | 1:26:14 |
| 89 | CROMMELINCK AXEL | VELO CLUB AMANDINOIS | 11 | 3ème | 1:26:15 |
| 90 | LE TRIONNAIRE NICOLAS | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 11 | 3ème | 1:26:15 |
| 91 | CROMMELINCK STEPHANE | VELO CLUB AMANDINOIS | 11 | 3ème | 1:26:15 |
| 92 | RENAUT VINCENT | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 11 | 3ème | 1:26:15 |
| 93 | LEMAITRE STEPHANE | TEAM DECOPUB PROVILLE | 11 | 3ème | 1:26:15 |
| 94 | CHOQUET JULIEN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 3ème | 1:26:15 |
| 95 | DRUART PASCAL | NEW TEAM MAULDE | 11 | 3ème | 1:26:15 |
| 96 | TAISNE CHRISTOPHE | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 11 | 3ème | 1:26:15 |
| 97 | DANGLETERRE CYRIL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 3ème | 1:26:16 |
| 98 | PETIT YANIS | TEAM BIKE PRESEAU | 11 | 3ème | 1:26:16 |
| 99 | HEDBAUT ANTONY | VELO CLUB SOLESMES | 11 | 3ème | 1:26:17 |
| 100 | DEFOSSEZ RODRIGUE | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 11 | 3ème | 1:26:17 |
| 101 | CARON FABRICE | VELO CLUB AMANDINOIS | 11 | 3ème | 1:26:17 |
| 102 | HOUREZ CEDRIC | NEW TEAM MAULDE | 11 | 3ème | 1:26:18 |
| 103 | MICHEL STEPHANE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 11 | 3ème | 1:26:18 |
| 104 | ODENT STEPHANE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 11 | 3ème | 1:26:20 |
| 105 | CANDAT FABIEN | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 11 | 3ème | 1:26:24 |
| 106 | TOURNEUX LOUNA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 11 | 3ème | 1:26:55 |
| 107 | GLINEUR MICHAEL | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | 11 | 3ème | 1:27:2 |
| 108 | GUISLAIN NICOLAS | AMICALE LAIQUE SPORTIVE ROEULX | 10 | 4ème | 1:22:8 |
| 109 | DOCHNIAK DAVID | HAVELUY CYCLO CLUB | 10 | 4ème | 1:22:8 |
| 110 | MARESSE LUDOVIC | VELO CLUB SOLESMES | 10 | 4ème | 1:22:9 |
| 111 | SIMON REMY | VELO CLUB DE LEWARDE (VCL) | 10 | 4ème | 1:22:9 |
| 112 | GOSTIAU GABRIEL | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 10 | 4ème | 1:22:9 |
| 113 | BERTIN PASCAL | TEAM DECOPUB PROVILLE | 10 | 4ème | 1:22:9 |
| 114 | LECOUSTRE ANDRE | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTRELOIS (C.S.O) | 10 | 4ème | 1:22:9 |
| 115 | BERTHIER DENIS | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | 10 | 4ème | 1:22:9 |
| 116 | FOULON ANDRE | TEAM DECOPUB PROVILLE | 10 | 4ème | 1:22:9 |
| 117 | VIVIER DANIEL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 10 | 4ème | 1:22:9 |
| 118 | LEWANDOWSKI ERIC | HAVELUY CYCLO CLUB | 10 | 4ème | 1:22:10 |
| 119 | BISIAUX YOHANN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 10 | 4ème | 1:22:10 |
| 120 | DUMONT OLIVIER | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM | 10 | 4ème | 1:22:10 |
| 121 | JADAS REGIS | HAVELUY CYCLO CLUB | 10 | 4ème | 1:22:10 |
| 122 | CAILTEUX LIONEL | CYCLISME EN CAMBRESIS - NEUVILLE ST REMY | 10 | 4ème | 1:22:10 |
| 123 | QUILLIOT JEREMY | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 10 | 4ème | 1:22:10 |
| 124 | BERNIER BRUNO | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 10 | 4ème | 1:22:11 |
| 125 | LASSON VINCENT | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING | 10 | 4ème | 1:22:11 |
| 126 | GARD DENIS | VELO CLUB SOLESMES | 10 | 4ème | 1:22:11 |
| 127 | BURNY PASCAL | NEW TEAM MAULDE | 10 | 4ème | 1:22:11 |
| 128 | VANAUBERG HERVE | TEAM B.B.L. HERGNIES | 10 | 4ème | 1:22:12 |
| 129 | DEREGNAUCOURT JOHANNA | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 10 | 4ème | 1:22:12 |
| 130 | FINEZ DIDIER | AMICALE LAIQUE SPORTIVE ROEULX | 10 | 4ème | 1:22:12 |
| 131 | LHOIR DOMINIQUE | TEAM B.B.L. HERGNIES | 10 | 4ème | 1:22:12 |
| 132 | BERNIER STEPHANE | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 10 | 4ème | 1:22:12 |
| 133 | PAGANO LAURA | TEAM B.B.L. HERGNIES | 10 | 4ème | 1:22:12 |
| 134 | DOCHNIAK DOROTHEE | HAVELUY CYCLO CLUB | 10 | 4ème | 1:22:12 |
| 135 | VANDENDORPE JACKY | E2CJ - Energy Cycling Club Joncourt | 10 | 4ème | 1:22:12 |
| 136 | LIBOUR JEAN CHRISTOPHE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 10 | 4ème | 1:22:13 |
| 137 | PAVARD JEAN MARC | VELO CLUB AMANDINOIS | 10 | 4ème | 1:22:13 |
| 138 | DIAS XAVIER | NEW TEAM MAULDE | 10 | 4ème | 1:22:13 |
| 139 | LECCI ITALO | HAVELUY CYCLO CLUB | 10 | 4ème | 1:22:13 |
| 140 | DELECLUSE JUSTINE | RESILIENCE CLUB | 10 | 4ème | 1:22:15 |
| 141 | VANDERHAEGEN LILY | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 10 | 4ème | 1:22:15 |
| 142 | BOUCLY ERIC | AMICALE LAIQUE SPORTIVE ROEULX | 10 | 4ème | 1:22:19 |
| 143 | CALCUS FABRICE | NEW TEAM MAULDE | 10 | 3ème | 1:37:15 |
| 144 | STAQUET AURELIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 9 | 4ème | 1:23:10 |
| 145 | NESTOR NICOLAS | FREE BIKING FAMILY ST AMAND LES EAUX | 9 | 3ème | 1:33:38 |
| 146 | JABLONSKI EVA | TEAM B.B.L. HERGNIES | 8 | Féminines | 1:12:59 |
| 147 | BRASSART LEA | TEAM B.B.L. HERGNIES | 8 | Féminines | 1:16:2 |
| 148 | DUMONT LUCIE | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM | 8 | Féminines | 1:16:2 |
| 149 | DEFOSSEZ ALINE | TEAM BIKE PRESEAU | 8 | Féminines | 1:18:13 |
| 150 | TOURNEUX CLARA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 8 | Féminines | 1:24:12 |
| 151 | VALLETTE NICOLAS | HAVELUY CYCLO CLUB | 0 | 4ème | 0:38:53 |
| 152 | PAVARD JEAN LUC | TEAM BIKE PRESEAU | 0 | 4ème | 0:38:53 |
PARTENAIRES
SPECIALIZED
CYCLES LECOLIER
VILLENEUVE CHAUFFAGE
LOCUFIER COUVERTURE