LILLERS

Résultats équipe
Coureurs engagés —
Meilleur résultat —

1ère Catégorie

7 participants

Scratch

51 participants

Place Nom Team Tours Catégorie Temps
1 BENOIT Jeremy   7 1ère 0:45:34
2 REUTER Sébastien   7 1ère 0:46:55
3 CHALAS Jean-Pierre   7 1ère 0:47:23
4 CODDEVILLE Kenny   7 2ème 0:48:34
5 DUHAMEL Valentin   7 2ème 0:48:48
6 MARTIN Fabien   7 1ère 0:48:59
7 KNOCKAERT Julien   7 2ème 0:49:31
8 CHALAS Cyriaque   7 1ère 0:49:50
9 DECLERCK Samuel   7 2ème 0:50:07
10 LEONARDI Florian   7 2ème 0:50:19
11 LOGIE Matthieu   7 1ère 0:50:41
12 DECONINCK Maximilien   7 2ème 0:50:44
13 DAGHELET Thomas   7 2ème 0:51:13
14 DERASSE David TEAM SPECIALIZED LILLE 7 1ère 0:51:14
15 REUTER Benoit   7 3ème 0:51:19
16 DETAVERNIER Florian   7 3ème 0:51:20
17 TORCHY Gaëtan   7 2ème 0:51:37
18 RICHARD Nicolas   7 2ème 0:51:48
19 DELALLEAU Tony   7 3ème 0:51:48
20 PANIEZ Mathis   7 2ème 0:51:50
21 LARIVIERE Stephane   7 2ème 0:52:00
22 LIAL Denis   7 2ème 0:52:27
23 ALBERTINI Ludovic   7 2ème 0:52:40
24 BECUWE Denis   7 3ème 0:52:41
25 LEVAS Laurent   7 3ème 0:53:01
26 TORCHON Loic   7 3ème 0:54:18
27 GEORGES Alexandre   6 3ème 0:45:44
28 Becaert Loic   6 3ème 0:45:48
29 MARTIN Docile   6 3ème 0:45:59
30 LADENT Jerome   6 3ème 0:46:34
31 WITTEK DASSONVILLE Céline   6 3ème 0:46:36
32 RICHARD Amandine   6 3ème 0:47:07
33 VANDEN TORREN Maxime   6 3ème 0:47:58
34 VANDENTORREN Cedric   6 3ème 0:48:53
35 DELPLACE Sylvian   6 3ème 0:50:35
36 BARTKOWIAK Julien   6 3ème 0:51:01
37 HEVIN Sacha   6 2ème 0:52:01
38 MARESCAUX Christopher   5 3ème 0:45:40
39 DEKOSTER Mickael   5 3ème 0:46:02
40 LUCAS Laurent   5 3ème 0:46:40
41 DAENS Vincent   5 3ème 0:50:00
42 LEFEBVRE Bastien   4 Cadets 0:27:05
43 DETAVERNIER Maxence   4 Cadets 0:28:18
44 STRZELECKI Antoine   4 Cadets 0:28:43
45 CHOQUET Julien   4 3ème 0:40:02
46 LEFEBVRE Fabien   4 3ème 0:46:00
47 ASTRUC Romain   4 3ème 0:48:40
48 FLAMENT Ethan   3 3ème 0:23:02
49 DELPLACE Candice   3 Cadets 0:31:25
50 FARDEL Charlotte   3 Cadets 0:35:08
51 FARDEL Rose   3 Cadets 0:38:53
SPECIALIZED CYCLES LECOLIER VILLENEUVE CHAUFFAGE LOCUFIER COUVERTURE

Dernières Courses

Toutes les courses