HALLUIN
Résultats équipe
Coureurs engagés
—
Meilleur résultat
—
2ème Catégorie
46 participants
- DUFOUR JULIEN : 8
- BROUTIN ANTOINE : 20
3ème Catégorie
60 participants
- HUBAUT CHRISTOPHE : 11
- LECOURT CHARLIE : 16
- DEJONGHE MICKAEL : 24
- HUGUENIN DYLAN : 36
Résultats
1ère Catégorie
| Place | Nom | Team | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELEPLACE HADRIEN | TEAM CYCLISTE - RAMILLIES | 23 | 01:44:19 |
| 2 | JOLIS CLEMENT | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 23 | 01:44:20 |
| 3 | SEMOULIN JOAKIM | TEAM B.B.L. HERGNIES | 23 | 01:44:21 |
| 4 | VANDERHAEGEN REGIS | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 23 | 01:44:22 |
| 5 | VEAUX CORENTIN | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 23 | 01:44:22 |
| 6 | BUGNICOURT ELIAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 23 | 01:44:23 |
| 7 | LALEU TIMOTHEE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 23 | 01:44:23 |
| 8 | UZON AURELIEN | Association Sportive et Culturel OUZOUER SUR LOIRE | 23 | 01:44:23 |
| 9 | VANDERHAEGEN MAEL | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 23 | 01:44:23 |
| 10 | DI CARLO GIUSEPPE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 23 | 01:44:23 |
| 11 | SAMIER GERMAIN | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 23 | 01:44:23 |
| 12 | POTIER CHARLES-HUGO | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 23 | 01:44:24 |
| 13 | DEWILDE LUDOVIC | VELO CLUB UNION HALLUIN | 23 | 01:44:24 |
| 14 | ALEXANDRE GREGORY | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 23 | 01:44:24 |
| 15 | DELANGUE THOMAS | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 23 | 01:44:24 |
| 16 | MASSIN ALEXANDRE | ESEG DOUAI | 23 | 01:44:24 |
| 17 | PLOMION GASPARD | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 23 | 01:44:25 |
| 18 | HAJAER EDGARD | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 23 | 01:44:29 |
| 19 | MURRUZZU AURELIEN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 23 | 01:44:33 |
| 20 | HURIAU BENOIT | Entente cycliste Wallers Arenberg Bellaing | 23 | 01:44:41 |
| 21 | CATILLON CYRIL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 23 | 01:44:41 |
| 22 | PIAT JEREMY | ARTOIS CYCLING TEAM | 23 | 01:44:42 |
| 23 | DREMEAUX JOHAN | TEAM B.B.L. HERGNIES | 23 | 01:44:52 |
| 24 | HARDEMAN HUGO | VELO CLUB UNION HALLUIN | 22 | 01:44:55 |
| 25 | BUGNICOURT CYRIL | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 20 | 01:44:40 |
| 26 | LARTIGAU GABRIEL | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 19 | 01:42:27 |
2ème Catégorie
| Place | Nom | Team | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEBERT PIERRICK | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 20 | 01:32:49 |
| 2 | CAULIER NICOLAS | CAMPAGNE LES WARDRECQUES CLUB CYCLISTE CCCW | 20 | 01:32:52 |
| 3 | VISSIO MATHIEU | ARTeam Artois Racing Team | 20 | 01:32:53 |
| 4 | DENDIEVEL JULIEN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 20 | 01:32:55 |
| 5 | DRUON STEPHANE | TEAM POLICE HDFN | 20 | 01:32:55 |
| 6 | DI CARLO DONATO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 20 | 01:32:56 |
| 7 | HERBERT ALEXANDRE | LINSELLES CYCLISME | 20 | 01:32:56 |
| 8 | DUFOUR JULIEN | TEAM SPECIALIZED LILLE | 20 | 01:32:56 |
| 9 | BOURIGUE ALI | ESEG DOUAI | 20 | 01:32:57 |
| 10 | POLLET MAEL | TEAM MELANTOIS - ANSTAING | 20 | 01:32:57 |
| 11 | BATAILLE ARNAUD | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 20 | 01:32:57 |
| 12 | VAAST JEAN SEBASTIEN | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 20 | 01:32:58 |
| 13 | VANDEKERCKHOVE SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 20 | 01:32:59 |
| 14 | DUHAMEL ARNAUD | ARTeam Artois Racing Team | 20 | 01:32:59 |
| 15 | COLOMBO LUCAS | LA PEDALE MADELEINOISE | 20 | 01:32:59 |
| 16 | PAVIE MAXIME | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 20 | 01:32:59 |
| 17 | DEVOS CYRIL | LINSELLES CYCLISME | 20 | 01:32:59 |
| 18 | DUCROCQ MAXENCE | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN | 20 | 01:32:59 |
| 19 | DEBRABANT ANTHONY | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 20 | 01:33:00 |
| 20 | BROUTIN ANTOINE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 20 | 01:33:00 |
| 21 | LEONARDI FLORIAN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 20 | 01:33:00 |
| 22 | STIEVENART FREDERIC | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 20 | 01:33:01 |
| 23 | DEVYNCK MATTHIEU | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 20 | 01:33:01 |
| 24 | VAN DURMEN PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 20 | 01:33:01 |
| 25 | SIJNESAEL REMI | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 20 | 01:33:02 |
| 26 | MEYS DAVID | VELO CLUB ROUBAIX | 20 | 01:33:03 |
| 27 | SCHERNU CHRISTOPHE | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 20 | 01:33:03 |
| 28 | LEULLIER JEAN-FRANCOIS | VELO CLUB ROUBAIX | 20 | 01:33:04 |
| 29 | BOURGEOIS SYLVAIN | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 20 | 01:33:05 |
| 30 | BELKEIR SLIMAN | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 20 | 01:33:05 |
| 31 | DERREVEAUX CHRISTOPHE | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 20 | 01:33:06 |
| 32 | DEMETS EMMANUEL | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 20 | 01:33:07 |
| 33 | LETUFFE SAMUEL | CYCLO CLUB WAVRIN | 20 | 01:33:11 |
| 34 | CASE ALBAN | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 20 | 01:33:11 |
| 35 | VERHAEGHE THOMAS | LINSELLES CYCLISME | 20 | 01:33:12 |
| 36 | TIAGO SEBASTIAN | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 20 | 01:33:13 |
| 37 | ROSZKIEWICZ RAPHAEL | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 20 | 01:33:17 |
| 38 | LE VOURCH DAMIEN | ARTeam Artois Racing Team | 20 | 01:33:30 |
| 39 | HUART GUILLAUME | CYCLO CLUB ORCHIES | 20 | 01:34:07 |
| 40 | VAILLANT LOUIS | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 20 | 01:34:07 |
| 41 | ROULY ALEXIS | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 20 | 01:35:50 |
| 42 | ZANOLINO FABRICE | BRUAY LA BUISSIERE U.S.O. CYCLISME | 20 | 01:42:11 |
| 43 | GUERVILLE YANN | CYCLO CLUB WAVRIN | 19 | 01:33:00 |
| 44 | DELCOURT VINCENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 19 | 01:33:11 |
| 45 | PETIT CHRISTOPHE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 19 | 01:35:18 |
| 46 | DEVEYER CLEMENT | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING | 19 | 01:37:56 |
3ème Catégorie
| Place | Nom | Team | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSARD MATEO | |||
| 2 | TISON ALEXIS | ESEG DOUAI | 18 | 01:27:35 |
| 3 | DRUART LAURENT | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 18 | 01:27:36 |
| 4 | THEODORE NICOLAS | |||
| 5 | LOGEZ GUILLAUME | TEAM PEVELE CAREMBAULT CYCLISME | 18 | 01:27:37 |
| 6 | BECUWE ROMAIN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 18 | 01:27:38 |
| 7 | DAUMONT BRUNO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 18 | 01:27:38 |
| 8 | AUVRAY LOIC | RESILIENCE CLUB | 18 | 01:27:40 |
| 9 | DEBERDT AURELIEN | VELO CLUB ROUBAIX | 18 | 01:27:40 |
| 10 | DEFRANCE SIMON | |||
| 11 | HUBAUT CHRISTOPHE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 18 | 01:27:41 |
| 12 | SAUVAGE CORENTIN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 18 | 01:27:41 |
| 13 | FRIBOURG BLANC BASTIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 18 | 01:27:41 |
| 14 | DUFOUR SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 18 | 01:27:41 |
| 15 | LAMMERANT CLEMENT | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 18 | 01:27:41 |
| 16 | LECOURT CHARLIE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 18 | 01:27:42 |
| 17 | TRIOLO FLORENT | TEAM BOUSIES | 18 | 01:27:42 |
| 18 | LEVAS LAURENT | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 18 | 01:27:42 |
| 19 | DECONINCK MAXIMILIEN | CYCLO CLUB ORCHIES | 18 | 01:27:43 |
| 20 | LEPLAN BENJAMIN | ARTeam Artois Racing Team | 18 | 01:27:43 |
| 21 | LECLERCQ LOUIS | VELO CLUB SOLESMES | 18 | 01:27:44 |
| 22 | FLAHAUT JEAN-BAPTISTE | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 18 | 01:27:44 |
| 23 | BOUTONNE FREDERIC | TEAM BOUSIES | 18 | 01:27:45 |
| 24 | DEJONGHE MICKAEL | TEAM SPECIALIZED LILLE | 18 | 01:27:45 |
| 25 | PANCZAK MAXIME | ROUE D’OR COMINOISE | 18 | 01:27:46 |
| 26 | DOOLAEGHE TERRY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 18 | 01:27:46 |
| 27 | DAVAINE HUGUES | LA PEDALE MADELEINOISE | 18 | 01:27:49 |
| 28 | BARENNE LAURENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 18 | 01:27:54 |
| 29 | LEGRAND MICHAEL | RESILIENCE CLUB | 18 | 01:27:56 |
| 30 | LARGEAU FREDERIC | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 18 | 01:27:56 |
| 31 | HENNEBIQUE CLEMENT | MAROEUIL VELO VERT MAROEUILLOIS V.V.M | 18 | 01:27:59 |
| 32 | THEVE EMMANUEL | ROUE D’OR COMINOISE | 18 | 01:30:18 |
| 33 | TRACKOEN MATHIEU | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 18 | 01:30:28 |
| 34 | MEULEMANS LAURENT | VELO CLUB RETHELOIS | 17 | 01:24:27 |
| 35 | KHOUALED DAVID | VELO CLUB UNION HALLUIN | 17 | 01:27:50 |
| 36 | HUGUENIN DYLAN | TEAM SPECIALIZED LILLE | 17 | 01:27:52 |
| 37 | CHEVAL EDDY | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 17 | 01:27:52 |
| 38 | FLAMENT ETHAN | TEAM BOUSIES | 17 | 01:27:53 |
| 39 | GEORGES ALEXANDRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 17 | 01:27:57 |
| 40 | PILLYSER PAUL | LA PEDALE MADELEINOISE | 17 | 01:27:59 |
| 41 | NUEE VALENTIN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 17 | 01:29:55 |
| 42 | DEKOSTER MICKAEL | ARTeam Artois Racing Team | 17 | 01:30:13 |
| 43 | CARETTE MICKAEL | VELO CLUB UNION HALLUIN | 17 | 01:30:16 |
| 44 | DUCATILLON CLARISSE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 17 | 01:30:16 |
| 45 | ODENT STEPHANE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 17 | 01:30:17 |
| 46 | DAUCHOT JULIEN | VELO CLUB ROUBAIX | 17 | 01:30:24 |
| 47 | GEORGES BENOIT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 16 | 01:30:13 |
| 48 | SIMON REMY | VELO CLUB DE LEWARDE (VCL) | 16 | 01:30:19 |
| 49 | DEQUEKER LUCAS | BEUVRY CYCLO CLUB | 16 | 01:31:48 |
| 50 | DUPONT RAPHAEL | NEW TEAM MAULDE | 15 | 01:26:37 |
| 51 | LEDAIN JEREMIE | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 15 | 01:26:51 |
| 52 | HONDEMARCK SEBASTIEN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 15 | 01:29:05 |
| 53 | PAUL YVES | LINSELLES CYCLISME | 14 | 01:19:28 |
| 54 | LEIGNEL PIERRE-ANTOINE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 14 | 01:29:15 |
| 55 | THIERCELIN CYRIL | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 13 | 01:13:24 |
| 56 | CAPELLE FRANCKY | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 12 | 00:59:02 |
| 57 | TOMASINA CHRISTOPHE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 12 | 01:01:55 |
| 58 | FRANCOIS GERALD | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 8 | 00:36:38 |
| 59 | SOILE THIERRY | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 7 | 00:36:03 |
| 60 | LANOY BRUNO | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 6 | 00:33:39 |
4ème Catégorie
| Place | Nom | Team | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERT JEROME | HANDI’COLOR | 15 | 01:14:45 |
| 2 | HUNNINCK PAUL | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 15 | 01:18:40 |
| 3 | VANDENDORPE JACKY | BEUVRY CYCLO CLUB | 15 | 01:18:42 |
| 4 | ALEXANDRE MAGGY | |||
| 5 | HAVET PIERRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 15 | 01:18:59 |
| 6 | LEGRAS JEAN RAOUL | BEUVRY CYCLO CLUB | 15 | 01:19:00 |
| 7 | ZWIERSCHIEWSKI ZDZISLAW | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 15 | 01:19:00 |
| 8 | DOZIERE MICHAEL | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 15 | 01:19:00 |
| 9 | SIX SEBASTIEN | LINSELLES CYCLISME | 15 | 01:19:01 |
| 10 | CARDON DAVID | CYCLO CLUB ORCHIES | 15 | 01:19:01 |
| 11 | DELHAYE REGIS | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 15 | 01:19:01 |
| 12 | COLMANT ALEXANDRE | NEW TEAM MAULDE | 15 | 01:19:01 |
| 13 | NIDAM ALI | ESTEVELLES VELO CLUB ESTEVELLOISE | 15 | 01:19:02 |
| 14 | LECLERC SERGE | ROUE D’OR COMINOISE | 15 | 01:19:02 |
| 15 | TONDELIER DIDIER | CYCLO CLUB WAVRIN | 15 | 01:19:03 |
| 16 | DUCRON LAURENT | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 15 | 01:19:10 |
| 17 | DOOM PATRICE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 15 | 01:19:15 |
| 18 | PAGANO LAURA | NEW TEAM MAULDE | 15 | 01:19:16 |
| 19 | SMETS SEBASTIEN | CYCLO CLUB WAVRIN | 15 | 01:19:24 |
| 20 | WECLAWIAK TRISTAN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 14 | 01:19:00 |
| 21 | LELEU GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 13 | 01:16:07 |
| 22 | HAVET STEPHANE | BEUVRY CYCLO CLUB | 13 | 01:16:09 |
| 23 | CARTON PATRICK | CAMPAGNE LES WARDRECQUES CLUB CYCLISTE CCCW | 13 | 01:16:14 |
| 24 | ROLAND ALISSON | CAMPAGNE LES WARDRECQUES CLUB CYCLISTE CCCW | 13 | 01:16:18 |
| 25 | LANDAS PRIMEROSE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 13 | 01:16:21 |
| 26 | PTAK EDDY | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 13 | 01:18:06 |
| 27 | CASTELYN GHISLAIN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 12 | 01:16:12 |
Féminines
| Place | Nom | Team | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COUSSIN VIRGINIE | VELO CLUB UNION HALLUIN | 10 | 00:49:45 |
| 2 | LANSIAU ABYGAELLE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 10 | 00:55:25 |
| 3 | LANSIAU LEA | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 9 | 00:54:24 |
| 4 | VAN LIERDE LUDMILLA | VELO CLUB UNION HALLUIN | 9 | 00:55:46 |
| 5 | RICO COLLINE | VELO CLUB UNION HALLUIN | 9 | 00:55:58 |
| 6 | LEDAIN EMILIE | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 8 | 00:50:38 |
| 7 | LEFEBVRE STEPHANIE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 8 | 00:50:40 |
| 8 | CREPIEUX DOROTHEE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 8 | 00:53:05 |
| 9 | RICO ELODIE | VELO CLUB UNION HALLUIN | 7 | 00:50:41 |
Cadets
| Place | Nom | Team | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLOQUAUX GABIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 14 | 01:10:16 |
| 2 | ALEXANDRE LONY | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 14 | 01:10:49 |
| 3 | LEFEVRE AUGUSTE | CYCLO CLUB WAVRIN | 14 | 01:10:58 |
| 4 | MASSIN MAXENCE | ESEG DOUAI | 14 | 01:10:59 |
| 5 | BOUQUET ARON | |||
| 6 | PLUQUET LILIAN | BRUAY LA BUISSIERE U.S.O. CYCLISME | 14 | 01:13:59 |
| 7 | CAPELLE SIMON | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 13 | 01:09:35 |
| 8 | GRZESKIEWICZ ELIE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 13 | 01:09:36 |
| 9 | DESCAMPS LUCAS | TEAM PEVELE CAREMBAULT CYCLISME | 13 | 01:10:20 |
| 10 | BERTOLI THYMEO | TEAM PEVELE CAREMBAULT CYCLISME | 13 | 01:10:25 |
| 11 | DESREUMAUX RAPHAEL | VELO CLUB UNION HALLUIN | 13 | 01:12:36 |
| 12 | FLAMEN CARL |
Minimes
| Place | Nom | Team | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPREZ HADRIEN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 8 | 00:39:08 |
| 2 | CANIPEL CHARLES | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 8 | 00:39:09 |
| 3 | VANCEUNEBROECKE ROBIN | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 8 | 00:39:11 |
| 4 | QUILLIOT CLEMENT | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 8 | 00:39:17 |
| 5 | DETAVERNIER MAXENCE | ROUE D’OR COMINOISE | 8 | 00:41:27 |
| 6 | CORNELIE AARON | ROUE D’OR COMINOISE | 8 | 00:43:53 |
| 7 | PLUVINAGE ANTONIN | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 8 | 00:43:56 |
| 8 | VAN FRIEL THOMAS | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 8 | 00:43:56 |
| 9 | DOOLAEGHE LEO | ROUE D’OR COMINOISE | 8 | 00:43:58 |
| 10 | VAN GHELUWE SACHA | ROUE D’OR COMINOISE | 8 | 00:44:07 |
| 11 | DELETTRE ARTHUR | CYCLO CLUB WAVRIN | 7 | 00:39:18 |
| 12 | ADAM VALENTIN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 7 | 00:39:32 |
| 13 | FARDEL CHARLOTTE | |||
| 14 | BRUNEL LOU-ANN | CYCLO CLUB WAVRIN | 7 | 00:39:34 |
| 15 | FARDEL ROSE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 7 | 00:40:00 |
| 16 | CARTON ETHAN | CAMPAGNE LES WARDRECQUES CLUB CYCLISTE CCCW | 7 | 00:41:37 |
| 17 | SYMOND OCTAVE | |||
| 18 | ALEXANDRE ABBY | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 7 | 00:43:57 |
| 19 | ZERREISS TOM | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 6 | 00:41:41 |
Benjamins
| Place | Nom | Team |
|---|---|---|
| 1 | DEPREZ SIMON | VELO CLUB UNION HALLUIN |
| 2 | DEPRES TOM | VELO CLUB UNION HALLUIN |
| 3 | DE CLERCQ ELOAN | Entente cycliste Wallers Arenberg Bellaing |
| 4 | DOMITILE Gabriel | ROUE D’OR COMINOISE |
| 5 | ROUSSELET Theo | Entente cycliste Wallers Arenberg Bellaing |
| 6 | GAMELIN MAX | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN |
| 7 | BROSSE MAELAN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE |
| 8 | BAUW LUCAS | BAILLEUL VELO CLUB |
| 9 | CHEVAL WILLIAM | TEAM CYCLING LA SENTINELLE |
| 10 | LOMEL LEONARD | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN |
| 11 | QUILLIOT ROMAIN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
| 12 | DUPONT GAETAN | CYCLO CLUB WAVRIN |
| 13 | ADAM AUGUSTIN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE |
| 14 | VAN LIERDE NATHAN | VELO CLUB UNION HALLUIN |
| 15 | DELHAYE JULES | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN |
Pupilles
| Place | Nom | Team |
|---|---|---|
| 1 | ROULY TIMEO | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS |
| 2 | POULAIN VICTOR | ROUE D’OR COMINOISE |
| 3 | DETAVERNIER GAUTHIER | ROUE D’OR COMINOISE |
| 4 | CARON Justin | BAILLEUL VELO CLUB |
| 5 | WECLAWIAK MAEL | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
| 6 | LEDAIN RAPHAEL | VTT SAINT AMAND LES EAUX |
| 7 | QUESNOY ALEXANDRE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
| 8 | D’ENGREMONT RAFAEL | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
| 9 | SLYSZ LOUIS | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
| 10 | LOMEL LUCIEN | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN |
| 11 | WOJTAS VICTOR | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN |
| 12 | PORIER PAUL | CYCLO CLUB WAVRIN |
| 13 | LEPAON SIEGFRIED | VELO CLUB AMANDINOIS |
| 14 | VASSEUR VALENTIN | VELO CLUB UNION HALLUIN |
| 15 | CALZAS HERBEZ SACHA | VELO CLUB UNION HALLUIN |
| 16 | DESSORT Clement | VELO CLUB UNION HALLUIN |
Poussins
| Place | Nom | Team |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT THIMOTE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE |
| 2 | DELFORGE MATHEO | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
| 3 | PLUVINAGE AUGUSTIN | CYCLO CLUB CAMBRESIEN |
| 4 | VANDEVELDE RUBEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
| 5 | LEPAON BRUNHILDE | VELO CLUB AMANDINOIS |
| 6 | ROULY VICTOIRE | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT |