WAMBRECHIES
Résultats équipe
Coureurs engagés
—
Meilleur résultat
—
3ème Catégorie
54 participants
- LECOURT CHARLIE : 28
Scratch
152 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLIS CLEMENT | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 17 | 1ère | 1:36:6 |
| 2 | POTIER CHARLES-HUGO | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 17 | 1ère | 1:36:6 |
| 3 | HAJAER EDGARD | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 17 | 1ère | 1:36:6 |
| 4 | CAPELLE ANTOINE | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 17 | 1ère | 1:37:27 |
| 5 | VANDERMEIREN MANUEL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 17 | 1ère | 1:37:27 |
| 6 | VEAUX CORENTIN | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 17 | 1ère | 1:37:28 |
| 7 | MASSIN ALEXANDRE | ESEG DOUAI | 17 | 1ère | 1:37:28 |
| 8 | BERTHIER THIBAUT | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 17 | 1ère | 1:37:29 |
| 9 | MINGOA LUCIANO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 17 | 1ère | 1:37:29 |
| 10 | GWENAEL LEQUIEN | BARLIN CERCLE LAIQUE | 17 | 1ère | 1:37:29 |
| 11 | DELANGUE THOMAS | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 17 | 1ère | 1:37:29 |
| 12 | MARQUET VICTOR | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 17 | 1ère | 1:37:29 |
| 13 | NAMANE STEVE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 17 | 1ère | 1:37:29 |
| 14 | DI CARLO GIUSEPPE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 17 | 1ère | 1:37:30 |
| 15 | MORDACQ JEAN MICHEL | ESEG DOUAI | 17 | 1ère | 1:37:33 |
| 16 | CHALAS CYRIAQUE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 16 | 1ère | 1:36:41 |
| 17 | BRABANT JULIEN | HAVELUY CYCLO CLUB | 15 | 2ème | 1:22:2 |
| 18 | HERBERT ALEXANDRE | LINSELLES CYCLISME | 15 | 2ème | 1:22:4 |
| 19 | VANDEKERCKHOVE SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 15 | 2ème | 1:22:5 |
| 20 | BROSSE JIMMY | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 15 | 2ème | 1:22:5 |
| 21 | DEBRABANT ANTHONY | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 15 | 2ème | 1:22:5 |
| 22 | GOCHON VALENTIN | TEAM MELANTOIS - ANSTAING | 15 | 2ème | 1:22:5 |
| 23 | HEBERT PIERRICK | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 15 | 2ème | 1:22:5 |
| 24 | MEYS DAVID | VELO CLUB ROUBAIX | 15 | 2ème | 1:22:5 |
| 25 | LEONARDI FLORIAN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 15 | 2ème | 1:22:6 |
| 26 | DI CARLO DAVID | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 15 | 2ème | 1:22:6 |
| 27 | BOUZIN BENJAMIN | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 15 | 2ème | 1:22:6 |
| 28 | POLLET MAEL | TEAM MELANTOIS - ANSTAING | 15 | 2ème | 1:22:6 |
| 29 | TONDELIER LUDOVIC | CYCLO CLUB WAVRIN | 15 | 2ème | 1:22:6 |
| 30 | VANAUBERG GAETAN | VELO CLUB ROUBAIX | 15 | 2ème | 1:22:6 |
| 31 | DEBRUYNE FLORENT | VELO CLUB ROUBAIX | 15 | 2ème | 1:22:6 |
| 32 | DUCROCQ MAXENCE | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN | 15 | 2ème | 1:22:6 |
| 33 | GUERVILLE YANN | CYCLO CLUB WAVRIN | 15 | 2ème | 1:22:6 |
| 34 | VANWYNSBERGHE SAMUEL | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 15 | 2ème | 1:22:6 |
| 35 | ALBERTINI LUDOVIC | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 15 | 2ème | 1:22:7 |
| 36 | DELHAYE FLORENT | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 15 | 2ème | 1:22:8 |
| 37 | DI CARLO DONATO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 15 | 2ème | 1:22:8 |
| 38 | VERHAEGHE THOMAS | LINSELLES CYCLISME | 15 | 2ème | 1:22:8 |
| 39 | SCHERNU CHRISTOPHE | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 15 | 2ème | 1:22:8 |
| 40 | BELKEIR SLIMAN | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 15 | 2ème | 1:22:9 |
| 41 | VAAST JEAN SEBASTIEN | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 15 | 2ème | 1:22:9 |
| 42 | LE VOURCH DAMIEN | ARTeam Artois Racing Team | 15 | 2ème | 1:22:9 |
| 43 | KNOCKAERT JULIEN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 15 | 2ème | 1:22:9 |
| 44 | HUART GUILLAUME | CYCLO CLUB ORCHIES | 15 | 2ème | 1:22:10 |
| 45 | HENNEBIQUE CLEMENT | MAROEUIL VELO VERT MAROEUILLOIS V.V.M | 15 | 3ème | 1:22:41 |
| 46 | FLAMENT JAMES | ESTEVELLES VELO CLUB ESTEVELLOISE | 15 | 3ème | 1:22:41 |
| 47 | DRUART LAURENT | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 15 | 3ème | 1:22:42 |
| 48 | DELEPLANQUE LOIC | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 15 | 3ème | 1:22:57 |
| 49 | SECQ MAXENCE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 15 | 3ème | 1:24:6 |
| 50 | CODDEVILLE KENNY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 15 | 3ème | 1:24:7 |
| 51 | PASSARD MATEO | ESEG DOUAI | 15 | 3ème | 1:24:7 |
| 52 | DAVAINE HUGUES | LA PEDALE MADELEINOISE | 15 | 3ème | 1:24:8 |
| 53 | LAMMERANT CLEMENT | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 15 | 3ème | 1:24:12 |
| 54 | WINS JEAN FRANCOIS | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 15 | 3ème | 1:24:13 |
| 55 | DEMEME MAXIME | VELO CLUB ROUBAIX | 15 | 3ème | 1:24:23 |
| 56 | NOWINSKI JEROME | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 15 | 3ème | 1:24:30 |
| 57 | GUSTAVE DIMITRI | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 15 | 3ème | 1:24:30 |
| 58 | CODDEVILLE RUDY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 15 | 3ème | 1:24:31 |
| 59 | BURIDON DAVID | CYCLO CLUB ORCHIES | 15 | 3ème | 1:24:31 |
| 60 | TOMASINA CHRISTOPHE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 15 | 3ème | 1:24:31 |
| 61 | LUCZAK SIMON | ESEG DOUAI | 15 | 3ème | 1:24:31 |
| 62 | DUFOUR SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 15 | 3ème | 1:24:32 |
| 63 | MAYEUR LUCAS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 15 | 3ème | 1:24:32 |
| 64 | MALVACHE NICOLAS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 15 | 3ème | 1:24:32 |
| 65 | DEQUEKER LUCAS | BEUVRY CYCLO CLUB | 15 | 3ème | 1:24:32 |
| 66 | GEORGES ALEXANDRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 15 | 3ème | 1:24:33 |
| 67 | FLAMENT ETHAN | TEAM BOUSIES | 15 | 3ème | 1:24:33 |
| 68 | LECOURT CHARLIE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 15 | 3ème | 1:24:33 |
| 69 | NUEE VALENTIN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 15 | 3ème | 1:24:33 |
| 70 | DETAVERNIER FLORIAN | ROUE D’OR COMINOISE | 15 | 3ème | 1:24:33 |
| 71 | ODENT STEPHANE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 15 | 3ème | 1:24:33 |
| 72 | THUET JULIEN | Entente cycliste Wallers Arenberg Bellaing | 15 | 3ème | 1:24:45 |
| 73 | GEMELINE MATTHIEU | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 15 | 3ème | 1:24:51 |
| 74 | MALEZIEUX ADAM | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 15 | 3ème | 1:27:58 |
| 75 | SAMIER GERMAIN | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 15 | 1ère | 1:28:50 |
| 76 | TIAGO SEBASTIAN | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 14 | 2ème | 1:16:18 |
| 77 | DELCOURT VINCENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 14 | 2ème | 1:18:20 |
| 78 | PANCZAK MAXIME | ROUE D’OR COMINOISE | 14 | 3ème | 1:22:23 |
| 79 | CARETTE MICKAEL | VELO CLUB UNION HALLUIN | 14 | 3ème | 1:22:24 |
| 80 | DOOLAEGHE TERRY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 14 | 3ème | 1:22:24 |
| 81 | BARENNE LAURENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 14 | 3ème | 1:22:24 |
| 82 | BUCHET HECTOR | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 14 | 3ème | 1:24:30 |
| 83 | THIERCELIN CYRIL | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 14 | 3ème | 1:24:36 |
| 84 | DOMITILE GREGORY | ROUE D’OR COMINOISE | 14 | 3ème | 1:24:42 |
| 85 | PAUL YVES | LINSELLES CYCLISME | 14 | 3ème | 1:25:23 |
| 86 | LEDAIN JEREMIE | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 14 | 3ème | 1:25:23 |
| 87 | CLAISSE ANAIS | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 14 | 3ème | 1:25:24 |
| 88 | DUPLOUY RICHARD | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 14 | 3ème | 1:26:0 |
| 89 | VANDEN TORREN MAXIME | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 13 | 2ème | 1:18:19 |
| 90 | PERICHON NICOLAS | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 13 | 4ème | 1:18:43 |
| 91 | ZWIERSCHIEWSKI ZDZISLAW | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 13 | 4ème | 1:18:43 |
| 92 | BEGHIN MARTIAL | LA PEDALE MADELEINOISE | 13 | 4ème | 1:18:43 |
| 93 | CODDEVILLE MARC | BRIE LOISIRS ET CULTURE | 13 | 4ème | 1:18:43 |
| 94 | LABRE FRANCOIS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 13 | 4ème | 1:18:44 |
| 95 | SIX SEBASTIEN | LINSELLES CYCLISME | 13 | 4ème | 1:18:44 |
| 96 | DELAGRANGE BART | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 13 | 4ème | 1:18:44 |
| 97 | DOOM PATRICE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 13 | 4ème | 1:18:44 |
| 98 | WARLOUZET FRANCIS | LOOS EN GOHELLE VELO CLUB LOOSSOIS | 13 | 4ème | 1:18:44 |
| 99 | CROMMELINCK PATRICK | CYCLOS RANDONNEURS LA BASSEE | 13 | 4ème | 1:18:44 |
| 100 | LEGRAS JEAN RAOUL | BEUVRY CYCLO CLUB | 13 | 4ème | 1:18:44 |
| 101 | DUCRON LAURENT | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 13 | 4ème | 1:18:44 |
| 102 | SOBKOWIAK DIMITRI | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 13 | 4ème | 1:18:45 |
| 103 | LECLERC SERGE | ROUE D’OR COMINOISE | 13 | 4ème | 1:18:45 |
| 104 | VANDENDORPE JACKY | BEUVRY CYCLO CLUB | 13 | 4ème | 1:18:45 |
| 105 | NIDAM ALI | ESTEVELLES VELO CLUB ESTEVELLOISE | 13 | 4ème | 1:18:45 |
| 106 | LEROI JEAN CLAUDE | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 13 | 4ème | 1:18:45 |
| 107 | LEWANDOWSKI ERIC | HAVELUY CYCLO CLUB | 13 | 4ème | 1:18:46 |
| 108 | LIBOUR JEAN CHRISTOPHE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 13 | 4ème | 1:18:46 |
| 109 | SMETS SEBASTIEN | CYCLO CLUB WAVRIN | 13 | 4ème | 1:18:46 |
| 110 | HAVET PIERRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 13 | 4ème | 1:18:48 |
| 111 | HAVET STEPHANE | BEUVRY CYCLO CLUB | 13 | 4ème | 1:19:4 |
| 112 | DOOM PATRICE (FILS) | CYCLO CLUB WAVRIN | 13 | 2ème | 1:20:18 |
| 113 | LEFEBVRE JEAN-DANIEL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 13 | 2ème | 1:22:32 |
| 114 | SIMON REMY | VELO CLUB DE LEWARDE (VCL) | 12 | 3ème | 1:21:2 |
| 115 | CASTELYN GHISLAIN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 12 | 4ème | 1:21:27 |
| 116 | LANDAS PRIMEROSE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 12 | 4ème | 1:21:27 |
| 117 | JOCHIMSKI AMBRE | CYCLO CLUB ORCHIES | 12 | 4ème | 1:21:28 |
| 118 | LEIGNEL PIERRE-ANTOINE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 12 | 3ème | 1:23:23 |
| 119 | PRATI MATHIEU | CYCLO CLUB ORCHIES | 12 | 1ère | 1:32:18 |
| 120 | GOCHON CEDRIC | TEAM MELANTOIS - ANSTAING | 11 | 4ème | 1:21:29 |
| 121 | BOSSU CLEMENCE | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 10 | Féminines | 1:3:26 |
| 122 | VASSEUR PASCALINE | BAPAUME CLUB CYCLISTE | 10 | Féminines | 1:4:59 |
| 123 | CARRETTE LENNIE | LA PEDALE MADELEINOISE | 10 | Féminines | 1:9:4 |
| 124 | DUMONT LUCIE | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM | 9 | Féminines | 1:4:18 |
| 125 | RICO COLLINE | VELO CLUB UNION HALLUIN | 9 | Féminines | 1:6:7 |
| 126 | RICO ELODIE | VELO CLUB UNION HALLUIN | 8 | Féminines | 1:4:33 |
| 127 | CAPELLE FRANCKY | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 6 | 3ème | 0:30:12 |
| 128 | BERTHE BENJAMIN | ROUE D’OR COMINOISE | 5 | 2ème | 0:27:11 |
| 129 | DEBLIQUI PASCAL | VELO CLUB AMANDINOIS | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 130 | MURRUZZU AURELIEN | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 131 | CARPELS GUILLAUME | VELO CLUB UNION HALLUIN | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 132 | CHALAS JEAN PIERRE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 133 | COASNE CLEMENT | TEAM POLICE HDFN | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 134 | CLIQUET CLEMENT | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 135 | PALAC SIMON | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 136 | SIJNESAEL REMI | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 137 | KRYLOV STANISLAV | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 138 | BERTHIER ANTOINE | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 139 | GOSSET JULIEN | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 140 | CABOCHE ETIENNE | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 141 | DEVILLEZ KEVIN | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 142 | VILLETTE CEDRIC | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 143 | THEODORE NICOLAS | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 144 | WINDELS BORIS | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 145 | MARECHAL FLORIMOND | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 146 | LANOY CHRISTOPHER | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 147 | EROUART CHARLES | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | 4ème | 0:38:53 |
| 148 | MACHU PASCAL | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 0 | 4ème | 0:38:53 |
| 149 | HEBERT FRANCOIS | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQU | 0 | 4ème | 0:38:53 |
| 150 | VAN LIERDE LUDMILLA | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | Féminines | 0:38:53 |
| 151 | LEDAIN EMILIE | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | Féminines | 0:38:53 |
| 152 | LEBRETON TATIANA | Transpondeur ne fonctionne pas | 0 | Féminines | 0:38:53 |
PARTENAIRES
SPECIALIZED
CYCLES LECOLIER
VILLENEUVE CHAUFFAGE
LOCUFIER COUVERTURE