41 participants
DEFER OLIVIER : 7
DEFOSSE HERVE : 22
47 participants
152 participants
Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | WINS STEPHANE | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 22 | 1ère | 1:48:56 |
2 | SEMOULIN JOAKIM | TEAM B.B.L. HERGNIES | 22 | 1ère | 1:48:56 |
3 | AINI ISSAM | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 22 | 1ère | 1:48:56 |
4 | VAN STAEN ELOUAN | CYCLO CLUB WAVRIN | 22 | 1ère | 1:48:56 |
5 | MEUNIER ADRIEN | VELO CLUB DE L'ESCAUT ANZIN | 22 | 1ère | 1:49:43 |
6 | BERTHIER THIBAUT | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 22 | 1ère | 1:49:44 |
7 | CATILLON CYRIL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 22 | 1ère | 1:49:45 |
8 | TOMASINA TONY | LA PEDALE MADELEINOISE | 22 | 1ère | 1:49:46 |
9 | DOYEN MATHIS | CYCLO CLUB ORCHIES | 22 | 1ère | 1:49:46 |
10 | LESAGE ANTHONY | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 22 | 1ère | 1:49:46 |
11 | GALLIEZ ANTHONY | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 22 | 1ère | 1:49:47 |
12 | DI STAZIO GIUSEPPE PINO | NEW TEAM MAULDE | 22 | 1ère | 1:49:47 |
13 | CORNU ANDREAS | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 22 | 1ère | 1:49:47 |
14 | ANTON LUDOVIC | NEW TEAM MAULDE | 22 | 1ère | 1:49:48 |
15 | BOURGEOIS SYLVAIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 22 | 1ère | 1:49:50 |
16 | ALEXANDRE GREGORY | VELO CLUB SOLESMES | 22 | 1ère | 1:49:50 |
17 | DELANGUE THOMAS | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 22 | 1ère | 1:49:51 |
18 | VASSEUR HUGO | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 22 | 1ère | 1:49:51 |
19 | DESAILLY GEOFFREY | CYCLO CLUB WAVRIN | 22 | 1ère | 1:49:59 |
20 | LEMAITRE JULES | CYCLO CLUB ORCHIES | 21 | 1ère | 1:49:6 |
21 | DREMEAUX JOHAN | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 21 | 1ère | 1:50:6 |
22 | VIVIER MATTHIAS | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 20 | 2ème | 1:40:40 |
23 | MICHALLET THEO | LINSELLES CYCLISME | 20 | 2ème | 1:40:57 |
24 | LECCI PIERRE | HAVELUY CYCLO CLUB | 20 | 2ème | 1:40:57 |
25 | CARPELS GUILLAUME | VELO CLUB UNION HALLUIN | 20 | 2ème | 1:40:58 |
26 | DELPIRE FREDERIC | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 20 | 2ème | 1:41:0 |
27 | TONDELIER LUDOVIC | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 20 | 2ème | 1:41:1 |
28 | TEAM SPECIALIZED LILLE | 20 | 2ème | 1:41:8 | |
29 | DI CARLO DONATO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 20 | 2ème | 1:41:16 |
30 | LENGLET GUILLAUME | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUE ETREUX | 20 | 2ème | 1:41:16 |
31 | TOURNEUX MICKAEL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 20 | 2ème | 1:41:16 |
32 | VAAST JEAN SEBASTIEN | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | 20 | 2ème | 1:41:16 |
33 | REILLE AGACINSKI TOM | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 20 | 2ème | 1:41:16 |
34 | GOCHON VALENTIN | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 20 | 2ème | 1:41:16 |
35 | TECHEL GREGORY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 20 | 2ème | 1:41:16 |
36 | VANAUBERG EDDY | TEAM B.B.L. HERGNIES | 20 | 2ème | 1:41:17 |
37 | DEBLIQUI PASCAL | VELO CLUB AMANDINOIS | 20 | 2ème | 1:41:17 |
38 | POTIER CHARLES HUGO | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 20 | 2ème | 1:41:17 |
39 | HAIDON PASCAL | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 20 | 2ème | 1:41:17 |
40 | HAVET SEBASTIEN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 20 | 2ème | 1:41:17 |
41 | BATAILLE ARNAUD | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 20 | 2ème | 1:41:17 |
42 | LIONNE DORIAN | HAVELUY CYCLO CLUB | 20 | 2ème | 1:41:17 |
43 | TEAM SPECIALIZED LILLE | 20 | 2ème | 1:41:18 | |
44 | HARDY JEAN PHILIPPE | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 20 | 2ème | 1:41:19 |
45 | DUFOUR MICHEL | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 20 | 2ème | 1:41:19 |
46 | PALAC SIMON | TEAM B.B.L. HERGNIES | 20 | 2ème | 1:41:19 |
47 | IMBERT JOHNNY | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 20 | 2ème | 1:41:21 |
48 | BELKEIR SLIMAN | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 20 | 2ème | 1:41:22 |
49 | STIEVENART FREDERIC | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 20 | 2ème | 1:41:22 |
50 | RIGAUX JEAN JACQUES | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 20 | 2ème | 1:41:23 |
51 | DUFOUR KEVIN | VELO CLUB DE L'ESCAUT ANZIN | 20 | 2ème | 1:41:23 |
52 | VERHAEGHE THOMAS | LINSELLES CYCLISME | 20 | 2ème | 1:41:25 |
53 | GUELTON GAETAN | GILLOT CYCLING CLUB FEIGNIES | 20 | 2ème | 1:41:25 |
54 | LEDAIN JONATHAN | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 20 | 1ère | 1:47:58 |
55 | CHOQUET PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 19 | 2ème | 1:39:55 |
56 | TRIOLO FLORENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 19 | 2ème | 1:39:55 |
57 | BRUNEBARBE SEBASTIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 19 | 2ème | 1:39:56 |
58 | PETIT FLORIAN | UNION CYCLISTE WATTIGNIES | 19 | 3ème | 1:40:14 |
59 | BARENNE LAURENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 19 | 3ème | 1:40:16 |
60 | PETIT CHRISTOPHE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 19 | 3ème | 1:40:19 |
61 | GUSTAVE DIMITRI | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 19 | 3ème | 1:40:20 |
62 | LEVAS LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 19 | 3ème | 1:40:20 |
63 | QUESTE DAVID | TEAM B.B.L. HERGNIES | 19 | 3ème | 1:40:20 |
64 | AMAND JEREMY | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 19 | 3ème | 1:40:20 |
65 | DEPREZ BENJAMIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 19 | 3ème | 1:40:20 |
66 | FRANCOIS GERALD | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 19 | 3ème | 1:40:21 |
67 | VANAUBERG GAETAN | NEW TEAM MAULDE | 19 | 3ème | 1:40:21 |
68 | TEAM SPECIALIZED LILLE | 19 | 3ème | 1:40:21 | |
69 | FREHAUT NICOLAS | ASSOCIATION CYCLISTE D'ETROEUNGT | 19 | 3ème | 1:40:21 |
70 | DAVAINE HUGUES | LA PEDALE MADELEINOISE | 19 | 3ème | 1:40:21 |
71 | HENNOCQ FRANCOIS | E2CJ - Energy Cycling Club Joncourt | 19 | 3ème | 1:40:21 |
72 | BOUTONNE FREDERIC | TEAM BOUSIES | 19 | 3ème | 1:40:22 |
73 | JUNG PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 19 | 3ème | 1:40:22 |
74 | CESAR BENOIT | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 19 | 3ème | 1:40:22 |
75 | DUPONT REMI | RESILIENCE CLUB | 19 | 3ème | 1:40:22 |
76 | BRION CLEMENT | VELO SPRINT DE L'OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 19 | 3ème | 1:40:22 |
77 | MICHEL STEPHANE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 19 | 3ème | 1:40:23 |
78 | FURNE JEAN CHRISTOPHE | VELO SPRINT DE L'OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 19 | 3ème | 1:40:23 |
79 | SARNELLI MICKAEL | VELO CLUB DE L'ESCAUT ANZIN | 19 | 3ème | 1:40:24 |
80 | DEBRIL BENJAMIN | CYCLO CLUB ORCHIES | 19 | 3ème | 1:40:25 |
81 | AUSSEMS JEAN-YVES | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 19 | 3ème | 1:40:26 |
82 | CARON FABRICE | VELO CLUB AMANDINOIS | 19 | 3ème | 1:40:26 |
83 | KHOUALED DAVID | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 19 | 3ème | 1:40:30 |
84 | PETIT MATEO | UNION CYCLISTE WATTIGNIES | 19 | 3ème | 1:40:32 |
85 | VERDIN ROMAIN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 19 | 3ème | 1:40:45 |
86 | VERDIN FLAVIEN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 19 | 3ème | 1:44:54 |
87 | DEBOCK JULIE | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 18 | 2ème | 1:39:53 |
88 | LECHAT RENAUD | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 18 | 2ème | 1:39:54 |
89 | BLAZE LOIC | UNION CYCLISTE SOLRE LE CHATEAU | 18 | 2ème | 1:39:55 |
90 | DELY ANTHONY | TEAM B.B.L. HERGNIES | 18 | 3ème | 1:41:43 |
91 | DRUART PASCAL | NEW TEAM MAULDE | 18 | 3ème | 1:43:38 |
92 | SMETS SEBASTIEN | CYCLO CLUB WAVRIN | 17 | 4ème | 1:33:43 |
93 | VIVIER DANIEL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 17 | 4ème | 1:33:44 |
94 | MACHU PASCAL | MONDICOURT AVENIR CYCLISTE | 17 | 4ème | 1:33:45 |
95 | DELORGE FREDERIC | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 17 | 4ème | 1:33:46 |
96 | DECOCK PHILIPPE | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 17 | 4ème | 1:33:47 |
97 | BOULET FREDERICK | CYCLO CLUB WAVRIN | 17 | 4ème | 1:33:47 |
98 | FLAHAUT MARCEL | TEAM BOUSIES | 17 | 4ème | 1:33:47 |
99 | DOZIERE MICHAEL | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 17 | 4ème | 1:33:47 |
100 | LECOUSTRE ANDRE | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTRELOIS (C.S.O) | 17 | 4ème | 1:33:47 |
101 | GUISLAIN NICOLAS | AMICALE LAIQUE SPORTIVE ROEULX | 17 | 4ème | 1:33:47 |
102 | CAILTEUX LIONEL | CYCLISME EN CAMBRESIS - NEUVILLE ST REMY | 17 | 4ème | 1:33:48 |
103 | DELPLACE SYLVIAN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 17 | 4ème | 1:33:48 |
104 | HELLE FABRICE | VELO SPRINT BOUCHAIN | 17 | 4ème | 1:33:48 |
105 | LIBOUR JEAN CHRISTOPHE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 17 | 4ème | 1:33:48 |
106 | LANDAS PRIMEROSE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 17 | 4ème | 1:33:48 |
107 | VANAUBERG HERVE | TEAM B.B.L. HERGNIES | 17 | 4ème | 1:33:49 |
108 | CARDON . DAVID | CYCLO CLUB ORCHIES | 17 | 4ème | 1:33:49 |
109 | VANDENDORPE JACKY | E2CJ - Energy Cycling Club Joncourt | 17 | 4ème | 1:33:49 |
110 | GABEZ ANDRE | NEW TEAM MAULDE | 17 | 4ème | 1:33:49 |
111 | LASSON VINCENT | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING | 17 | 4ème | 1:33:50 |
112 | PEYTAVI MARIE | CYCLO CLUB WAVRIN | 17 | 4ème | 1:33:51 |
113 | HAVET PIERRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 17 | 4ème | 1:33:51 |
114 | LEWANDOWSKI ERIC | HAVELUY CYCLO CLUB | 17 | 4ème | 1:33:53 |
115 | LABRE FRANCOIS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 17 | 4ème | 1:33:55 |
116 | HAVET STEPHANE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 17 | 4ème | 1:34:8 |
117 | PETIT YANIS | TEAM BIKE PRESEAU | 17 | 3ème | 1:40:25 |
118 | DILIBERTO MICHAEL | VELO SPRINT DE L'OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 17 | 3ème | 1:42:43 |
119 | DUCARNE JEAN PHILIPPE | NEW TEAM MAULDE | 17 | 3ème | 1:43:38 |
120 | DILIBERTO MATTEO | VELO SPRINT DE L'OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 17 | 3ème | 1:46:31 |
121 | FOULON RANDY | AGNY ARTeam | 16 | 3ème | 1:24:3 |
122 | PAVARD JEAN MARC | VELO CLUB AMANDINOIS | 16 | 4ème | 1:33:52 |
123 | SOBKOWIAK DIMITRI | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 16 | 4ème | 1:34:44 |
124 | TONDELIER DIDIER | CYCLO CLUB WAVRIN | 16 | 4ème | 1:35:6 |
125 | FILBIEN CHRISTOPHE | RESILIENCE CLUB | 16 | 4ème | 1:35:18 |
126 | GOCHON CEDRIC | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 16 | 4ème | 1:35:42 |
127 | HOUSSIN TANGUY | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 16 | 3ème | 1:42:36 |
128 | RIBAUCOUR MARC | LA PEDALE MADELEINOISE | 16 | 3ème | 1:42:45 |
129 | VOISIN FRANCIS | BARLIN CERCLE LAIQUE | 16 | 3ème | 1:44:6 |
130 | PAYEN MATHILDE | AGNY ARTeam | 15 | Féminines | 1:27:32 |
131 | ALEXANDRE MAGGY | VELO CLUB SOLESMES | 15 | Féminines | 1:27:33 |
132 | BRASSART LEA | TEAM B.B.L. HERGNIES | 15 | Féminines | 1:30:29 |
133 | GODMER REMY | TEAM B.B.L. HERGNIES | 14 | 3ème | 1:40:31 |
134 | DELPLACE FLORINE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 13 | Féminines | 1:28:56 |
135 | MARECHAL LUCAS | TEAM VTT JEUMONT | 0 | 1ère | 0:38:53 |
136 | JOLIS CLEMENT | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 0 | 1ère | 0:38:53 |
137 | BRASSART THEOPHILE | TEAM B.B.L. HERGNIES | 0 | 1ère | 0:38:53 |
138 | DELCOURT VINCENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 0 | 2ème | 0:38:53 |
139 | JACOB HUGO | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 0 | 2ème | 0:38:53 |
140 | DUPUIS VALENTIN | NEW TEAM MAULDE | 0 | 3ème | 0:38:53 |
141 | CICHOWSKI DAVID | VELO SPRINT DE L'OSTREVEN | 0 | 3ème | 0:38:53 |
142 | HOUREZ CEDRIC | NEW TEAM MAULDE | 0 | 3ème | 0:38:53 |
143 | CLIQUET CLEMENT | NEW TEAM MAULDE | 0 | 3ème | 0:38:53 |
144 | CROMMELINCK AXEL | VELO CLUB AMANDINOIS | 0 | 3ème | 0:38:53 |
145 | BILLOIR MAXENCE | SAULZOIR MONTRECOURT CYCL | 0 | 3ème | 0:38:53 |
146 | LEKOEUGE JEAN-CLAUDE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 0 | 4ème | 0:38:53 |
147 | LHOIR DOMINIQUE | TEAM B.B.L. HERGNIES | 0 | 4ème | 0:38:53 |
148 | EROUART CHARLES | HARNES VELO CLUB HARNESIEN | 0 | 4ème | 0:38:53 |
149 | PAVARD JEAN LUC | TEAM BIKE PRESEAU | 0 | 4ème | 0:38:53 |
150 | CALCUS FABRICE | NEW TEAM MAULDE | 0 | 4ème | 0:38:53 |
151 | CAVALLA GILLES | CYCLO CLUB ORCHIES | 0 | 4ème | 0:38:53 |
152 | BURNY PASCAL | NEW TEAM MAULDE | 0 | 4ème | 0:38:53 |
Mettez ici le récit de course que vous voulez …