WAMBRECHIES
Résultats équipe
Coureurs engagés
—
Meilleur résultat
—
1ère Catégorie
27 participants
- DUFOUR JULIEN : 16
- SCHERNU CHRISTOPHE : 23
2ème Catégorie
35 participants
- BROUTIN ANTOINE : Ab
3ème Catégorie
56 participants
- DERASSE DAVID : 6
- WALTER BENOIT : 17
- MINNECI ELIO : 22
- DEFER OLIVIER : 34
Scratch
156 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPIL LOUIS | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 13 | 1ère | 1:48:11 |
| 2 | DE VREESE ALEXIS | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 13 | 1ère | 1:48:11 |
| 3 | WINS STEPHANE | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 13 | 1ère | 1:48:12 |
| 4 | BERTHIER THIBAUT | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 13 | 1ère | 1:48:12 |
| 5 | BOUVET GRICOURT HUGO | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 13 | 1ère | 1:48:12 |
| 6 | BUGNICOURT CYRIL | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 13 | 1ère | 1:48:13 |
| 7 | MINGOA LUCIANO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 13 | 1ère | 1:48:13 |
| 8 | DEVIGNE NICOLAS | ARTOIS CYCLING TEAM | 13 | 1ère | 1:48:13 |
| 9 | DELANGUE THEO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 13 | 1ère | 1:48:14 |
| 10 | JOLIS CLEMENT | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 13 | 1ère | 1:48:14 |
| 11 | HAJAER EDGARD | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 13 | 1ère | 1:48:19 |
| 12 | MEYS DAVID | VELO CLUB ROUBAIX | 13 | 1ère | 1:48:41 |
| 13 | NAMANE STEVE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 13 | 1ère | 1:48:41 |
| 14 | DI CARLO GIUSEPPE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 13 | 1ère | 1:48:41 |
| 15 | DELOBELLE OLIVIER | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 13 | 1ère | 1:48:42 |
| 16 | DUFOUR JULIEN | TEAM SPECIALIZED LILLE | 13 | 1ère | 1:48:44 |
| 17 | BARTKOWIAK CLEMENT | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 13 | 1ère | 1:48:44 |
| 18 | MARQUET VICTOR | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 13 | 1ère | 1:48:45 |
| 19 | LACROIX FREDERIC | VELO CLUB ROUBAIX | 13 | 1ère | 1:48:45 |
| 20 | GOBERT JEAN FRANCOIS | ARTOIS CYCLING TEAM | 13 | 1ère | 1:48:45 |
| 21 | DELANGUE THOMAS | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 13 | 1ère | 1:48:46 |
| 22 | MEDO NICOLAS | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 13 | 1ère | 1:48:48 |
| 23 | SCHERNU CHRISTOPHE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 13 | 1ère | 1:48:52 |
| 24 | HAVET SEBASTIEN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 12 | 1ère | 1:50:49 |
| 25 | HARDEMAN HUGO | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 11 | 3ème | 1:28:21 |
| 26 | MARCHANDISE PATRICE | VELO CLUB UNION HALLUIN | 11 | 3ème | 1:28:29 |
| 27 | FOULON RANDY | AGNY ARTeam | 11 | 3ème | 1:28:30 |
| 28 | MORDACQ ENZO | RESILIENCE CLUB | 11 | 3ème | 1:28:30 |
| 29 | GRUSON ANTOINE | LA PEDALE MADELEINOISE | 11 | 3ème | 1:28:31 |
| 30 | DERASSE DAVID | TEAM SPECIALIZED LILLE | 11 | 3ème | 1:28:31 |
| 31 | PLOUY THIERRY | LA PEDALE MADELEINOISE | 11 | 3ème | 1:28:31 |
| 32 | PETIT CHRISTOPHE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 3ème | 1:28:31 |
| 33 | LABALETTE ELIE | CYCLO CLUB WAVRIN | 11 | 3ème | 1:28:31 |
| 34 | GEORGES ALEXANDRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 11 | 3ème | 1:28:31 |
| 35 | CODDEVILLE KENNY | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 11 | 3ème | 1:28:31 |
| 36 | DEPREZ BENJAMIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 11 | 3ème | 1:28:31 |
| 37 | LEGRAND MICHAEL | RESILIENCE CLUB | 11 | 3ème | 1:28:32 |
| 38 | BEREAUX LUCAS | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 11 | 3ème | 1:28:32 |
| 39 | DONDAINE PASCAL | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 3ème | 1:28:32 |
| 40 | VANWAELSCAPPEL GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 11 | 3ème | 1:28:32 |
| 41 | WALTER BENOIT | TEAM SPECIALIZED LILLE | 11 | 3ème | 1:28:32 |
| 42 | VANWAELSCAPPEL JEROME | CYCLO CLUB WAVRIN | 11 | 3ème | 1:28:33 |
| 43 | VANDEKERCKHOVE SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 11 | 3ème | 1:28:33 |
| 44 | PANCZAK MAXIME | ROUE D’OR COMINOISE | 11 | 3ème | 1:28:33 |
| 45 | FARTEK DAVID | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | 11 | 3ème | 1:28:34 |
| 46 | MINNECI ELIO | TEAM SPECIALIZED LILLE | 11 | 3ème | 1:28:34 |
| 47 | LEONARDI FLORIAN | RESILIENCE CLUB | 11 | 3ème | 1:28:34 |
| 48 | DUPRE SEBASTIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 11 | 3ème | 1:28:35 |
| 49 | GUSTAVE DIMITRI | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 11 | 3ème | 1:28:37 |
| 50 | DOOM PATRICE | ROUE D’OR COMINOISE | 11 | 3ème | 1:28:39 |
| 51 | BERNARD PHILIPPE | ROUE D’OR COMINOISE | 11 | 3ème | 1:28:39 |
| 52 | TOMASINA CHRISTOPHE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 3ème | 1:28:42 |
| 53 | CICHOWSKI DAVID | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 11 | 3ème | 1:28:42 |
| 54 | EVRARD CLEMENT | RESILIENCE CLUB | 11 | 3ème | 1:28:46 |
| 55 | FLAMENT JAMES | HARNES VELO CLUB HARNESIEN | 11 | 3ème | 1:28:55 |
| 56 | CODDEVILLE RUDY | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 11 | 3ème | 1:29:8 |
| 57 | DUEZ GUILLAUME | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 3ème | 1:29:35 |
| 58 | DEFER OLIVIER | TEAM SPECIALIZED LILLE | 11 | 3ème | 1:31:26 |
| 59 | CARPELS GUILLAUME | VELO CLUB UNION HALLUIN | 11 | 3ème | 1:31:27 |
| 60 | BROUTIN ERIC | ASSOCIATION CYCLISTE DE CUINCY | 11 | 3ème | 1:31:44 |
| 61 | DOOLAEGHE TERRY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 11 | 3ème | 1:31:45 |
| 62 | CLAISSE ANAIS | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 11 | 3ème | 1:32:15 |
| 63 | HEBERT PIERRICK | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:40:45 |
| 64 | LECONTE TRISTAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 2ème | 1:40:45 |
| 65 | LE VOURCH DAMIEN | AGNY ARTeam | 11 | 2ème | 1:40:46 |
| 66 | VANDERMEIREN MANUEL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 11 | 2ème | 1:40:46 |
| 67 | BOUZIN BENJAMIN | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 11 | 2ème | 1:40:46 |
| 68 | DEVOS CYRIL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 11 | 2ème | 1:40:46 |
| 69 | MAZURE DAVID | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 11 | 2ème | 1:40:46 |
| 70 | ALBERTINI LUDOVIC | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:40:47 |
| 71 | LECLAIRE LANCELOT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 11 | 2ème | 1:40:47 |
| 72 | VARLET SIMON | VELO CLUB UNION HALLUIN | 11 | 2ème | 1:40:47 |
| 73 | FONTAINE JEROME | TEAM POLICE HDF | 11 | 2ème | 1:40:48 |
| 74 | LOGIE MATHIEU | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:40:48 |
| 75 | GOCHON VALENTIN | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 11 | 2ème | 1:40:48 |
| 76 | HERBERT ALEXANDRE | LINSELLES CYCLISME | 11 | 2ème | 1:40:48 |
| 77 | GRIMONPREZ LAURENT | LINSELLES CYCLISME | 11 | 2ème | 1:40:49 |
| 78 | PAVIE MAXIME | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 2ème | 1:40:49 |
| 79 | DAUMONT BRUNO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:40:49 |
| 80 | DOOM HERVE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:40:49 |
| 81 | LECLERCQ JEAN LOUIS | CYCLISME EN CAMBRESIS - NEUVILLE ST REMY | 11 | 2ème | 1:40:49 |
| 82 | ROUZE ERIK | LA PEDALE MADELEINOISE | 11 | 2ème | 1:40:51 |
| 83 | KNOCKAERT JULIEN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 11 | 2ème | 1:40:52 |
| 84 | VERHAEGHE MICHEL | LINSELLES CYCLISME | 11 | 2ème | 1:40:52 |
| 85 | DOOM PATRICE (FILS) | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 2ème | 1:40:54 |
| 86 | POTIER FREDERIC | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 11 | 2ème | 1:40:55 |
| 87 | VERHAEGHE THOMAS | LINSELLES CYCLISME | 11 | 2ème | 1:40:57 |
| 88 | COASNE CLEMENT | ESEG DOUAI | 11 | 2ème | 1:41:2 |
| 89 | TIAGO SEBASTIAN | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:42:17 |
| 90 | DEBLIQUI PASCAL | VELO CLUB AMANDINOIS | 11 | 2ème | 1:42:53 |
| 91 | NUEE VALENTIN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 1:25:47 |
| 92 | KHOUALED DAVID | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 1:26:9 |
| 93 | DEHONGHER MATTHIEU | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 10 | 3ème | 1:26:36 |
| 94 | DUPONT XAVIER | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 10 | 3ème | 1:26:36 |
| 95 | DOLLET ETIENNE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 10 | 3ème | 1:26:37 |
| 96 | MARTEL THOMAS | RESILIENCE CLUB | 10 | 3ème | 1:26:45 |
| 97 | KADLUCZKA ANTHONY | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 1:29:35 |
| 98 | CLEMENT FABRICE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 1:31:30 |
| 99 | EECKHOUT JULIEN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 10 | 3ème | 1:31:42 |
| 100 | MOREAU THOMAS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 1:33:23 |
| 101 | DUPONT JEAN FRANCOIS | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 10 | 3ème | 1:34:48 |
| 102 | DEBOCK JULIE | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 10 | 2ème | 1:40:52 |
| 103 | FAUCHILLE ERIC | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 9 | 3ème | 1:11:58 |
| 104 | TREHOUST FRANCOIS | AGNY ARTeam | 9 | 4ème | 1:16:25 |
| 105 | CAVALLA GILLES | CYCLO CLUB ORCHIES | 9 | 4ème | 1:16:27 |
| 106 | CONTESSE STEPHANE | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 9 | 4ème | 1:16:27 |
| 107 | MACHU PASCAL | MONDICOURT AVENIR CYCLISTE | 9 | 4ème | 1:16:27 |
| 108 | DAMIE ARNAUD | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 9 | 4ème | 1:16:27 |
| 109 | DELAGRANGE BART | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 9 | 4ème | 1:16:28 |
| 110 | LEGRAS JEAN RAOUL | BEUVRY CYCLO CLUB | 9 | 4ème | 1:16:28 |
| 111 | CROMMELINCK PATRICK | CYCLOS RANDONNEURS LA BASSEE | 9 | 4ème | 1:16:28 |
| 112 | LECLERC SERGE | ROUE D’OR COMINOISE | 9 | 4ème | 1:16:28 |
| 113 | NIDAM ALI | HARNES VELO CLUB HARNESIEN | 9 | 4ème | 1:16:29 |
| 114 | FLAHAUT MARCEL | TEAM BOUSIES | 9 | 4ème | 1:16:29 |
| 115 | CAUWET FRANCK | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 9 | 4ème | 1:16:29 |
| 116 | SOBKOWIAK DIMITRI | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 9 | 4ème | 1:16:29 |
| 117 | TONDELIER DIDIER | CYCLO CLUB WAVRIN | 9 | 4ème | 1:16:29 |
| 118 | BOULET FREDERICK | CYCLO CLUB WAVRIN | 9 | 4ème | 1:16:29 |
| 119 | DUCRON LAURENT | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 9 | 4ème | 1:16:30 |
| 120 | ZWIERSCHIEWSKI ZDZISLAW | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 9 | 4ème | 1:16:30 |
| 121 | DELPLACE SYLVIAN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 9 | 4ème | 1:16:30 |
| 122 | HAVET STEPHANE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 9 | 4ème | 1:16:31 |
| 123 | DUCATILLON CLARISSE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 9 | 4ème | 1:16:31 |
| 124 | GOCHON CEDRIC | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 9 | 4ème | 1:16:34 |
| 125 | DESAILLY JEAN-LUC | CYCLO CLUB WAVRIN | 9 | 4ème | 1:17:6 |
| 126 | VASSEUR MATTHIEU | VELO CLUB UNION HALLUIN | 9 | 4ème | 1:18:0 |
| 127 | BARTKOWIAK JULIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 9 | 4ème | 1:21:40 |
| 128 | CARTON PATRICK | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 9 | 4ème | 1:22:30 |
| 129 | BONNET ARTHUR | LA PEDALE MADELEINOISE | 9 | 3ème | 1:24:19 |
| 130 | QUESNOY ARNAUD | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 9 | 3ème | 1:32:39 |
| 131 | KUBIK MATHIS | AGNY ARTeam | 9 | 2ème | 1:41:15 |
| 132 | KARAOUZENE YANIS | VELO CLUB UNION HALLUIN | 8 | 3ème | 1:3:33 |
| 133 | RICO JOEL | VELO CLUB UNION HALLUIN | 8 | 4ème | 1:21:31 |
| 134 | LEFBVRE FABIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 8 | 4ème | 1:21:39 |
| 135 | COUSSIN VIRGINIE | VELO CLUB UNION HALLUIN | 7 | Féminines | 1:0:3 |
| 136 | LANSIAU LEA | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 7 | Féminines | 1:4:25 |
| 137 | PAYEN MATHILDE | AGNY ARTeam | 7 | Féminines | 1:4:25 |
| 138 | DUBOIS PAULINE | ESEG DOUAI | 7 | Féminines | 1:4:26 |
| 139 | CORDIER CAROLINE | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 7 | Féminines | 1:4:27 |
| 140 | ROLAND ALISSON | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 7 | Féminines | 1:4:27 |
| 141 | LEFEBVRE STEPHANIE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 7 | Féminines | 1:4:27 |
| 142 | WITTEK ELODIE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 7 | Féminines | 1:4:28 |
| 143 | DUPONT MAUD | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 7 | Féminines | 1:9:8 |
| 144 | DELPLACE FLORINE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 7 | Féminines | 1:10:51 |
| 145 | CREPIEUX DOROTHEE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 7 | Féminines | 1:10:51 |
| 146 | EROUART CHARLES | HARNES VELO CLUB HARNESIEN | 7 | 4ème | 1:21:30 |
| 147 | RICO COLLINE | VELO CLUB UNION HALLUIN | 6 | Féminines | 1:4:54 |
| 148 | RICO ELODIE | VELO CLUB UNION HALLUIN | 6 | Féminines | 1:10:3 |
| 149 | LEFEVRE JOFFREY | LA CALOTERIE OMNISPORT | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 150 | GELLE MAXIME | CYCLO CLUB WAVRIN | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 151 | STORME NICOLAS | VELO CLUB UNION HALLUIN | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 152 | BROUTIN ANTOINE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 153 | BENAISSA FARID | TEAM POLICE HDF | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 154 | LECLERCQ JULIEN | AGNY ARTeam | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 155 | LEFEVRE HUGO | TEAM MELANTOIS - PERONNE | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 156 | SAUVAGE CORENTIN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - | 0 | 3ème | 0:38:53 |
PARTENAIRES
SPECIALIZED
CYCLES LECOLIER
VILLENEUVE CHAUFFAGE
LOCUFIER COUVERTURE