3ème Catégorie
- DERASSE DAVID : 13
- DERASSE PATRICK : 43
Scratch
48 participants
| Place | Nom | Team |
|---|---|---|
| 1 | DUFLOS DANIEL | AMIENS CYCLING TEAM |
| 2 | BRAY NICOLAS | TEAM FLIXECOURT 80 |
| 3 | GOUEL BENJAMIN | VELO CLUB EUDOIS ET BRESLOIS |
| 4 | COUTY MAXENCE | GRANDVILLIERS TEAM CYCLISTE |
| 5 | FASQUEL THOMAS | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTRELOIS (C.S.O) |
| 6 | GATOUX SULLIVAN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE |
| 7 | BAILLEUX CHRISTIAN | ASS. CYCLISTE CENTULOISE |
| 8 | DARDINIER FABIEN | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
| 9 | DA SILVA THOMAS | AMIENS CYCLING TEAM |
| 10 | GEBLEUX FREDERIC | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
| 11 | MORVAN LILIAN | TEAM CYCLISTES BRESLES |
| 12 | DUBOIS GUILLAUME | VELO CLUB TALMAS |
| 13 | DERASSE DAVID | TEAM SPECIALIZED LILLE |
| 14 | VAUDION REMI | VELO CLUB TALMAS |
| 15 | FARCY JEAN PIERRE | VELO CLUB EUDOIS ET BRESLOIS |
| 16 | CARBONNIER CHRISTOPHE | HUCHENNEVILLE TURTLE BIKE |
| 17 | BARDE CLEMENT | SMAC – SOMME MULTI ACTIVITES CLUB |
| 18 | FORESTIER BAPTISTE | UNION CYCLISTE VERESCENCE |
| 19 | GEST DAMIEN | AMIENS CYCLING TEAM |
| 20 | DELANNOY PASCAL | ETOILE CYCLISTE ABBEVILLOISE |
| 21 | CARRIER OLIVIER | VELO CLUB EUDOIS ET BRESLOIS |
| 22 | CARMENT SEBASTIEN | FORGES VELO S 76 |
| 23 | POIREL LUCIE | TEAM FLIXECOURT 80 |
| 24 | VACANDARE QUENTIN | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
| 25 | DEVOS NICOLAS | CLUB CYCLISTE DE OISEMONT |
| 26 | PERWEZ VALENTIN | TEAM FLIXECOURT 80 |
| 27 | LEVASSEUR CHRISTOPHE | FORGES VELO S 76 |
| 28 | COSTEL BRUNO | VTT COMPIEGNOIS COMPIEGNE |
| 29 | LEFEBVRE ERIC | VELO CLUB EUDOIS ET BRESLOIS |
| 30 | ROBIN JEAN-FRANCOIS | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
| 31 | BUTEZ MAXIME | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
| 32 | COGE REMY | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
| 33 | DEPOILLY LUCAS | CLUB CYCLISTE DE OISEMONT |
| 34 | RODRIGUEZ PATRICK | TEAM FLIXECOURT 80 |
| 35 | JANIN FABRICE | CYCLO CLUB HAUTVILLERS OUVILLE |
| 36 | GOYER JEROME | ETOILE CYCLISTE ABBEVILLOISE |
| 37 | CARON JACKY | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTRELOIS (C.S.O) |
| 38 | CAMI HERVE | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY |
| 39 | GOUEL CHRISTOPHE | VELO CLUB EUDOIS ET BRESLOIS |
| 40 | DRON STEPHANE | UNION CYCLISTE VERESCENCE |
| 41 | POMBOURCQ DIDIER | AMIENS CYCLING TEAM |
| 42 | PORQUET MAXIME | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL |
| 43 | DERASSE PATRICK | TEAM SPECIALIZED LILLE |
| 44 | PEUPLE HUBERT | VELO CLUB BICHOT ENERXIA |
| 45 | MIETTON TIMAUTHE | AMIS DU CYCLISME NESLOIS |
| 46 | POIREL PIERRE | CLUB CYCLISTE DE OISEMONT |
| 47 | COLLIER GUILLAUME | CYCLO CLUB HAUTVILLERS OUVILLE |
| 48 | LENNE SIMEON | CYCLO CLUB D’AIRAINES (SEG) |
