1ère Catégorie
58 participants
- DUFOUR JULIEN : 36
2ème Catégorie
86 participants
- DEFOSSE HERVE : 24
- BROUTIN ANTOINE : 55
3ème Catégorie
92 participants
- DERASSE DAVID : 13
- DEFER OLIVIER : 16
- WALTER BENOIT : 34
- DEJONGHE MICKAEL : 53
Scratch
317 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMOULIN JOAKIM | TEAM B.B.L. HERGNIES | 11 | 1ère | 1:35:46 |
| 2 | WINS STEPHANE | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 11 | 1ère | 1:35:46 |
| 3 | DEBUISSON JULIAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 1ère | 1:35:46 |
| 4 | RUOLT MATTHIEU | TEAM B.B.L. HERGNIES | 11 | 1ère | 1:35:46 |
| 5 | HURIAU BENOIT | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 11 | 1ère | 1:35:47 |
| 6 | WINS ALEXIS | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 11 | 1ère | 1:35:58 |
| 7 | DREMEAUX JOHAN | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 11 | 1ère | 1:35:58 |
| 8 | MARQUET VICTOR | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 11 | 1ère | 1:35:59 |
| 9 | DEWILDE LUDOVIC | VELO CLUB UNION HALLUIN | 11 | 1ère | 1:36:0 |
| 10 | LALEU TIMOTHEE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 1ère | 1:36:12 |
| 11 | BRASSART THEOPHILE | TEAM B.B.L. HERGNIES | 11 | 1ère | 1:36:12 |
| 12 | MORELLE YOHANN | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 11 | 1ère | 1:36:12 |
| 13 | CANONNE STEVEN | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 11 | 1ère | 1:36:13 |
| 14 | DOYEN MATHIS | CYCLO CLUB ORCHIES | 11 | 1ère | 1:36:13 |
| 15 | FLORIAN MATHIEU | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 11 | 1ère | 1:36:13 |
| 16 | VEAUX CORENTIN | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 11 | 1ère | 1:36:13 |
| 17 | ANTON LUDOVIC | NEW TEAM MAULDE | 11 | 1ère | 1:36:13 |
| 18 | DELANGUE THOMAS | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 1ère | 1:36:13 |
| 19 | BRADFER GERY | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 11 | 1ère | 1:36:13 |
| 20 | LESAGE ANTHONY | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 11 | 1ère | 1:36:13 |
| 21 | BLARY GILLES | HAVELUY CYCLO CLUB | 11 | 1ère | 1:36:13 |
| 22 | DE PARMENTIER MAXENCE | VELO CLUB SOLESMES | 11 | 1ère | 1:36:13 |
| 23 | JABLONSKI SEBASTIEN | TEAM B.B.L. HERGNIES | 11 | 1ère | 1:36:14 |
| 24 | MARTHE ROMUALD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 11 | 1ère | 1:36:14 |
| 25 | SOTTIAUX SEBASTIEN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 1ère | 1:36:14 |
| 26 | DEWAILLY VINCENT | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 1ère | 1:36:14 |
| 27 | MEYS DAVID | VELO CLUB ROUBAIX | 11 | 1ère | 1:36:15 |
| 28 | MEDO NICOLAS | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 11 | 1ère | 1:36:15 |
| 29 | GOUTEAU FREDERIC | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 11 | 1ère | 1:36:15 |
| 30 | MASSIN ALEXANDRE | ESEG DOUAI | 11 | 1ère | 1:36:15 |
| 31 | BERTHIER THIBAUT | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 1ère | 1:36:15 |
| 32 | HAJAER EDGARD | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 1ère | 1:36:16 |
| 33 | DE VREESE ALEXIS | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 1ère | 1:36:16 |
| 34 | MULAS YANN | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 11 | 1ère | 1:36:16 |
| 35 | BUGNICOURT CYRIL | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 11 | 1ère | 1:36:16 |
| 36 | DUFOUR JULIEN | TEAM SPECIALIZED LILLE | 11 | 1ère | 1:36:16 |
| 37 | DERUEL ANTOINE | ASSOCIATION SPORTIVE VELOCIPEDIQUE LA LONGUEVILLE | 11 | 1ère | 1:36:16 |
| 38 | CINQUINA GUISEPPE | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 11 | 1ère | 1:36:17 |
| 39 | VAILLANT LOUIS | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 11 | 1ère | 1:36:17 |
| 40 | GILLOT JULIEN | GILLOT CYCLING CLUB FEIGNIES | 11 | 1ère | 1:36:20 |
| 41 | VANDERHAEGEN MAEL | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 11 | 1ère | 1:36:21 |
| 42 | VAN STAEN ELOUAN | CYCLO CLUB WAVRIN | 11 | 1ère | 1:36:21 |
| 43 | DEBUCQUOY DIDIER | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 11 | 1ère | 1:36:22 |
| 44 | LETUFFE SAMUEL | CYCLO CLUB WAVRIN | 11 | 1ère | 1:36:23 |
| 45 | DELOBELLE OLIVIER | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 1ère | 1:36:23 |
| 46 | NAMANE STEVE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 1ère | 1:36:23 |
| 47 | DASSONNEVILLE FRANCK | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 1ère | 1:36:24 |
| 48 | HAVET SEBASTIEN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 11 | 1ère | 1:36:24 |
| 49 | BLONDEAU BENOIT | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 11 | 1ère | 1:36:24 |
| 50 | BENOIT JEREMY | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING | 11 | 1ère | 1:36:25 |
| 51 | HOTTON THEO | TEAM B.B.L. HERGNIES | 11 | 1ère | 1:36:26 |
| 52 | VANDERHAEGEN REGIS | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 11 | 1ère | 1:36:26 |
| 53 | CATILLON CYRIL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 11 | 1ère | 1:36:29 |
| 54 | DOUCHET THIBAULT | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 11 | 1ère | 1:36:35 |
| 55 | LEFEBVRE JUSTIN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 11 | 1ère | 1:38:32 |
| 56 | DEBRUYNE LOIC | TEAM MATERIEL-VELO.COM BONDUES | 11 | 2ème | 1:44:11 |
| 57 | FERRO ORAZIO | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 11 | 2ème | 1:44:11 |
| 58 | HORCHOLLE REMI | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 11 | 2ème | 1:44:12 |
| 59 | DELSAUX DAMIEN | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 11 | 2ème | 1:44:12 |
| 60 | CORNETTE STEPHANE | TEAM BIKE PRESEAU | 11 | 2ème | 1:44:12 |
| 61 | BAILLY FLORIAN | ESEG DOUAI | 11 | 2ème | 1:44:12 |
| 62 | COASNE CLEMENT | ESEG DOUAI | 11 | 2ème | 1:44:12 |
| 63 | HEBERT PIERRICK | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:44:13 |
| 64 | BOUVET GRICOURT HUGO | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 11 | 2ème | 1:44:13 |
| 65 | VISSIO MATHIEU | AGNY ARTeam | 11 | 2ème | 1:44:17 |
| 66 | KNOCKAERT JULIEN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 11 | 2ème | 1:44:20 |
| 67 | TOURNEUX MICKAEL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 11 | 2ème | 1:44:30 |
| 68 | DOOM PATRICE (FILS) | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 2ème | 1:45:0 |
| 69 | TIAGO SEBASTIAN | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:45:6 |
| 70 | VANDERMEIREN MANUEL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 11 | 2ème | 1:45:6 |
| 71 | RIGAUX JEAN JACQUES | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 11 | 2ème | 1:45:6 |
| 72 | LALEU DAVID | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 2ème | 1:45:6 |
| 73 | DI GIOVANNI GIANNI | ESEG DOUAI | 11 | 2ème | 1:45:7 |
| 74 | RIBEAUCOURT JEAN JACQUES | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 11 | 2ème | 1:45:7 |
| 75 | DEPARIS TRISTAN | LINSELLES CYCLISME | 11 | 2ème | 1:45:7 |
| 76 | JUILLET GLENN | TEAM MATERIEL-VELO.COM BONDUES | 11 | 2ème | 1:45:7 |
| 77 | BRUNEBARBE SEBASTIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 11 | 2ème | 1:45:7 |
| 78 | LEMAITRE JULES | CYCLO CLUB ORCHIES | 11 | 2ème | 1:45:8 |
| 79 | DEFOSSE HERVE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 11 | 2ème | 1:45:8 |
| 80 | DEBLIQUI PASCAL | VELO CLUB AMANDINOIS | 11 | 2ème | 1:45:8 |
| 81 | CHALAS JEAN PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 2ème | 1:45:8 |
| 82 | LEVAS LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 11 | 2ème | 1:45:8 |
| 83 | LECERF JEROME | CASTELMAYRAN VELO CLUB | 11 | 2ème | 1:45:8 |
| 84 | DELCOURT VINCENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 11 | 2ème | 1:45:8 |
| 85 | DUPONT DAMIEN | HASPRES ASSO CYCLISTE 59 | 11 | 2ème | 1:45:8 |
| 86 | DEMOL LEO | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 87 | CORNU ANDREAS | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 88 | ARDHUIN JEROME | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 89 | KUBIK MATHIS | AGNY ARTeam | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 90 | MEUNIER ADRIEN | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 91 | VANWYNSBERGHE SAMUEL | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 92 | OLEJNICZAK YANNICK | CYCLO CLUB ORCHIES | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 93 | GOCHON VALENTIN | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 94 | BROUILLARD LOIC | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 95 | WAERNIER ROMUALD | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 96 | DOOM HERVE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 97 | DEKOSTER MICKAEL | AGNY ARTeam | 11 | 2ème | 1:45:9 |
| 98 | DELPIRE FREDERIC | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 11 | 2ème | 1:45:10 |
| 99 | DRUESNE DAMIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 11 | 2ème | 1:45:10 |
| 100 | PASSARD FRANCOIS | ESEG DOUAI | 11 | 2ème | 1:45:10 |
| 101 | DI CARLO DONATO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:45:10 |
| 102 | HENNO FABRICE | CYCLO CLUB ORCHIES | 11 | 2ème | 1:45:10 |
| 103 | LOGIE MATHIEU | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 11 | 2ème | 1:45:10 |
| 104 | LESUR ANTHONY | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 11 | 2ème | 1:45:10 |
| 105 | DUFOUR MICHEL | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 11 | 2ème | 1:45:10 |
| 106 | DEBOCK JULIE | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 11 | 2ème | 1:45:10 |
| 107 | TRIOLO FLORENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 11 | 2ème | 1:45:10 |
| 108 | LECHAT RENAUD | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 11 | 2ème | 1:45:10 |
| 109 | DEVYNCK MATTHIEU | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 11 | 2ème | 1:45:11 |
| 110 | BROUTIN ANTOINE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 11 | 2ème | 1:45:11 |
| 111 | DUSSERRE ALEXANDRE | FENAIN CYCLO CLUB | 11 | 2ème | 1:45:12 |
| 112 | BLONDEL FREDERIC | ESEG DOUAI | 11 | 2ème | 1:45:12 |
| 113 | VANDEN TORREN MAXIME | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 11 | 2ème | 1:45:13 |
| 114 | MATHIEU BERTRAND | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 11 | 2ème | 1:45:13 |
| 115 | DERODE BAPTISTE | HAVELUY CYCLO CLUB | 11 | 2ème | 1:45:13 |
| 116 | HELLOT FRANCOIS | HAVELUY CYCLO CLUB | 11 | 2ème | 1:45:13 |
| 117 | ROUZE ERIK | LA PEDALE MADELEINOISE | 11 | 2ème | 1:45:14 |
| 118 | ROQUE BENJAMIN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 11 | 2ème | 1:45:14 |
| 119 | HERFEUIL ANTHONY | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 2ème | 1:45:17 |
| 120 | KRUHELSKI VIANNEY | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 11 | 2ème | 1:45:17 |
| 121 | STIEVENART FREDERIC | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 11 | 2ème | 1:45:17 |
| 122 | SAINTRAIN GERARD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 11 | 2ème | 1:45:18 |
| 123 | VOLPOET NICOLAS | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 11 | 2ème | 1:45:18 |
| 124 | ALEXANDRE GEORGES | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 11 | 2ème | 1:45:18 |
| 125 | BOS FABRICE | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 11 | 2ème | 1:45:19 |
| 126 | TISON CEDRIC | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | 11 | 2ème | 1:45:19 |
| 127 | LECCI PIERRE | HAVELUY CYCLO CLUB | 11 | 2ème | 1:45:22 |
| 128 | VERHAEGHE THOMAS | LINSELLES CYCLISME | 11 | 2ème | 1:45:23 |
| 129 | SAUVAGE FRANCOIS | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 11 | 2ème | 1:45:23 |
| 130 | LENGLET GUILLAUME | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUE ETREUX | 11 | 2ème | 1:45:24 |
| 131 | ROUSSEAU DIDIER | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 11 | 2ème | 1:45:25 |
| 132 | CAILLARD ANTHONY | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 11 | 2ème | 1:45:25 |
| 133 | DEGEUSE TIM | BARLIN CERCLE LAIQUE | 10 | 3ème | 1:32:51 |
| 134 | JAFFRENNOU PAUL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 1:32:51 |
| 135 | AMAND JEREMY | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 10 | 3ème | 1:32:52 |
| 136 | VANAUBERG GAETAN | NEW TEAM MAULDE | 10 | 3ème | 1:32:52 |
| 137 | THIERCELIN CYRIL | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 10 | 3ème | 1:32:52 |
| 138 | VANDEKERCKHOVE SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 10 | 3ème | 1:32:52 |
| 139 | COCART RUDY | BETHUNE ROBECQ TEAM TBR | 10 | 3ème | 1:32:52 |
| 140 | TOMASINA CHRISTOPHE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 10 | 3ème | 1:32:52 |
| 141 | RYCKEBUSH BAPTISTE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 1:32:52 |
| 142 | DEBRIL BENJAMIN | CYCLO CLUB ORCHIES | 10 | 3ème | 1:32:52 |
| 143 | RENAUT VINCENT | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 10 | 3ème | 1:32:53 |
| 144 | CODDEVILLE RUDY | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 1:32:53 |
| 145 | DERASSE DAVID | TEAM SPECIALIZED LILLE | 10 | 3ème | 1:32:53 |
| 146 | PENSERINI FABIEN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 10 | 3ème | 1:32:53 |
| 147 | DROLET PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 10 | 3ème | 1:32:53 |
| 148 | DEFER OLIVIER | TEAM SPECIALIZED LILLE | 10 | 3ème | 1:32:53 |
| 149 | DEMOUILLER FREDERIC | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 10 | 3ème | 1:32:53 |
| 150 | BIANCUCCI MARIO | VELO CLUB UNION HALLUIN | 10 | 3ème | 1:32:53 |
| 151 | MARCHANDISE PATRICE | VELO CLUB UNION HALLUIN | 10 | 3ème | 1:32:53 |
| 152 | REILLE AGACINSKI TOM | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 10 | 3ème | 1:32:54 |
| 153 | HEDBAUT ALEXIS | VELO CLUB SOLESMES | 10 | 3ème | 1:32:54 |
| 154 | LEURENT MAXIME | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 1:32:54 |
| 155 | DUPUIS VALENTIN | NEW TEAM MAULDE | 10 | 3ème | 1:32:54 |
| 156 | AUSSEMS JEAN-YVES | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 10 | 3ème | 1:32:54 |
| 157 | FARTEK DAVID | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | 10 | 3ème | 1:32:54 |
| 158 | LE TRIONNAIRE NICOLAS | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 10 | 3ème | 1:32:55 |
| 159 | CICHOWSKI DAVID | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 10 | 3ème | 1:32:55 |
| 160 | BROUTIN ERIC | ASSOCIATION CYCLISTE DE CUINCY | 10 | 3ème | 1:32:55 |
| 161 | DAVAINE HUGUES | LA PEDALE MADELEINOISE | 10 | 3ème | 1:32:55 |
| 162 | BELE JULIEN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 1:32:55 |
| 163 | MARTINACHE AXEL | CYCLO CLUB ORCHIES | 10 | 3ème | 1:32:56 |
| 164 | BEREAUX LUCAS | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 10 | 3ème | 1:32:56 |
| 165 | DOOM PATRICE | ROUE D’OR COMINOISE | 10 | 3ème | 1:32:56 |
| 166 | WALTER BENOIT | TEAM SPECIALIZED LILLE | 10 | 3ème | 1:32:56 |
| 167 | BOUTONNE FREDERIC | TEAM BOUSIES | 10 | 3ème | 1:32:56 |
| 168 | FOULON RANDY | AGNY ARTeam | 10 | 3ème | 1:32:56 |
| 169 | BLONDEAU LUDIVINE | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 10 | 3ème | 1:32:57 |
| 170 | DRUART CORENTIN | NEW TEAM MAULDE | 10 | 3ème | 1:32:57 |
| 171 | DEFOSSEZ RODRIGUE | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 10 | 3ème | 1:32:57 |
| 172 | CONTESSE FREDERIC | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 10 | 3ème | 1:32:57 |
| 173 | CARPELS GUILLAUME | VELO CLUB UNION HALLUIN | 10 | 3ème | 1:32:57 |
| 174 | DEFRANCE SIMON | LA PEDALE MADELEINOISE | 10 | 3ème | 1:32:57 |
| 175 | SAUVAGE CORENTIN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 10 | 3ème | 1:32:58 |
| 176 | DELFORGE FABRICE | CYCLO CLUB ORCHIES | 10 | 3ème | 1:32:58 |
| 177 | BASTIN FABRICE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 10 | 3ème | 1:32:58 |
| 178 | COTTON FABIEN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 10 | 3ème | 1:32:58 |
| 179 | DHAINE VINCENT | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 10 | 3ème | 1:32:58 |
| 180 | POIDEVIN LUDOVIC | TEAM BIKE PRESEAU | 10 | 3ème | 1:32:59 |
| 181 | DELACOURTE LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 10 | 3ème | 1:32:59 |
| 182 | COMBLIN DAVID | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 10 | 3ème | 1:32:59 |
| 183 | LONGELIN LOIC | ESEG DOUAI | 10 | 3ème | 1:32:59 |
| 184 | GATOUX SULLIVAN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 10 | 3ème | 1:32:59 |
| 185 | DEJONGHE MICKAEL | TEAM SPECIALIZED LILLE | 10 | 3ème | 1:32:59 |
| 186 | FRANCOIS GERALD | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 10 | 3ème | 1:33:0 |
| 187 | KWIATKOWSKI SYLVAIN | ASSOCIATION SPORTIVE VELOCIPEDIQUE LA LONGUEVILLE | 10 | 3ème | 1:33:0 |
| 188 | CLAISSE ANAIS | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 10 | 3ème | 1:33:0 |
| 189 | DEJEAN MATHIS | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 10 | 3ème | 1:33:0 |
| 190 | CLIQUET CLEMENT | NEW TEAM MAULDE | 10 | 3ème | 1:33:0 |
| 191 | LANSIAUX ANTHONY | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 10 | 3ème | 1:33:1 |
| 192 | BARENNE LAURENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 10 | 3ème | 1:33:1 |
| 193 | VEGA PABLO | ESEG DOUAI | 10 | 3ème | 1:33:2 |
| 194 | HENNOCQ FRANCOIS | E2CJ - Energy Cycling Club Joncourt | 10 | 3ème | 1:33:2 |
| 195 | HOUREZ CEDRIC | NEW TEAM MAULDE | 10 | 3ème | 1:33:3 |
| 196 | PETTE ANTOINE | AGNY ARTeam | 10 | 3ème | 1:33:3 |
| 197 | DRUART PASCAL | NEW TEAM MAULDE | 10 | 3ème | 1:33:4 |
| 198 | MATHIEU ELIAN | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 10 | 3ème | 1:33:5 |
| 199 | TAISNE CHRISTOPHE | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 10 | 3ème | 1:33:5 |
| 200 | DEJEAN GILLES | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 10 | 3ème | 1:33:5 |
| 201 | MAGY MATHEO | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 10 | 3ème | 1:33:6 |
| 202 | BOEHLY ALIX | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN | 10 | 3ème | 1:33:6 |
| 203 | DELOT GREGORY | TEAM BIKE PRESEAU | 10 | 3ème | 1:33:8 |
| 204 | VERDIN FLAVIEN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 10 | 3ème | 1:33:8 |
| 205 | HAVET PIERRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 10 | 3ème | 1:33:11 |
| 206 | LEGRAND DENIS | BARLIN CERCLE LAIQUE | 10 | 3ème | 1:33:17 |
| 207 | BUISINE FABRICE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 10 | 3ème | 1:33:18 |
| 208 | DEPREZ BENJAMIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 10 | 3ème | 1:33:19 |
| 209 | SERE MARC | CYCLO CLUB WAVRIN | 10 | 3ème | 1:33:20 |
| 210 | GUSTAVE DIMITRI | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 1:33:44 |
| 211 | BERTIN PASCAL | TEAM DECOPUB PROVILLE | 10 | 3ème | 1:34:58 |
| 212 | VAN DIERENDONCK RAPHAEL | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 10 | 1ère | 1:40:49 |
| 213 | DEPUYDT ARTHUR | AGNY ARTeam | 10 | 2ème | 1:45:9 |
| 214 | DEVOS CYRIL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 2ème | 1:45:10 |
| 215 | BIANCUCCI GIOVANNI | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 10 | 2ème | 1:45:23 |
| 216 | LUPINETTI SEBASTIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 10 | 2ème | 1:45:25 |
| 217 | MILLIE LAURENT | FENAIN CYCLO CLUB | 9 | 3ème | 1:35:30 |
| 218 | VERHAEGHE ALEXANDRE | LINSELLES CYCLISME | 9 | 3ème | 1:38:2 |
| 219 | DUPONT JEAN FRANCOIS | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 9 | 3ème | 1:41:20 |
| 220 | MARION KARIM | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 9 | 2ème | 1:47:37 |
| 221 | LEMAITRE STEPHANE | UNION VELOCIPEDIQUE DE BUCHERES | 8 | 3ème | 1:12:57 |
| 222 | BASTIN MAXIME | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 3ème | 1:13:1 |
| 223 | BERCHE CYRIL | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 8 | 3ème | 1:18:10 |
| 224 | FOULON ANDRE | TEAM DECOPUB PROVILLE | 8 | 4ème | 1:20:43 |
| 225 | DELPLACE SYLVIAN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 8 | 4ème | 1:20:44 |
| 226 | BEGHIN MARTIAL | LA PEDALE MADELEINOISE | 8 | 4ème | 1:20:44 |
| 227 | TREHOUST FRANCOIS | AGNY ARTeam | 8 | 4ème | 1:20:44 |
| 228 | CONTESSE STEPHANE | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 8 | 4ème | 1:20:44 |
| 229 | BARTKOWIAK JULIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 8 | 4ème | 1:20:45 |
| 230 | VANDENBOSSCHE PASCAL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 4ème | 1:20:45 |
| 231 | ZWIERSCHIEWSKI ZDZI… | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 8 | 4ème | 1:20:45 |
| 232 | GUISLAIN NICOLAS | AMICALE LAIQUE SPORTIVE ROEULX | 8 | 4ème | 1:20:45 |
| 233 | DELAGRANGE BART | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 8 | 4ème | 1:20:46 |
| 234 | COCHET DIDIER | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 8 | 4ème | 1:20:46 |
| 235 | BERTHIER DENIS | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | 8 | 4ème | 1:20:46 |
| 236 | LABRE FRANCOIS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 8 | 4ème | 1:20:46 |
| 237 | DELOT CHRISTIAN | TEAM BIKE PRESEAU | 8 | 4ème | 1:20:46 |
| 238 | SOBKOWIAK DIMITRI | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 4ème | 1:20:46 |
