1ère Catégorie
30 participants
- LECOLIER LOUIS : 12
- LECOLIER STEPHANE : 17
3ème Catégorie
56 participants
- DERASSE DAVID : 5
- DEFER OLIVIER : 13
- MINNECI ELIO : 19
- WALTER BENOIT : 42
Scratch
162 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LALEU TIMOTHEE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 26 | 1ère | 1:32:46 |
| 2 | DEBUISSON JULIAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 26 | 1ère | 1:32:48 |
| 3 | AINI ISSAM | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 26 | 1ère | 1:32:49 |
| 4 | HOTTON THEO | TEAM B.B.L. HERGNIES | 26 | 1ère | 1:35:28 |
| 5 | DELANGUE THOMAS | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 26 | 1ère | 1:35:40 |
| 6 | DELANGUE THEO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 26 | 1ère | 1:35:44 |
| 7 | MONNIER FAGYAL MATEO | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 26 | 1ère | 1:35:50 |
| 8 | DOYEN MATHIS | CYCLO CLUB ORCHIES | 26 | 1ère | 1:35:50 |
| 9 | ANTON LUDOVIC | NEW TEAM MAULDE | 26 | 1ère | 1:35:51 |
| 10 | DELOBELLE OLIVIER | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 26 | 1ère | 1:35:52 |
| 11 | GALLIEZ ANTHONY | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 26 | 1ère | 1:35:54 |
| 12 | LECOLIER LOUIS | TEAM SPECIALIZED LILLE | 26 | 1ère | 1:35:54 |
| 13 | UBETO MIGUEL | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 26 | 1ère | 1:35:55 |
| 14 | ANDERLINI NICOLAS | VELO CLUB UNION HALLUIN | 26 | 1ère | 1:35:57 |
| 15 | MINGOA LUCIANO | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 26 | 1ère | 1:35:57 |
| 16 | DELPLANQUE DYLAN | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 26 | 1ère | 1:36:20 |
| 17 | LECOLIER STEPHANE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 26 | 1ère | 1:36:35 |
| 18 | MEDO NICOLAS | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 25 | 1ère | 1:34:3 |
| 19 | DEWILDE LUDOVIC | VELO CLUB UNION HALLUIN | 25 | 1ère | 1:35:56 |
| 20 | LEBLON ROBIN | CYCLO CLUB WAVRIN | 23 | 2ème | 1:31:56 |
| 21 | VANDERMEIREN MANUEL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 23 | 2ème | 1:31:56 |
| 22 | BARTKOWIAK CLEMENT | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 23 | 2ème | 1:31:57 |
| 23 | LE MOULLEC LOIC | FLEURBAIX TEAM SHARK VTT | 23 | 2ème | 1:31:57 |
| 24 | DEBLIQUI PASCAL | VELO CLUB AMANDINOIS | 23 | 2ème | 1:31:58 |
| 25 | GWENAEL LEQUIEN | BARLIN CERCLE LAIQUE | 23 | 2ème | 1:31:58 |
| 26 | CREPEL FLORIAN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 23 | 2ème | 1:31:58 |
| 27 | COASNE CLEMENT | ESEG DOUAI | 23 | 2ème | 1:31:58 |
| 28 | CORNETTE STEPHANE | TEAM BIKE PRESEAU | 23 | 2ème | 1:31:58 |
| 29 | PRIAT AURELIEN | ESEG DOUAI | 23 | 2ème | 1:31:58 |
| 30 | CORNU ANDREAS | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 23 | 2ème | 1:31:58 |
| 31 | CAPPE THOMAS | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN | 23 | 2ème | 1:31:59 |
| 32 | POTIER CHARLES HUGO | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 23 | 2ème | 1:31:59 |
| 33 | HERFEUIL ANTHONY | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 23 | 2ème | 1:31:59 |
| 34 | BARATIER JULIEN | LA PEDALE MADELEINOISE | 23 | 2ème | 1:31:59 |
| 35 | HELLEBOIS ALAIN | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM | 23 | 2ème | 1:32:1 |
| 36 | DELCOURT VINCENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 23 | 2ème | 1:32:1 |
| 37 | VIVIER MATTHIAS | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 23 | 2ème | 1:32:1 |
| 38 | LEMAITRE JULES | CYCLO CLUB ORCHIES | 23 | 2ème | 1:32:1 |
| 39 | BREVIERE ALEXANDRE | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 23 | 2ème | 1:32:1 |
| 40 | LEVAS LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 23 | 2ème | 1:32:3 |
| 41 | NOGARD ALEXANDRE | ESEG DOUAI | 23 | 2ème | 1:32:3 |
| 42 | BOUVET GRICOURT HUGO | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 23 | 2ème | 1:32:6 |
| 43 | STIEVENART FREDERIC | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 23 | 2ème | 1:32:7 |
| 44 | CORMAN SEBASTIEN | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 23 | 2ème | 1:32:11 |
| 45 | MEDO RYAN | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 23 | 1ère | 1:35:9 |
| 46 | LEURENT MAXIME | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 22 | 3ème | 1:22:49 |
| 47 | CARPELS GUILLAUME | VELO CLUB UNION HALLUIN | 22 | 3ème | 1:22:49 |
| 48 | VAN DAMME THOMAS | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 22 | 3ème | 1:22:50 |
| 49 | BELE JULIEN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 22 | 3ème | 1:22:50 |
| 50 | DERASSE DAVID | TEAM SPECIALIZED LILLE | 22 | 3ème | 1:22:50 |
| 51 | DEMOUILLER FREDERIC | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 22 | 3ème | 1:22:50 |
| 52 | FOULON RANDY | AGNY ARTeam | 22 | 3ème | 1:22:50 |
| 53 | FLAMENT JAMES | HARNES VELO CLUB HARNESIEN | 22 | 3ème | 1:22:50 |
| 54 | VANDEKERCKHOVE SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 22 | 3ème | 1:22:50 |
| 55 | DEFRANCE SIMON | LA PEDALE MADELEINOISE | 22 | 3ème | 1:22:51 |
| 56 | SERE BENJAMIN | CYCLO CLUB WAVRIN | 22 | 3ème | 1:22:51 |
| 57 | RYCKEBUSH BAPTISTE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 22 | 3ème | 1:22:51 |
| 58 | DEFER OLIVIER | TEAM SPECIALIZED LILLE | 22 | 3ème | 1:22:52 |
| 59 | DAVAINE HUGUES | LA PEDALE MADELEINOISE | 22 | 3ème | 1:22:52 |
| 60 | AUSSEMS JEAN-YVES | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 22 | 3ème | 1:22:52 |
| 61 | EVRARD CLEMENT | RESILIENCE CLUB | 22 | 3ème | 1:22:52 |
| 62 | CODDEVILLE KENNY | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 22 | 3ème | 1:22:52 |
| 63 | VANAUBERG GAETAN | NEW TEAM MAULDE | 22 | 3ème | 1:22:52 |
| 64 | MINNECI ELIO | TEAM SPECIALIZED LILLE | 22 | 3ème | 1:22:53 |
| 65 | DEBRIL BENJAMIN | CYCLO CLUB ORCHIES | 22 | 3ème | 1:22:53 |
| 66 | DUPRE SEBASTIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 22 | 3ème | 1:22:53 |
| 67 | WALLE CLEMENT | RESILIENCE CLUB | 22 | 3ème | 1:22:54 |
| 68 | COTTON FABIEN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 22 | 3ème | 1:22:54 |
| 69 | HENNOCQ FRANCOIS | E2CJ - Energy Cycling Club Joncourt | 22 | 3ème | 1:22:54 |
| 70 | LE CARDIEC VALENTIN | CYCLO CLUB WAVRIN | 22 | 3ème | 1:22:58 |
| 71 | HEDBAUT ALEXIS | VELO CLUB SOLESMES | 22 | 3ème | 1:22:59 |
| 72 | MORDACQ JEAN MICHEL | RESILIENCE CLUB | 22 | 3ème | 1:23:15 |
| 73 | DEFOSSEZ RODRIGUE | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 22 | 3ème | 1:23:28 |
| 74 | MARCHANDISE PATRICE | VELO CLUB UNION HALLUIN | 22 | 3ème | 1:24:26 |
| 75 | COCART RUDY | BETHUNE ROBECQ TEAM TBR | 22 | 3ème | 1:25:43 |
| 76 | TRAUET GUILLAUME | ARTOIS CYCLING TEAM | 22 | 3ème | 1:25:57 |
| 77 | MAES LOUIS | CYCLO CLUB WAVRIN | 22 | 2ème | 1:32:4 |
| 78 | BERTHIER THIBAUT | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 21 | 1ère | 1:16:36 |
| 79 | MORDACQ ENZO | RESILIENCE CLUB | 21 | 3ème | 1:23:16 |
| 80 | BEREAUX LUCAS | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 21 | 3ème | 1:25:44 |
| 81 | DELACOURTE LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 21 | 3ème | 1:25:45 |
| 82 | SERE MARC | CYCLO CLUB WAVRIN | 21 | 3ème | 1:25:46 |
| 83 | HOUREZ CEDRIC | NEW TEAM MAULDE | 21 | 3ème | 1:31:3 |
| 84 | FARDOUX DANY | FLEURBAIX TEAM SHARK VTT | 21 | 2ème | 1:31:33 |
| 85 | VAN DIERENDONCK RAPHAEL | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 21 | 1ère | 1:34:45 |
| 86 | VEGA PABLO | ESEG DOUAI | 20 | 3ème | 1:24:2 |
| 87 | DHAINE VINCENT | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 20 | 3ème | 1:24:5 |
| 88 | HAVET PIERRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 20 | 3ème | 1:24:6 |
| 89 | LETOMBE CHRISTOPHE | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 20 | 3ème | 1:24:7 |
| 90 | WACH ERIC | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 20 | 3ème | 1:24:10 |
| 91 | WALTER BENOIT | TEAM SPECIALIZED LILLE | 20 | 3ème | 1:24:10 |
| 92 | GEORGES OLIVIER | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 20 | 3ème | 1:24:10 |
| 93 | MOREAU THOMAS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 20 | 3ème | 1:25:49 |
| 94 | DEVOS CYRIL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 20 | 2ème | 1:29:36 |
| 95 | DUHAMEL ARNAUD | AGNY ARTeam | 20 | 2ème | 1:31:34 |
| 96 | GODART MICHAEL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 20 | 2ème | 1:32:25 |
| 97 | LEPLAN BENJAMIN | AGNY ARTeam | 20 | 2ème | 1:32:37 |
| 98 | VANDEN TORREN MAXIME | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 20 | 2ème | 1:33:2 |
| 99 | BLAZE LOIC | UNION CYCLISTE SOLRE LE CHATEAU | 20 | 2ème | 1:33:16 |
| 100 | TRUFFAUX GUILLAUME | BEUVRY CYCLO CLUB | 19 | 3ème | 1:26:38 |
| 101 | ZWIERSCHIEWSKI ZDZISLAW | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 18 | 4ème | 1:17:12 |
| 102 | DELOT CHRISTIAN | TEAM BIKE PRESEAU | 18 | 4ème | 1:17:12 |
| 103 | FRANCOIS MICHAEL | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN | 18 | 4ème | 1:17:13 |
| 104 | DUCRON LAURENT | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 18 | 4ème | 1:17:13 |
| 105 | DIAS XAVIER | NEW TEAM MAULDE | 18 | 4ème | 1:18:3 |
| 106 | BEGHIN MARTIAL | LA PEDALE MADELEINOISE | 18 | 4ème | 1:18:55 |
| 107 | BERTHIER DENIS | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | 18 | 4ème | 1:18:55 |
| 108 | FINEZ DIDIER | AMICALE LAIQUE SPORTIVE ROEULX | 18 | 4ème | 1:18:55 |
| 109 | DUCATILLON CLARISSE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 18 | 4ème | 1:18:56 |
| 110 | SOBKOWIAK DIMITRI | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 18 | 4ème | 1:18:56 |
| 111 | DELPLACE SYLVIAN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 18 | 4ème | 1:18:56 |
| 112 | LEGRAS JEAN RAOUL | BEUVRY CYCLO CLUB | 18 | 4ème | 1:18:56 |
| 113 | LEWANDOWSKI ERIC | HAVELUY CYCLO CLUB | 18 | 4ème | 1:18:57 |
| 114 | LECOUSTRE ANDRE | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTRELOIS (C.S.O) | 18 | 4ème | 1:18:57 |
| 115 | BOULET FREDERICK | CYCLO CLUB WAVRIN | 18 | 4ème | 1:18:57 |
| 116 | MALLET DAVID | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 18 | 4ème | 1:18:58 |
| 117 | LEWILLE AUDE | CYCLO CLUB WAVRIN | 18 | 4ème | 1:18:59 |
| 118 | VANDENDORPE JACKY | E2CJ - Energy Cycling Club Joncourt | 18 | 4ème | 1:18:59 |
| 119 | BOUCLY ERIC | AMICALE LAIQUE SPORTIVE ROEULX | 18 | 4ème | 1:18:59 |
| 120 | DELORGE FREDERIC | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 18 | 4ème | 1:18:59 |
| 121 | SMETS SEBASTIEN | CYCLO CLUB WAVRIN | 18 | 4ème | 1:19:0 |
| 122 | HAVET STEPHANE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 18 | 4ème | 1:19:1 |
| 123 | VERHAEGHE ALEXANDRE | LINSELLES CYCLISME | 18 | 3ème | 1:24:13 |
| 124 | CORNU RONAN | VELO CLUB SOLESMES | 17 | 3ème | 1:11:11 |
| 125 | GARD DENIS | VELO CLUB SOLESMES | 17 | 4ème | 1:19:2 |
| 126 | MACHU PASCAL | MONDICOURT AVENIR CYCLISTE | 17 | 4ème | 1:19:3 |
| 127 | BARTKOWIAK JULIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 17 | 4ème | 1:19:13 |
| 128 | LEFBVRE FABIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 17 | 4ème | 1:21:7 |
| 129 | RAPAILLE LUDOVIC | CYCLO CLUB ORCHIES | 17 | 4ème | 1:21:22 |
| 130 | QUILLIOT JEREMY | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 17 | 4ème | 1:21:22 |
| 131 | CANONNE STEVEN | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 16 | 1ère | 1:2:17 |
| 132 | HOUSSIN TANGUY | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 16 | 3ème | 1:8:22 |
| 133 | LELEU GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 16 | 4ème | 1:18:21 |
| 134 | FILBIEN CHRISTOPHE | RESILIENCE CLUB | 16 | 4ème | 1:22:31 |
| 135 | STAQUET AURELIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 16 | 4ème | 1:24:30 |
| 136 | PAYEN MATHILDE | AGNY ARTeam | 15 | Féminines | 1:12:34 |
| 137 | BOSSU CLEMENCE | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 15 | Féminines | 1:12:34 |
| 138 | DUBOIS PAULINE | ESEG DOUAI | 15 | Féminines | 1:12:34 |
| 139 | LEFEBVRE STEPHANIE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 15 | Féminines | 1:14:44 |
| 140 | DEFOSSEZ ALINE | TEAM BIKE PRESEAU | 15 | Féminines | 1:16:53 |
| 141 | QUETTELART JULIE | ESEG DOUAI | 15 | Féminines | 1:17:23 |
| 142 | EROUART CHARLES | HARNES VELO CLUB HARNESIEN | 15 | 4ème | 1:19:33 |
| 143 | MARTEL THOMAS | RESILIENCE CLUB | 14 | 3ème | 0:58:43 |
| 144 | DELPLACE FLORINE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 14 | Féminines | 1:14:15 |
| 145 | DUPONT MAUD | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 14 | Féminines | 1:14:15 |
| 146 | LENGLIN SYLVIANE | LOOS EN GOHELLE VELO CLUB LOOSSOIS | 14 | Féminines | 1:14:15 |
| 147 | IERA GIOVAMBATTISTA | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | 12 | 1ère | 0:42:5 |
| 148 | VERHAEGHE THOMAS | LINSELLES CYCLISME | 11 | 2ème | 1:32:13 |
| 149 | DUPUIS VALENTIN | NEW TEAM MAULDE | 10 | 3ème | 0:43:21 |
| 150 | DOLEZ HUGO | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 9 | 3ème | 0:34:46 |
| 151 | MERCIER CLEMENT | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 7 | 3ème | 0:31:20 |
| 152 | DEPRE SIMON | ESEG DOUAI | 6 | 1ère | 0:19:22 |
| 153 | VEAUX CORENTIN | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 5 | 1ère | 0:15:30 |
| 154 | BURY RANDY | TEAM BOUSIES | 5 | 3ème | 0:17:2 |
| 155 | PECQUEUR JEAN MICHEL | TEAM POLICE HDF | 3 | 2ème | 1:32:18 |
| 156 | CANON ANTOINE | ESEG DOUAI | 2 | 1ère | 1:35:46 |
| 157 | FEYAERT EVAN | UNION CYCLISTE SOLRE LE C | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 158 | MASSIN ALEXANDRE | ESEG DOUAI | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 159 | TECHEL GREGORY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 160 | DEKOSTER MICKAEL | AGNY ARTeam | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 161 | CLAISSE ANAIS | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 162 | LONGELIN LOIC | ESEG DOUAI | 0 | 3ème | 0:38:53 |
