ANICHE
Résultats équipe
Coureurs engagés
—
Meilleur résultat
—
1ère Catégorie
21 participants
- LECOLIER STEPHANE : 10
- DUFOUR JULIEN : AB
Scratch
135 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEOIS SYLVAIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST A | 17 | 1ère | 1:19:26 |
| 2 | SEMOULIN JOAKIM | TEAM B.B.L. HERGNIES | 17 | 1ère | 1:19:44 |
| 3 | LEBRUN BAPTISTE | CYCLO CLUB ORCHIES | 17 | 1ère | 1:19:44 |
| 4 | VASSEUR CLEMENT | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 17 | 1ère | 1:19:44 |
| 5 | DI CARLO GIUSEPPE | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES | 17 | 1ère | 1:19:44 |
| 6 | BERTHIER THIBAUT | ETOILE CYCLISTE LIEU ST A | 17 | 1ère | 1:19:45 |
| 7 | CANONNE STEVEN | VELO SPRINT DE L’OSTREVEN | 17 | 1ère | 1:19:45 |
| 8 | COASNE CLEMENT | ENTENTE SPORTIVE ENFANTS | 17 | 1ère | 1:19:45 |
| 9 | DELANGUE THOMAS | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES | 17 | 1ère | 1:19:45 |
| 10 | LECOLIER STEPHANE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 17 | 1ère | 1:19:46 |
| 11 | AINI ISSAM | ENTENTE CYCLISTE DE FONTA | 17 | 1ère | 1:19:49 |
| 12 | COURNILLOUX PAUL | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 17 | 1ère | 1:20:42 |
| 13 | TOURNEUX MICKAEL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTA | 16 | 1ère | 1:16:19 |
| 14 | MARECHAL GUILLAUME | T.C.S.P. 59 - FERRIERE LA | 16 | 1ère | 1:16:19 |
| 15 | ALDEBERT MATTHIAS | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 16 | 2ème | 1:18:14 |
| 16 | HUBERT MATHIS | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 16 | 2ème | 1:18:14 |
| 17 | SIX QUENTIN | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYC | 16 | 1ère | 1:19:25 |
| 18 | SAINT-QUENTIN HUGO | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 16 | 2ème | 1:20:0 |
| 19 | CAILLEAU ANTHONY | UNION VELOCIPEDIQUE FOURM | 16 | 2ème | 1:20:3 |
| 20 | HIERNAUX TANGUY | ASSOCIATION CYCLISTE D’ET | 16 | 2ème | 1:20:7 |
| 21 | DERODE BAPTISTE | HAVELUY CYCLO CLUB | 16 | 2ème | 1:20:8 |
| 22 | MINGOIA LUCIANO | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES | 16 | 2ème | 1:20:8 |
| 23 | HUART GUILLAUME | CYCLO CLUB ORCHIES | 16 | 2ème | 1:20:9 |
| 24 | VANAUBERG GAETAN | TEAM B.B.L. HERGNIES | 16 | 2ème | 1:20:9 |
| 25 | DUTERTE CORENTIN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 16 | 2ème | 1:20:9 |
| 26 | DUBRULE LAURENT | ENTENTE SPORTIVE ENFANTS | 16 | 2ème | 1:20:15 |
| 27 | BROUTIN ANTOINE | CYCLO CLUB WAVRIN | 16 | 2ème | 1:21:36 |
| 28 | TISON CEDRIC | ETOILE CYCLISTE LIEU ST A | 16 | 2ème | 1:21:37 |
| 29 | DUFOUR KEVIN | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZ | 16 | 2ème | 1:21:38 |
| 30 | GLINEUR MICKAEL | ETOILE CYCLISTE LIEU ST A | 16 | 2ème | 1:21:41 |
| 31 | CREPEL FLORIAN | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 16 | 2ème | 1:21:41 |
| 32 | RIBEAUCOURT YANNICK | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 16 | 2ème | 1:21:42 |
| 33 | HEUNET OLIVIER | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 16 | 1ère | 1:21:47 |
| 34 | ALDEBERT ARNAUD | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 16 | 2ème | 1:21:48 |
| 35 | DUPIRE REMI | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES | 15 | 2ème | 1:21:34 |
| 36 | BOUTOUT TONY | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 15 | 2ème | 1:21:45 |
| 37 | DUFOUR REMI | VELO CLUB UNION HALLUIN | 14 | 3ème | 1:7:39 |
| 38 | HURIAU BENOIT | ASSOCIATION CYCLISTE BELL | 14 | 3ème | 1:8:43 |
| 39 | CRUPPE KYLIAN | BEUVRY | 14 | 3ème | 1:8:51 |
| 40 | DEBONNET JULIEN | ENTENTE SPORTIVE ENFANTS | 14 | 3ème | 1:8:51 |
| 41 | BEGHIN JEREMY | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | 14 | 3ème | 1:8:51 |
| 42 | KROON SAM | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | 14 | 3ème | 1:8:58 |
| 43 | COLLET LEO | ENTENTE SPORTIVE ENFANTS | 14 | 3ème | 1:8:58 |
| 44 | WIBAUT NATHANAEL | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 14 | 3ème | 1:8:58 |
| 45 | PRIAT AURELIEN | ENTENTE SPORTIVE ENFANTS | 14 | 3ème | 1:8:59 |
| 46 | BOUTONNE FRÉDÉRIC | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 14 | 3ème | 1:8:59 |
| 47 | DUFOUR SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 14 | 3ème | 1:8:59 |
| 48 | CONTESSE THIBAUD | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 14 | 3ème | 1:8:59 |
| 49 | CODDEVILLE KENNY | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | 14 | 3ème | 1:8:59 |
| 50 | CARDON . DAVID | CYCLO CLUB ORCHIES | 14 | 3ème | 1:8:59 |
| 51 | POULAIN CHRISTOPHE | TEAM DECOPUB PROVILLE | 14 | 3ème | 1:9:0 |
| 52 | LARGEAU FREDERIC | SAULZOIR MONTRECOURT CYCL | 14 | 3ème | 1:9:0 |
| 53 | MOUCHON ARNAUD | ASSOCIATION CYCLISTE DE C | 14 | 3ème | 1:9:0 |
| 54 | DELY ANTHONY | TEAM B.B.L. HERGNIES | 14 | 3ème | 1:9:0 |
| 55 | CORETTE DOMINIQUE | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 14 | 3ème | 1:9:0 |
| 56 | BARENNE LAURENT | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 14 | 3ème | 1:9:0 |
| 57 | BEGHIN MARTIAL | LA PEDALE MADELEINOISE | 14 | 3ème | 1:9:23 |
| 58 | COMBLIN JEROME | ASSOCIATION CYCLISTE BELL | 14 | 3ème | 1:9:43 |
| 59 | DEHONGHER MATTHIEU | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | 14 | 3ème | 1:13:15 |
| 60 | POTTIER HERVE | ETOILE CYCLISTE AUBRY DU | 14 | 3ème | 1:13:16 |
| 61 | SIX CORENTIN | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYC | 14 | 2ème | 1:21:34 |
| 62 | GELLE MAXIME | CYCLO CLUB WAVRIN | 14 | 3ème | 1:29:54 |
| 63 | TRAUET GUILLAUME | BIACHE ST VAAST VELO CLUB | 14 | 3ème | 1:31:56 |
| 64 | VANDERMOSTEN CHARLES | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 13 | 3ème | 1:9:45 |
| 65 | CAZE LOIC | ASSOCIATION CYCLISTE D’ET | 13 | 3ème | 1:9:45 |
| 66 | IDZIAK DIDIER | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | 13 | 3ème | 1:12:5 |
| 67 | FONTAINE STEPHANE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 13 | 3ème | 1:14:0 |
| 68 | RIBEAUCOURT JEAN JACQUES | ASSOCIATION CYCLISTE BELL | 12 | 3ème | 0:58:49 |
| 69 | FOULON ANDRE | TEAM DECOPUB PROVILLE | 12 | 4ème | 1:6:9 |
| 70 | DELPLACE SYLVIAN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB | 12 | 4ème | 1:6:9 |
| 71 | VILLAIN JEAN-JACQUES | VELO SPORT NIVERNAIS MORV | 12 | 4ème | 1:6:9 |
| 72 | GUISLAIN NICOLAS | AMICALE LAIQUE SPORTIVE | 12 | 4ème | 1:6:11 |
| 73 | LANDAS MARION | VELO SPRINT DE L’OSTREVEN | 12 | 4ème | 1:6:13 |
| 74 | VANDENDORPE JACKY | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 12 | 4ème | 1:6:14 |
| 75 | DUFOUR MICHEL | SAULZOIR MONTRECOURT CYCL | 12 | 4ème | 1:6:15 |
| 76 | PHILIPPE DIDIER | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTR | 12 | 4ème | 1:6:19 |
| 77 | FLAMENT JAMES | HARNES VELO CLUB HARNESIE | 12 | 3ème | 1:8:9 |
| 78 | DUPONT RONALD | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 12 | 3ème | 1:8:12 |
| 79 | DUMONT OLIVIER | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES | 12 | 3ème | 1:8:55 |
| 80 | DEJAEGHERE FRANCIS | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES | 12 | 4ème | 1:8:59 |
| 81 | VANDENBOSSCHE PASCAL | UNION CYCLISTE WATTIGNIES | 12 | 4ème | 1:9:0 |
| 82 | LECOUSTRE ANDRE | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTR | 12 | 4ème | 1:9:0 |
| 83 | NAMANE ANDRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 12 | 4ème | 1:9:1 |
| 84 | DEBELS ROBERT | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 12 | 4ème | 1:9:1 |
| 85 | CIEPLIK BERNARD | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 12 | 4ème | 1:9:3 |
| 86 | MONIER JÉRÔME | GILLOT CYCLING CLUB FEIGN | 12 | 3ème | 1:10:54 |
| 87 | MALLET DAVID | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 12 | 3ème | 1:12:2 |
| 88 | GARD DENIS | VELO CLUB SOLESMES | 12 | 3ème | 1:15:17 |
| 89 | WOZNIAK JEREMY | TEAM B.B.L. HERGNIES | 11 | 4ème | 1:0:6 |
| 90 | DEREGNAUCOURT JOHANNA | TEAM LINK AND RIDE HERIN | 11 | Féminines | 1:2:8 |
| 91 | ANTOGNARELLI MARINE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | 11 | Féminines | 1:3:49 |
| 92 | LANDAS PRIMEROSE | ANNEQUIN CYCLING TEAM | 11 | Féminines | 1:3:51 |
| 93 | GAVERIAUX. CHRISTIAN | HAVELUY CYCLO CLUB | 11 | 4ème | 1:6:6 |
| 94 | CYHANYK MICHEL | SAULZOIR MONTRECOURT CYCL | 11 | 4ème | 1:6:6 |
| 95 | PAVARD JEAN MARC | VELO CLUB AMANDINOIS | 11 | 4ème | 1:6:19 |
| 96 | CAVALLA GILLES | CYCLO CLUB ORCHIES | 11 | 4ème | 1:7:34 |
| 97 | SZCZUREK CHRISTOPHE | FENAIN CYCLO CLUB | 11 | 4ème | 1:7:34 |
| 98 | LEVAS MARCEL | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 11 | 4ème | 1:7:36 |
| 99 | ZYCH ALAIN | LEFOREST CYCLO CLUB | 11 | 4ème | 1:7:38 |
| 100 | CANU CHRISTIAN | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 11 | 4ème | 1:7:42 |
| 101 | KROL DAVID | LEFOREST CYCLO CLUB | 11 | 4ème | 1:7:48 |
| 102 | CORTEVILLE VIOLAINE | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 11 | Féminines | 1:9:26 |
| 103 | ROLLAND PASCAL | TEAM BOUSIES | 11 | 4ème | 1:11:57 |
| 104 | GOCHON CEDRIC | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 11 | 3ème | 1:12:40 |
| 105 | DERODE ELOISE | HAVELUY CYCLO CLUB | 11 | Féminines | 1:23:26 |
| 106 | EROUART CHARLES | HARNES VELO CLUB HARNESIE | 10 | 4ème | 1:7:56 |
| 107 | VICQUELIN ALAIN | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 10 | 4ème | 1:8:49 |
| 108 | STAQUET AURELIEN | SAULZOIR MONTRECOURT CYCL | 10 | 4ème | 1:9:31 |
| 109 | DELANGUE THEO | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 110 | VEAUX CORENTIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST A | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 111 | HAVET SEBASTIEN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 112 | DUFOUR JULIEN | TEAM SPECIALIZED LILLE | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 113 | VANDEMEULEBROUCKE KEVIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 114 | LECCI PIERRE | HAVELUY CYCLO CLUB | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 115 | VINCENT ETIENNE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 116 | DEPARIS TRISTAN | LINSELLES CYCLISME | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 117 | VANWYNENDAELE REMY | EQUIPE CYCLISTE HUMMING R | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 118 | VANAUBERG EDDY | TEAM B.B.L. HERGNIES | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 119 | QUESTE DAVID | TEAM B.B.L. HERGNIES | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 120 | MUI PHILIPPE HOO TONG | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 121 | LACROIX FRÉDÉRIC | VELO CLUB ROUBAIX | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 122 | CINQUINA GUISEPPE | ETOILE CYCLISTE LIEU ST A | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 123 | DEFONTAINE GILLES | SAULZOIR MONTRECOURT CYCL | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 124 | SAINTRAIN GERARD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST A | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 125 | HELLEBOIS ALAIN | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 126 | LEVAS LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 127 | DHAUSSY MELVIN | AGNY AMICALE LAIQUE | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 128 | DOZIERE MICHAEL | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 129 | SIZAIRE THOMAS | NEW TEAM MAULDE | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 130 | VAILLANT FABIEN | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 131 | DEMILLIERS SIMON | TEAM BIKE PRESEAU | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 132 | BARROIS HUGO | TEAM DECOPUB PROVILLE | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 133 | LEFEBVRE JEAN-DANIEL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 134 | LOISEL MATHIEU | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 135 | HELBICQ LAURA | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 0 | Féminines | 0:38:53 |
PARTENAIRES
SPECIALIZED
CYCLES LECOLIER
VILLENEUVE CHAUFFAGE
LOCUFIER COUVERTURE