3ème Catégorie
19 participants
- MOULIN FELIX : 3
Scratch
36 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFRANCQ LUDOVIC | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 7 | 1ère | 0:50:58 |
| 2 | WINS STEPHANE | TEAM BOUSIES | 7 | 1ère | 0:51:47 |
| 3 | BENOIT JEREMY | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING | 7 | 1ère | 0:53:37 |
| 4 | BECQUET JORDAN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 7 | 1ère | 0:54:51 |
| 5 | LEGUEUX LAURENT | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 1ère | 0:55:28 |
| 6 | KNOCKAERT JULIEN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 7 | 1ère | 0:56:25 |
| 7 | THOMASSEY SEBASTIEN | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 7 | 1ère | 0:56:41 |
| 8 | ALEXANDRE GREGORY | VELO CLUB SOLESMES | 7 | 1ère | 0:57:16 |
| 9 | HOUDART PHILIPPE | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 7 | 2ème | 0:58:4 |
| 10 | VANWAELSCAPPEL GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 7 | 2ème | 1:0:4 |
| 11 | DOCHNIAK LEO | HAVELUY CYCLO CLUB | 7 | 1ère | 1:0:15 |
| 12 | DELPIRE FREDERIC | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 7 | 2ème | 1:0:32 |
| 13 | VANDERMEIREN MANUEL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 7 | 2ème | 1:1:44 |
| 14 | VANWAELSCAPPEL JEROME | CYCLO CLUB WAVRIN | 6 | 2ème | 0:51:0 |
| 15 | WITTEK DASSONVILLE CELINE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 6 | 2ème | 0:51:6 |
| 16 | DOLLET ETIENNE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 6 | 2ème | 0:51:14 |
| 17 | DUFOUR SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 6 | 3ème | 0:52:39 |
| 18 | BOULOGNE JEROME | LINSELLES CYCLISME | 6 | 3ème | 0:53:22 |
| 19 | MOULIN FELIX | TEAM SPECIALIZED LILLE | 6 | 3ème | 0:53:44 |
| 20 | DELACOURTE LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 6 | 3ème | 0:53:47 |
| 21 | LEROI JEAN CLAUDE | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 6 | 3ème | 0:54:1 |
| 22 | LUCAS LAURENT | ARTOIS CYCLING TEAM | 6 | 3ème | 0:54:6 |
| 23 | HAUTEM GERY | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | 3ème | 0:54:40 |
| 24 | JUNG PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | 3ème | 0:54:53 |
| 25 | CROMMELINCK PATRICK | CYCLOS RANDONNEURS LA BASSEE | 6 | 3ème | 0:54:57 |
| 26 | GEORGES ALEXANDRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 6 | 3ème | 0:55:30 |
| 27 | CSERNAK SYLVAIN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 6 | 3ème | 0:55:35 |
| 28 | SAUDEMONT HERVE | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 6 | 3ème | 0:56:56 |
| 29 | DAGHELET THOMAS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 6 | 3ème | 0:57:33 |
| 30 | DOCHNIAK DAVID | HAVELUY CYCLO CLUB | 6 | 3ème | 0:58:35 |
| 31 | CARPELS GUILLAUME | VELO CLUB UNION HALLUIN | 6 | 2ème | 0:58:40 |
| 32 | DANEL JEAN PIERRE | ARTOIS CYCLING TEAM | 6 | 3ème | 1:0:44 |
| 33 | DE BRUYNE JOCELYN | TEAM LABIERE BAILLEUL | 6 | 3ème | 1:1:18 |
| 34 | TOURNEMAINE LAURENT | BEUVRY CYCLO CLUB | 5 | 3ème | 0:52:11 |
| 35 | BOYANNICK ARNAUD | OHM CYCLISME HESDIN | 5 | 3ème | 0:52:42 |
| 36 | ALEXANDRE MAGGY | VELO CLUB SOLESMES | 5 | Féminines | 0:53:40 |
-ULTRA-VTT/6.jpg)