Vétérans 50/59 ans
90 participants
- LECOLIER STEPHANE : 27
Juniors : 17-19 ans
60 participants
- DERASSE DAVID : 49
- LECOLIER LOUIS : 45
Scratch
463 participants
| Place | Nom | Tour | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALADE DYLAN | 7 | 00:51:36 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 2 | LINDAUER FLORIAN | 7 | 00:51:40 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 3 | VELLEINE MALORY | 7 | 00:51:52 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 4 | MARIE YANNICK | 7 | 00:51:53 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 5 | BIDON EMMANUEL | 7 | 00:52:19 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 6 | HAURAT TONY | 7 | 00:52:26 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 7 | LEFEVRE EDDY | 7 | 00:52:31 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 8 | SOULLIER MARC | 7 | 00:52:33 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 9 | PEDEMANAUD ALEXANDRE | 7 | 00:52:51 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 10 | HAY BASTIEN | 7 | 00:53:18 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 11 | BATAILLE ANTHONY | 7 | 00:53:35 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 12 | GAUTHIER PIERRICK | 7 | 00:53:51 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 13 | BONNIN NICOLAS | 7 | 00:54:05 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 14 | TONICELLO MATHIEU | 7 | 00:54:16 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 15 | DERE BENJAMIN | 7 | 00:54:28 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 16 | LAFFONT GUILLAUME | 7 | 00:54:29 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 17 | MAHOUDAUX ETIENNE | 7 | 00:54:31 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 18 | TERET CHRISTOPHE | 7 | 00:54:31 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 19 | LEMOINE SULLIVAN | 7 | 00:54:44 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 20 | VISSIO – | 7 | 00:54:50 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 21 | TROCHON PHILIPPE | 7 | 00:54:51 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 22 | PERRUCHE ROMAIN | 7 | 00:55:03 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 23 | VERON MICKAEL | 7 | 00:55:15 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 24 | RAYNEAU JONATHAN | 7 | 00:55:18 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 25 | VALADE MARVYN | 7 | 00:55:23 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 26 | TAILLET THOMAS | 7 | 00:55:26 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 27 | BIAU JORDY | 7 | 00:56:08 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 28 | MIGAYRON ALEXANDRE | 7 | 00:56:20 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 29 | CASTERA PAUL | 7 | 00:56:29 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 30 | LASSALE JEAN | 7 | 00:57:11 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 31 | BIELOFF MATHIEU | 7 | 00:57:16 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 32 | MAUFUS KÉVIN | 7 | 00:57:19 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 33 | DELON CAMILLE | 7 | 00:57:22 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 34 | TOURNEUX MICKAEL | 7 | 00:57:27 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 35 | GUIMARD DIMITRI | 7 | 00:57:27 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 36 | MENINI THOMAS | 7 | 00:57:52 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 37 | LE DUC | 7 | 00:57:55 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 38 | BELANGEON JOACHIM | 7 | 00:58:09 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 39 | LOUIS DAMIEN | 7 | 00:58:10 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 40 | TERET PIERRE | 7 | 00:58:18 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 41 | BUGNICOURT CYRIL | 7 | 00:58:39 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 42 | FIQUET CAMILLE | 7 | 00:58:45 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 43 | UBEDA REMI | 7 | 00:59:17 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 44 | ROUX PIERRE | 7 | 00:59:18 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 45 | GAZONNAUD GREGORY | 7 | 00:59:24 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 46 | VIROLEAU PIERRE | 7 | 00:59:52 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 47 | PATRIS NICOLAS | 7 | 01:00:00 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 48 | ALEXANDRE FABIEN | 7 | 01:00:07 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 49 | MONTAUBAN CHRISTOPHE | 7 | 01:00:10 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 50 | COUTE LAURENT | 7 | 01:00:29 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 51 | ANASTAZE FABRICE | 7 | 01:00:29 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 52 | LEFEVRE SEBASTIEN | 7 | 01:00:47 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 53 | VITRAT ANTHONY | 7 | 01:01:07 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 54 | DARTHOUX SYLVAIN | 7 | 01:01:10 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 55 | LAMBERT CHRISTOPHE | 7 | 01:01:25 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 56 | DAUREIL CHRISTOPHE | 7 | 01:01:42 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 57 | PANISSARD NICOLAS | 7 | 01:01:49 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 58 | BEAUDOIN MATTHIEU | 7 | 01:01:51 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 59 | PHILIPPE LOIC | 7 | 01:02:05 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 60 | ALHAITZ DAMIEN | 7 | 01:02:06 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 61 | FLINOIS ANTHONY | 7 | 01:02:20 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 62 | MOUYNA VINCENT | 7 | 01:02:31 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 63 | RUE GRÉGORY | 7 | 01:02:38 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 64 | COULOMB DAVID | 7 | 01:02:41 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 65 | FERNANDEZ AXEL | 7 | 01:02:42 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 66 | ROUDIER LUDOVIC | 7 | 01:03:16 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 67 | JEANNEAU SEBASTIEN | 7 | 01:03:22 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 68 | GABORIT STEVE | 7 | 01:03:30 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 69 | VIGNEAU MATHIEU | 7 | 01:03:46 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 70 | WOILLARD GREGORY | 7 | 01:04:00 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 71 | NARDO NICOLAS | 7 | 01:04:00 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 72 | LOUIS MIKAEL | 7 | 01:04:00 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 73 | SAVY SYLVAIN | 7 | 01:04:03 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 74 | KNOCKAERT JULIEN | 7 | 01:04:07 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 75 | LIEVIN PATRICE | 7 | 01:04:18 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 76 | AUBIER FLORENT | 7 | 01:04:41 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 77 | CARLES DAVID | 7 | 01:04:47 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 78 | CONSTANTIN MICKAEL | 7 | 01:04:52 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 79 | TROCHON CHRISTOPHE | 7 | 01:04:59 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 80 | MARIE SYLVAIN | 7 | 01:04:59 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 81 | TRAVAILLE ARNAUD | 7 | 01:05:15 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 82 | MAUBEC ARNAUD | 7 | 01:05:29 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 83 | POULAIN ADRIEN | 7 | 01:05:33 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 84 | LAURENT GREGORY | 7 | 01:05:57 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 85 | LEFEBVRE JEAN-DANIEL | 7 | 01:05:59 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 86 | MOURIAU SYLVAIN | 7 | 01:06:02 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 87 | BLATTES VIRGILE | 7 | 01:06:05 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 88 | DELEMOTTE CEDRIC | 7 | 01:06:06 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 89 | DALBART NICOLAS | 7 | 01:06:07 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 90 | ALEXIS CYRIL | 7 | 01:06:08 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 91 | LISABOIS DAVY | 7 | 01:06:08 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 92 | MERCIER SEBASTIEN | 7 | 01:06:12 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 93 | DAURIAC JEROME | 7 | 01:06:13 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 94 | DUSSAUCY NICOLAS | 7 | 01:06:17 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 95 | VERGINE CYRIL | 7 | 01:06:21 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 96 | LOUBATIE CHRISTOPHE | 7 | 01:06:24 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 97 | MONGRAIN BRYAN | 7 | 01:06:32 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 98 | MOURAIN CEDRIC | 7 | 01:06:46 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 99 | BETBEDER PATRICE | 7 | 01:06:47 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 100 | DEVAUD BRUNO | 7 | 01:07:09 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 101 | TRAVAILLE GREGORY | 7 | 01:07:44 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 102 | MEYNARD ROMAIN | 6 | 00:43:53 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 103 | GABORIT SULLIVAN | 6 | 00:44:20 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 104 | VEPER CHARLIE | 6 | 00:44:31 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 105 | BEUNIER MATHÉO | 6 | 00:44:33 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 106 | CHARRIER KYLIAN | 6 | 00:44:39 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 107 | JUGE DAMIEN | 6 | 00:44:58 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 108 | CAMOIN PAUL | 6 | 00:45:12 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 109 | JOBIT YANIS | 6 | 00:45:21 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 110 | FAURE ANTHONY | 6 | 00:45:27 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 111 | BONZON YANN | 6 | 00:45:50 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 112 | RAISON LOIC | 6 | 00:45:52 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 113 | DEBORDE EMILIEN | 6 | 00:46:00 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 114 | TIXIER ANTONIN | 6 | 00:46:18 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 115 | BOUTET JORAN | 6 | 00:46:30 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 116 | PEDERIVA PAUL | 6 | 00:46:31 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 117 | MAES AUBIN | 6 | 00:47:00 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 118 | MIGEON MAXENCE | 6 | 00:47:35 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 119 | GONZALEZ TRYSTAN | 6 | 00:47:36 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 120 | MIGEON SACHA | 6 | 00:48:21 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 121 | LECOCQ SAM | 6 | 00:48:23 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 122 | BLANQUIER BRYAN | 6 | 00:48:41 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 123 | DAURIAC AUGUSTE | 6 | 00:48:45 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 124 | DELTOUR LUCAS | 6 | 00:48:48 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 125 | FERREIRA LUIS | 6 | 00:48:56 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 126 | NICAISE SIMON | 6 | 00:49:03 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 127 | PRADAL PAULIN | 6 | 00:49:08 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 128 | BRUYERE THOMAS | 6 | 00:49:25 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 129 | DEVINES ARTHUR | 6 | 00:49:25 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 130 | LASCAUX MATHIS | 6 | 00:49:37 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 131 | MAUTRE SIMON | 6 | 00:49:48 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 132 | CHOQUET PIERRE | 6 | 00:49:50 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 133 | PELISSON ENZO | 6 | 00:49:50 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 134 | RAPEAUD MIKAEL | 6 | 00:50:34 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 135 | POULET-FABBRI MATHEO | 6 | 00:50:39 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 136 | BELLOUET MAXIME | 6 | 00:50:46 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 137 | AUBIER QUENTIN | 6 | 00:50:53 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 138 | LANCELLE THEO | 6 | 00:50:53 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 139 | DRUEZ WILLIAM | 6 | 00:51:12 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 140 | MOURAIN DORIAN | 6 | 00:51:18 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 141 | MIGEON ROMAIN | 6 | 00:51:18 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 142 | PONTREAU SAMUEL | 6 | 00:51:21 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 143 | DELRIEU ALEXIS | 6 | 00:51:24 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 144 | RAMBEAU JEREMIE | 6 | 00:51:25 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 145 | VANWISSEN ANAICK | 6 | 00:51:26 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 146 | CODOLO JULIEN | 6 | 00:51:33 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 147 | LORENZON ANTONY | 6 | 00:51:47 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 148 | MILLET GEOFFREY | 6 | 00:51:48 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 149 | DANH PHA | 6 | 00:51:48 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 150 | DELHOUME ENZO | 6 | 00:51:55 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 151 | SCHNEIDER THIBAULT | 6 | 00:51:58 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 152 | OGE ANTOINE | 6 | 00:52:00 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 153 | GENTY KEVIN | 6 | 00:52:35 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 154 | FIGUEIREDO DYLAN | 6 | 00:53:22 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 155 | LOUIS LILIAN | 6 | 00:53:30 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 156 | MOUILLARD LILIAN | 6 | 00:53:49 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 157 | COUDOUIN ENGUERRAND | 6 | 00:54:05 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 158 | BAREILLE THOMAS | 6 | 00:54:28 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 159 | GAYE FLORIAN | 6 | 00:54:34 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 160 | BERTRAND QUENTIN | 6 | 00:54:53 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 161 | MONTAGNOL JÉRÉMY | 6 | 00:55:04 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 162 | TRAVERS ARTHUR | 6 | 00:55:04 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 163 | TABANON DIMITRI | 6 | 00:55:59 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 164 | BAUDOUIN LEO | 6 | 00:56:05 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 165 | MAILLE VINCENT | 6 | 00:56:06 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 166 | PETER CLEMENT | 6 | 00:56:25 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 167 | CLAMONT ANTHONY | 6 | 00:56:36 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 168 | SENECHAL YANNICK | 6 | 00:56:45 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 169 | MARTIN PIERRE | 6 | 00:56:46 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 170 | DELOUVEE JEROME | 6 | 00:56:54 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 171 | BUREAU CLEMENT | 6 | 00:57:00 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 172 | ANASTAZE OLIVIER | 6 | 00:57:06 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 173 | PAINAUD PIERRE | 6 | 00:57:07 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 174 | TROCHON BRUNO | 6 | 00:57:09 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 175 | LEMOINE TIMOTHEE | 6 | 00:57:14 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 176 | FONCHY PHILIPPE | 6 | 00:57:21 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 177 | PRAT MATÉO | 6 | 00:57:22 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 178 | CHARNI WALID | 6 | 00:57:30 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 179 | RYBAK MAXENCE | 6 | 00:57:31 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 180 | CEPRE CÉDRIC | 6 | 00:57:46 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 181 | MONTEGUT ALEXANDRE | 6 | 00:57:47 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 182 | KLOSKA YANNICK | 6 | 00:57:47 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 183 | HERISSET CHRISTOPHE | 6 | 00:57:51 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 184 | CHAUBARD CHRISTOPHE | 6 | 00:58:13 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 185 | WALBROU JONATHAN | 6 | 00:58:14 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 186 | MONMARSON CORENTIN | 6 | 00:58:23 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 187 | DELHOUME STÉPHANE | 6 | 00:58:31 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 188 | ADOLPHE ROMAIN | 6 | 00:58:34 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 189 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | 6 | 00:58:44 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 190 | LASSORT HELIAN | 6 | 00:58:45 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 191 | CLEMENT FABIEN | 6 | 00:58:56 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 192 | BOURDOU GRÉGORY | 6 | 00:59:09 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 193 | BARBANCON XAVIER | 6 | 00:59:10 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 194 | MELER BASTIEN | 6 | 00:59:15 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 195 | ROUGER LUCAS | 6 | 00:59:15 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 196 | LEMIERE FABRICE | 6 | 00:59:16 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 197 | LEGUEUX LAURENT | 6 | 00:59:18 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 198 | VIGNEAU JEROME | 6 | 00:59:24 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 199 | MICHEL JULIEN | 6 | 00:59:25 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 200 | BRACHET NICOLAS | 6 | 00:59:25 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 201 | LARRUE JEAN | 6 | 00:59:34 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 202 | LAGARDERE LIONEL | 6 | 00:59:43 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 203 | LAILAI AYMERIC | 6 | 00:59:49 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 204 | VAYSSIER SABASTIEN | 6 | 00:59:53 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 205 | DIBOS JEAN-MARC | 6 | 01:00:02 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 206 | DARDENNE DAVID | 6 | 01:00:05 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 207 | MARIE EMMANUEL | 6 | 01:00:12 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 208 | BERTHONNEAU FLORENT | 6 | 01:00:14 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 209 | TOURETTE THIERRY | 6 | 01:00:19 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 210 | CAVIGNAC ARNAUD | 6 | 01:00:24 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 211 | BUNUEL CYRIL | 6 | 01:00:27 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 212 | BOCQUIER DAVID | 6 | 01:00:44 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 213 | ARRIVETS ADRIEN | 6 | 01:00:49 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 214 | PEDEMANAUD AURÉLIEN | 6 | 01:00:50 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 215 | DEVAUX LAURENT | 6 | 01:00:52 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 216 | DONNET FABRICE | 6 | 01:00:56 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 217 | BOURDINOT GAUTHIER | 6 | 01:00:58 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 218 | SARRAILLET JOHAINE | 6 | 01:01:00 | Adulte Masculin 20/29 ans |
| 219 | BARRAT JEAN | 6 | 01:01:03 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 220 | DELION MAXIME | 6 | 01:01:11 | Adulte Masculin 30/39 ans |
| 221 | MENARD SEBASTIEN | 6 | 01:01:16 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 222 | DELMAERE FREDERIC | 6 | 01:01:17 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 223 | MONMARSON FREDERIC | 6 | 01:01:18 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 224 | FERRE NICOLAS | 6 | 01:01:18 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 225 | BEAU STEPHANE | 6 | 01:01:22 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 226 | GABILLET ERIC | 6 | 01:01:23 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 227 | BRUNEL MORGAN | 6 | 01:01:25 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 228 | DERODE BAPTISTE | 6 | 01:01:26 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 229 | BERNARD ERIC | 6 | 01:01:26 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 230 | FLAHAUT FRANCK | 6 | 01:01:41 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 231 | DRUESNE DAMIEN | 6 | 01:01:50 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 232 | TERRET FREDERIC | 6 | 01:01:57 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 233 | SAUVIGNON CHRISTOPHE | 6 | 01:02:02 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 234 | BERTRAND CYRIL | 6 | 01:02:12 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 235 | DIEUZE CYRIL | 6 | 01:02:15 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 236 | DELUCHE CHRISTOPHE | 6 | 01:02:19 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 237 | REMY LAURENT | 6 | 01:02:20 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 238 | SIMON THOMAS | 6 | 01:02:22 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 239 | PINTAUD ANTONY | 6 | 01:02:27 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 240 | LECOLIER STEPHANE | 6 | 01:02:27 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 241 | LIENART CYRILLE | 6 | 01:02:28 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 242 | DUPEUX LAURENT | 6 | 01:02:42 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 243 | TISON JEROME | 6 | 01:02:43 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 244 | BECQUET MAXIME | 6 | 01:02:55 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 245 | DEBORDE DAMIEN | 6 | 01:03:01 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 246 | TAURAND CEDRIC | 6 | 01:03:03 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 247 | BREGIERE PATRICK | 6 | 01:03:14 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 248 | DELUCHE LAURENT | 6 | 01:03:16 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 249 | TOULET JEAN-LOUIS | 6 | 01:03:18 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 250 | LARROQUE REGIS | 6 | 01:03:19 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 251 | PERRIER REGIS | 6 | 01:03:19 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 252 | MORLAAS COURTIES | 6 | 01:03:22 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 253 | AUPETIT CEDRIC | 6 | 01:03:24 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 254 | LEFORT FREDERICK | 6 | 01:03:28 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 255 | DECOUX DAVID | 6 | 01:03:35 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 256 | BOLZAN LAURENT | 6 | 01:04:02 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 257 | VIGNEAU LIONEL | 6 | 01:04:04 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 258 | JEANNEAU CHRISTOPHE | 6 | 01:04:04 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 259 | LOUBET JEAN | 6 | 01:04:10 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 260 | BARES WILLIAM | 6 | 01:04:21 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 261 | COUTHURES PATRICK | 6 | 01:04:26 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 262 | CHATELLIER LAURENT | 6 | 01:04:48 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 263 | COLAS FABRICE | 6 | 01:04:51 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 264 | TIRALONGO PHILIPPE | 6 | 01:05:00 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 265 | BERGERON TIDJI | 6 | 01:05:06 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 266 | TASSEL PASCAL | 6 | 01:05:10 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 267 | VIGIER EMMANUEL | 6 | 01:05:27 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 268 | GLOUX JULIAN | 6 | 01:05:53 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 269 | GUERRET BENOIT | 6 | 01:06:00 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 270 | BOND MICHEL | 6 | 01:06:05 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 271 | BRUYERE FABRICE | 6 | 01:06:07 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 272 | CARINI DAVY | 6 | 01:06:09 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 273 | COUDOURNAC PIERRE | 6 | 01:06:10 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 274 | MOIZO SEBASTIEN | 6 | 01:06:11 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 275 | PEYRAT CHRISTOPHE | 6 | 01:06:12 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 276 | WALTER STEPHANE | 6 | 01:06:19 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 277 | BESSETTE PATRICE | 6 | 01:06:38 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 278 | MAES JEAN | 6 | 01:06:45 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 279 | DE CONTI | 6 | 01:06:56 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 280 | PIROT ERIC | 6 | 01:07:04 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 281 | NOUZILLE VINCENT | 6 | 01:07:30 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 282 | GIRET CHRISTIAN | 6 | 01:07:32 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 283 | CESPEDES GEORGES | 6 | 01:07:56 | Adulte Masculin 50/59 ans |
| 284 | JACOTEY SEBASTIEN | 6 | 01:08:21 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 285 | LAURIERE SEBASTIEN | 6 | 01:08:45 | Adulte Masculin 40/49 ans |
| 286 | BEUGNON MELVYN | 5 | 00:42:03 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 287 | BURGUBURU GABRIEL | 5 | 00:42:36 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 288 | ESPENAN JOHAN | 5 | 00:42:52 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 289 | DESCHEPPER THEO | 5 | 00:43:02 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 290 | LECOLIER LOUIS | 5 | 00:43:44 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 291 | VAILLANT LOUIS | 5 | 00:43:47 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 292 | BONGIOVANNI ADRIEN | 5 | 00:44:03 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 293 | BALLOUFAUD LUCAS | 5 | 00:44:19 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 294 | DERASSE DAVID | 5 | 00:44:30 | Adulte Masculin 17/19 ans |
| 295 | PASQUET DANIEL | 5 | 00:46:19 | Adulte Masculin 60 ans et plus |
