3ème Catégorie
23 participants
- DERASSE DAVID : 2
Scratch
53 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFEVRE EDDY | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 11 | 1ère | 0:54:0 |
| 2 | LEFRANCQ LUDOVIC | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 11 | 1ère | 0:54:54 |
| 3 | WINS STEPHANE | TEAM BOUSIES | 11 | 1ère | 0:56:0 |
| 4 | LEFEVRE SEBASTIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 11 | 1ère | 0:56:30 |
| 5 | BUGNICOURT CYRIL | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 11 | 1ère | 0:57:55 |
| 6 | BOUSSEKEY JEROME | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 11 | 1ère | 0:58:55 |
| 7 | LEGUEUX LAURENT | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 11 | 1ère | 1:0:20 |
| 8 | DASSONVILLE SEBASTIEN | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 10 | 1ère | 0:54:27 |
| 9 | ALEXANDRE GREGORY | VELO CLUB SOLESMES | 10 | 1ère | 0:54:37 |
| 10 | SCHOUB LUDOVIC | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 2ème | 0:55:21 |
| 11 | DELTOUR LUCAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 10 | 1ère | 0:57:17 |
| 12 | LEFEBVRE JEAN-DANIEL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 10 | 1ère | 0:58:34 |
| 13 | DERODE BAPTISTE | HAVELUY CYCLO CLUB | 10 | 2ème | 0:58:42 |
| 14 | BOUVET GRICOURT HUGO | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 10 | 3ème | 0:58:46 |
| 15 | VANWAELSCAPPEL JEROME | CYCLO CLUB WAVRIN | 10 | 2ème | 0:59:3 |
| 16 | VANWAELSCAPPEL GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 10 | 2ème | 0:59:31 |
| 17 | GATOUX SULLIVAN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 10 | 2ème | 0:59:35 |
| 18 | DERASSE DAVID | TEAM SPECIALIZED LILLE | 10 | 3ème | 0:59:40 |
| 19 | DRUESNE DAMIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 10 | 2ème | 1:0:23 |
| 20 | CHALAS JEAN PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 9 | 1ère | 0:48:45 |
| 21 | WITTEK DASSONVILLE CELINE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 9 | 3ème | 0:54:22 |
| 22 | VANDERMEIREN MANUEL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 9 | 2ème | 0:54:38 |
| 23 | CHOQUET PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 9 | 2ème | 0:55:13 |
| 24 | BOCQUILLON JEROME | AGNY ARTeam | 9 | 3ème | 0:55:39 |
| 25 | DOCHNIAK DAVID | HAVELUY CYCLO CLUB | 9 | 3ème | 0:56:10 |
| 26 | PRIAT AURELIEN | ESEG DOUAI | 9 | 2ème | 0:56:33 |
| 27 | LUCAS LAURENT | ARTOIS CYCLING TEAM | 9 | 3ème | 0:57:2 |
| 28 | DOLLET ETIENNE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 9 | 2ème | 0:57:39 |
| 29 | LETOMBE CHRISTOPHE | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 9 | 3ème | 0:57:48 |
| 30 | CROMMELINCK PATRICK | CYCLOS RANDONNEURS LA BASSEE | 9 | 3ème | 0:58:15 |
| 31 | HAVET SEBASTIEN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 9 | 2ème | 0:59:17 |
| 32 | DHAUSSY MELVIN | AGNY ARTeam | 9 | 3ème | 0:59:44 |
| 33 | GOCHON VALENTIN | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 9 | 3ème | 1:0:53 |
| 34 | GEORGES ALEXANDRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 9 | 3ème | 1:1:43 |
| 35 | LEVAS LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 8 | 2ème | 0:54:19 |
| 36 | VANDEN TORREN MAXIME | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 8 | 3ème | 0:55:50 |
| 37 | DANEL JEAN PIERRE | ARTOIS CYCLING TEAM | 8 | 3ème | 0:56:57 |
| 38 | CAUWET FRANCK | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 8 | 3ème | 0:57:20 |
| 39 | CSERNAK SYLVAIN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 8 | 3ème | 0:58:44 |
| 40 | TOURNEMAINE LAURENT | BEUVRY CYCLO CLUB | 7 | 3ème | 0:58:4 |
| 41 | TRUFFAUX GUILLAUME | BEUVRY CYCLO CLUB | 7 | 3ème | 1:1:33 |
| 42 | LEFBVRE FABIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 7 | 3ème | 1:3:53 |
| 43 | STAQUET AURELIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 6 | 3ème | 0:45:17 |
| 44 | BUGNICOURT ELIAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 5 | Cadets | 0:31:22 |
| 45 | ALEXANDRE MAGGY | VELO CLUB SOLESMES | 5 | Féminines | 0:33:15 |
| 46 | CANU ERWAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 5 | Cadets | 0:33:35 |
| 47 | DUMONT LUCIE | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM | 5 | Féminines | 0:36:36 |
| 48 | RIVART FANNY | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 5 | Féminines | 0:39:13 |
| 49 | CODDEVILLE KENNY | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 50 | LEONARDI FLORIAN | RESILIENCE CLUB | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 51 | CLAISSE ANAIS | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 52 | DAGHELET THOMAS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 53 | CANU CHRISTIAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 0 | 3ème | 0:38:53 |
