3ème Catégorie
29 participants
- DERASSE DAVID : 3
Scratch
46 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFRANCQ LUDOVIC | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 6 | 1ère | 0:56:29 |
| 2 | DASSONVILLE SEBASTIEN | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 6 | 1ère | 0:59:3 |
| 3 | FOULON RANDY | AGNY ARTeam | 6 | 2ème | 1:1:11 |
| 4 | SCHOUB LUDOVIC | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 6 | 2ème | 1:1:12 |
| 5 | VANWAELSCAPPEL JEROME | CYCLO CLUB WAVRIN | 6 | 2ème | 1:2:58 |
| 6 | CHOQUET PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | 2ème | 1:3:1 |
| 7 | DERODE BAPTISTE | HAVELUY CYCLO CLUB | 6 | 2ème | 1:3:1 |
| 8 | DOLLET ETIENNE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 6 | 2ème | 1:3:41 |
| 9 | FOULON ANDRE | TEAM DECOPUB PROVILLE | 6 | 3ème | 1:3:53 |
| 10 | BOUVET GRICOURT HUGO | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 6 | 3ème | 1:4:47 |
| 11 | VANWAELSCAPPEL GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 6 | 2ème | 1:5:12 |
| 12 | DERASSE DAVID | TEAM SPECIALIZED LILLE | 6 | 3ème | 1:5:21 |
| 13 | WITTEK DASSONVILLE CELINE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 6 | 3ème | 1:5:21 |
| 14 | BOCQUILLON JEROME | AGNY ARTeam | 6 | 3ème | 1:5:28 |
| 15 | LETOMBE CHRISTOPHE | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 6 | 3ème | 1:6:11 |
| 16 | MARTIN FABIEN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 6 | 2ème | 1:6:37 |
| 17 | TORNU JEROME | LINSELLES CYCLISME | 6 | 3ème | 1:6:37 |
| 18 | BOULOGNE JEROME | LINSELLES CYCLISME | 6 | 3ème | 1:7:23 |
| 19 | MARTIN DOCILE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 6 | 3ème | 1:7:23 |
| 20 | LEVAS LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 6 | 2ème | 1:7:49 |
| 21 | POUBLANG CYRILLE | CYCLO CLUB BERGUES | 6 | 3ème | 1:7:49 |
| 22 | BARTKOWIAK CLEMENT | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 6 | 2ème | 1:9:1 |
| 23 | TAHON SIMON | AGNY ARTeam | 6 | 3ème | 1:9:22 |
| 24 | LUCAS LAURENT | ARTOIS CYCLING TEAM | 6 | 3ème | 1:10:35 |
| 25 | CSERNAK SYLVAIN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 5 | 3ème | 0:57:2 |
| 26 | CODDEVILLE KENNY | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 5 | 1ère | 0:57:26 |
| 27 | CAPILLIEZ PIERRE -ALAIN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 5 | 3ème | 0:58:25 |
| 28 | MUI PHILIPPE HOO TONG | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 5 | 3ème | 0:58:25 |
| 29 | GEORGES ALEXANDRE | BEUVRY CYCLO CLUB | 5 | 3ème | 0:59:30 |
| 30 | DANEL JEAN PIERRE | ARTOIS CYCLING TEAM | 5 | 3ème | 1:1:17 |
| 31 | CANU ERWAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 5 | Cadets | 1:1:31 |
| 32 | DROLET PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 5 | 2ème | 1:1:35 |
| 33 | BROQUIN XAVIER | CYCLO CLUB BERGUES | 5 | 3ème | 1:1:35 |
| 34 | TRUFFAUX GUILLAUME | BEUVRY CYCLO CLUB | 5 | 3ème | 1:3:4 |
| 35 | TOURNEMAINE LAURENT | BEUVRY CYCLO CLUB | 5 | 3ème | 1:3:5 |
| 36 | BOYANNICK ARNAUD | OHM CYCLISME HESDIN | 5 | 3ème | 1:3:14 |
| 37 | BARTKOWIAK JULIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 5 | 3ème | 1:4:41 |
| 38 | COMBLE JULES | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 5 | Cadets | 1:10:53 |
| 39 | VANDENTORREN CEDRIC | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 5 | 3ème | 1:11:56 |
| 40 | MARTIN JUSTINE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 4 | Féminines | 0:48:5 |
| 41 | ROLAND ALISSON | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 4 | Féminines | 0:56:4 |
| 42 | LEFBVRE FABIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 3 | 3ème | 0:57:27 |
| 43 | DAGHELET THOMAS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 44 | VANDEN TORREN MAXIME | MANQUEVILLE LILLERS CLUB | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 45 | DELPLACE SYLVIAN | HENIN ETOILE CYCLISTE HEN | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 46 | CANU CHRISTIAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 0 | 3ème | 0:38:53 |
