3ème Catégorie
21 participants
- DERASSE DAVID : 3
- MOULIN FELIX : 6
Scratch
49 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFRANCQ LUDOVIC | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 7 | 1ère | 0:52:17 |
| 2 | BENOIT JEREMY | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING | 7 | 1ère | 0:53:12 |
| 3 | HERFEUIL ANTHONY | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 1ère | 0:53:18 |
| 4 | WINS STEPHANE | TEAM BOUSIES | 7 | 1ère | 0:53:57 |
| 5 | HOEZ THEO | TEAM BOUSIES | 7 | 1ère | 0:55:52 |
| 6 | DUEZ GUILLAUME | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 1ère | 0:56:13 |
| 7 | LEGUEUX LAURENT | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 1ère | 0:56:23 |
| 8 | TISON CEDRIC | TEAM ENFER DU NORD WALLERS ARENBERG | 7 | 1ère | 0:56:31 |
| 9 | LEFEBVRE JEAN-DANIEL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 7 | 1ère | 0:57:30 |
| 10 | CHALAS JEAN PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 1ère | 0:58:13 |
| 11 | CODDEVILLE KENNY | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 7 | 1ère | 0:59:9 |
| 12 | LEONARDI FLORIAN | RESILIENCE CLUB | 7 | 2ème | 0:59:15 |
| 13 | DEFRISE GREGORY | TEAM BOUSIES | 7 | 1ère | 0:59:28 |
| 14 | VANDERMEIREN MANUEL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 7 | 2ème | 1:0:39 |
| 15 | DEWEZ CLOTAIRE | CYCLO CLUB ORCHIES | 7 | 1ère | 1:2:8 |
| 16 | KNOCKAERT JULIEN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 6 | 1ère | 0:52:19 |
| 17 | VANWAELSCAPPEL JEROME | CYCLO CLUB WAVRIN | 6 | 2ème | 0:52:28 |
| 18 | DOLLET ETIENNE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 6 | 2ème | 0:52:41 |
| 19 | PRIAT AURELIEN | ESEG DOUAI | 6 | 2ème | 0:53:6 |
| 20 | LEVEL YANNICK | ORCIERES CYCLING TEAM | 6 | 3ème | 0:53:13 |
| 21 | VANWAELSCAPPEL GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 6 | 2ème | 0:53:22 |
| 22 | DEGEUSE TIM | BARLIN CERCLE LAIQUE | 6 | 1ère | 0:54:1 |
| 23 | RICHARD NICOLAS | ESEG DOUAI | 6 | 2ème | 0:54:9 |
| 24 | TOURLAND AUBIN | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 6 | 3ème | 0:54:46 |
| 25 | DERASSE DAVID | TEAM SPECIALIZED LILLE | 6 | 3ème | 0:55:15 |
| 26 | CAPILLIEZ PIERRE -ALAIN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 6 | 3ème | 0:56:1 |
| 27 | DUFOUR SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 6 | 3ème | 0:56:5 |
| 28 | HENNO FABRICE | CYCLO CLUB ORCHIES | 6 | 2ème | 0:56:53 |
| 29 | MOULIN FELIX | TEAM SPECIALIZED LILLE | 6 | 3ème | 0:56:57 |
| 30 | DHAUSSY MELVIN | AGNY ARTeam | 6 | 3ème | 0:57:40 |
| 31 | BECAERT LOIC | TEAM LABIERE BAILLEUL | 6 | 3ème | 0:57:51 |
| 32 | LUCAS LAURENT | ARTOIS CYCLING TEAM | 6 | 3ème | 0:58:29 |
| 33 | CARPELS GUILLAUME | VELO CLUB UNION HALLUIN | 6 | 2ème | 0:59:43 |
| 34 | DAGHELET THOMAS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 6 | 3ème | 1:0:16 |
| 35 | DELPLACE SYLVIAN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 5 | 3ème | 0:52:31 |
| 36 | CSERNAK SYLVAIN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 5 | 3ème | 0:52:38 |
| 37 | DERODE BAPTISTE | HAVELUY CYCLO CLUB | 5 | 2ème | 0:52:41 |
| 38 | DELEBARRE JEROME | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 5 | 3ème | 0:52:54 |
| 39 | ALBERTINI LUDOVIC | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 5 | 2ème | 0:53:22 |
| 40 | CLAISSE ANAIS | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 5 | 3ème | 0:54:19 |
| 41 | ALEXANDRE MAGGY | VELO CLUB SOLESMES | 5 | Féminines | 0:54:35 |
| 42 | BURIDON DAVID | GILLOT CYCLING CLUB FEIGNIES | 5 | 3ème | 0:55:42 |
| 43 | TOURNEMAINE LAURENT | BEUVRY CYCLO CLUB | 5 | 3ème | 0:58:43 |
| 44 | BOYANNICK ARNAUD | OHM CYCLISME HESDIN | 5 | 3ème | 0:59:23 |
| 45 | TRUFFAUX GUILLAUME | BEUVRY CYCLO CLUB | 5 | 3ème | 1:0:1 |
| 46 | ODENT STEPHANE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 5 | 3ème | 1:2:9 |
| 47 | STAQUET AURELIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 3 | 3ème | 0:55:1 |
| 48 | FOULON RANDY | AGNY ARTeam | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 49 | PONCET ALEXIS | TEAM ENFER DU NORD WALLER | 0 | 2ème | 0:38:53 |
