2ème Catégorie
20 participants
- MATTIOLI RONALD : 2
Scratch
62 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFEVRE EDDY | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 8 | 1ère | 0:45:39 |
| 2 | GREVIN JEROME | VELO CLUB SOLESMES | 8 | 1ère | 0:46:15 |
| 3 | WINS STEPHANE | TEAM BOUSIES | 8 | 1ère | 0:47:11 |
| 4 | MAGNIES CLEMENT | CYCLO CLUB ORCHIES | 8 | 1ère | 0:47:45 |
| 5 | LEGUEUX LAURENT | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 8 | 1ère | 0:48:28 |
| 6 | DEWEZ CLOTAIRE | CYCLO CLUB ORCHIES | 8 | 1ère | 0:51:5 |
| 7 | AECK GAUTIER | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 2ème | 0:51:21 |
| 8 | DEFRISE GREGORY | TEAM BOUSIES | 8 | 1ère | 0:51:43 |
| 9 | MATTIOLI RONALD | TEAM SPECIALIZED LILLE | 8 | 2ème | 0:52:29 |
| 10 | DELTOUR LUCAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 8 | 1ère | 0:52:30 |
| 11 | BEAUSSART CEDRIC | ENERGY CYCLING CLUB JONCOURT | 8 | 2ème | 0:52:31 |
| 12 | LOISELEUX JACKY | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 2ème | 0:53:44 |
| 13 | DROLET PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 2ème | 0:54:18 |
| 14 | DRUESNE DAMIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 8 | 2ème | 0:54:19 |
| 15 | MOURAIN DORIAN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 1ère | 0:45:44 |
| 16 | MOURAIN CEDRIC | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 1ère | 0:46:9 |
| 17 | LEFEVRE ROBIN | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | 7 | 3ème | 0:46:10 |
| 18 | PRIAT AURELIEN | ESEG DOUAI | 7 | 2ème | 0:46:23 |
| 19 | CHRETIEN MATHIEU | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 7 | 3ème | 0:46:26 |
| 20 | DEWALLENS STEPHANE | UNION CYCLISTE SOLRE LE CHATEAU | 7 | 2ème | 0:46:50 |
| 21 | TOURNEUX MICKAEL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 7 | 1ère | 0:46:56 |
| 22 | GATOUX SULLIVAN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 7 | 2ème | 0:47:8 |
| 23 | NICAISE KEVIN | TEAM BOUSIES | 7 | 2ème | 0:47:16 |
| 24 | RICHARD NICOLAS | ESEG DOUAI | 7 | 2ème | 0:47:17 |
| 25 | FREROT FRANCK | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 7 | 2ème | 0:47:36 |
| 26 | TRIOLO FLORENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 7 | 2ème | 0:47:57 |
| 27 | DOCHNIAK DAVID | HAVELUY CYCLO CLUB | 7 | 3ème | 0:48:0 |
| 28 | LEONARDI FLORIAN | RESILIENCE CLUB | 7 | 2ème | 0:48:10 |
| 29 | DUFRENOIS MAXENCE | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 2ème | 0:48:15 |
| 30 | CORNELIS DAVE | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 1ère | 0:48:23 |
| 31 | MARTIN GREGORY | AGNY ARTeam | 7 | 3ème | 0:48:31 |
| 32 | BAUW EDOUARD | TEAM LABIERE BAILLEUL | 7 | 3ème | 0:48:42 |
| 33 | MOUCHART MATHEO | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 7 | 2ème | 0:48:53 |
| 34 | PRISETTE JEAN-MICHEL | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 3ème | 0:48:57 |
| 35 | FOULON ANDRE | TEAM DECOPUB PROVILLE | 7 | 3ème | 0:49:11 |
| 36 | BOUTONNE FREDERIC | TEAM BOUSIES | 7 | 3ème | 0:49:14 |
| 37 | HOEZ THEO | TEAM BOUSIES | 7 | 1ère | 0:49:24 |
| 38 | BURY RANDY | TEAM BOUSIES | 7 | 2ème | 0:49:24 |
| 39 | HAUTEM GERY | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 3ème | 0:49:54 |
| 40 | JUNG PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 3ème | 0:50:41 |
| 41 | LEROI JEAN CLAUDE | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 7 | 3ème | 0:50:54 |
| 42 | CONTESSE FREDERIC | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 7 | 3ème | 0:50:54 |
| 43 | VAAST JEAN SEBASTIEN | TEAM ENFER DU NORD WALLERS ARENBERG | 7 | 3ème | 0:51:29 |
| 44 | GEORGES OLIVIER | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 7 | 3ème | 0:51:52 |
| 45 | LALOT LUCAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 3ème | 0:52:15 |
| 46 | SAUDEMONT HERVE | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 7 | 3ème | 0:53:34 |
| 47 | DANEL JEAN PIERRE | ARTOIS CYCLING TEAM | 7 | 3ème | 0:53:58 |
| 48 | SERANT THIBAUD | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 6 | Cadets | 0:35:8 |
| 49 | DEJEAN MATHIS | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 6 | 3ème | 0:45:14 |
| 50 | VALKENAERE NICOLAS | TEAM LABIERE BAILLEUL | 6 | 3ème | 0:45:53 |
| 51 | CORNU CHARLES | E2CJ - Energy Cycling Club Joncourt | 6 | 2ème | 0:47:1 |
| 52 | FONTAINE STEPHANE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 6 | 3ème | 0:48:39 |
| 53 | DOCHNIAK DOROTHEE | HAVELUY CYCLO CLUB | 6 | 3ème | 0:49:24 |
| 54 | ALEXANDRE MAGGY | VELO CLUB SOLESMES | 5 | Féminines | 0:32:24 |
| 55 | LANDAS PRIMEROSE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 5 | Féminines | 0:35:46 |
| 56 | CANU ERWAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 5 | Cadets | 0:36:24 |
| 57 | DUMONT LUCIE | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM | 5 | Féminines | 0:37:2 |
| 58 | CHALAS CYRIAQUE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 5 | Cadets | 0:40:28 |
| 59 | TOURNEUX CLARA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 5 | Cadets | 0:41:21 |
| 60 | FARTEK LEA | TEAM ENFER DU NORD WALLERS ARENBERG | 5 | Cadets | 0:42:52 |
| 61 | BOULANGER DANIEL | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 2 | 3ème | 0:5:42 |
| 62 | ROULY ALEXIS | ETOILE CYCLISTE LIEU ST A | 0 | 2ème | 0:38:53 |
