3ème Catégorie
37 participants
- DERASSE DAVID : Ab
Scratch
81 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LALEU TIMOTHEE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 9 | 1ère | 0:49:39 |
| 2 | LINDAUER FLORIAN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 9 | 1ère | 0:49:42 |
| 3 | DUCHEINE CLEMENT | TEAM PEVELE CAREMBAULT CYCLISME | 9 | 1ère | 0:49:55 |
| 4 | LEFRANCQ LUDOVIC | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 9 | 1ère | 0:49:55 |
| 5 | BENOIT JEREMY | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING | 9 | 1ère | 0:51:35 |
| 6 | WINS STEPHANE | TEAM BOUSIES | 9 | 1ère | 0:51:53 |
| 7 | LEGUEUX LAURENT | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 9 | 1ère | 0:52:25 |
| 8 | DUEZ GUILLAUME | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 9 | 1ère | 0:52:44 |
| 9 | DASSONVILLE SEBASTIEN | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 9 | 1ère | 0:53:38 |
| 10 | TISON CEDRIC | TEAM ENFER DU NORD WALLERS ARENBERG | 9 | 2ème | 0:54:14 |
| 11 | LEFEBVRE JEAN-DANIEL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 9 | 1ère | 0:54:35 |
| 12 | HOEZ THEO | TEAM BOUSIES | 9 | 1ère | 0:54:49 |
| 13 | DEMOL LEO | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 9 | 2ème | 0:55:1 |
| 14 | VIVIER MATTHIAS | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 9 | 1ère | 0:55:51 |
| 15 | FOULON RANDY | AGNY ARTeam | 9 | 2ème | 0:56:3 |
| 16 | DELPIRE FREDERIC | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 9 | 2ème | 0:56:31 |
| 17 | GATOUX SULLIVAN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 8 | 2ème | 0:50:0 |
| 18 | SAINTRAIN GERARD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 8 | 2ème | 0:50:13 |
| 19 | RICHARD NICOLAS | ESEG DOUAI | 8 | 2ème | 0:50:15 |
| 20 | DEFRISE GREGORY | TEAM BOUSIES | 8 | 1ère | 0:50:17 |
| 21 | ALBERTINI LUDOVIC | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 8 | 2ème | 0:50:25 |
| 22 | KNOCKAERT JULIEN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 8 | 1ère | 0:50:40 |
| 23 | DERODE BAPTISTE | HAVELUY CYCLO CLUB | 8 | 2ème | 0:50:45 |
| 24 | RIVART THIERRY | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 8 | 2ème | 0:50:59 |
| 25 | DIMANCHE DAVID | VELO CLUB SANTERRE ET VERMANDOIS | 8 | 3ème | 0:51:11 |
| 26 | MOUCHON ARNAUD | ASSOCIATION CYCLISTE DE CUINCY | 8 | 2ème | 0:51:12 |
| 27 | VANWAELSCAPPEL GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 8 | 2ème | 0:51:15 |
| 28 | MARTINACHE ARNAUD | AS HELLEMMES CYCLISME | 8 | 3ème | 0:51:23 |
| 29 | VANWAELSCAPPEL JEROME | CYCLO CLUB WAVRIN | 8 | 2ème | 0:51:33 |
| 30 | GOCHON VALENTIN | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 8 | 3ème | 0:52:13 |
| 31 | DOCHNIAK DAVID | HAVELUY CYCLO CLUB | 8 | 3ème | 0:52:26 |
| 32 | CAPILLIEZ PIERRE -ALAIN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 8 | 3ème | 0:52:39 |
| 33 | CAPPE THOMAS | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN | 8 | 2ème | 0:53:1 |
| 34 | LOGIE MATHIEU | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 8 | 2ème | 0:53:4 |
| 35 | WITTEK DASSONVILLE CELINE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 8 | 3ème | 0:53:4 |
| 36 | DEHONGHER MATTHIEU | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 8 | 3ème | 0:53:13 |
| 37 | FOULON ANDRE | TEAM DECOPUB PROVILLE | 8 | 3ème | 0:53:41 |
| 38 | BECAERT LOIC | TEAM LABIERE BAILLEUL | 8 | 3ème | 0:53:56 |
| 39 | VANDEN TORREN MAXIME | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 8 | 3ème | 0:54:6 |
| 40 | HAVET SEBASTIEN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 8 | 2ème | 0:54:24 |
| 41 | DURIEZ BENOIT | AGNY ARTeam | 8 | 3ème | 0:54:24 |
| 42 | LETOMBE CHRISTOPHE | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 8 | 3ème | 0:54:39 |
| 43 | JUNG PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 3ème | 0:54:53 |
| 44 | PINART MATTHIEU | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 8 | 3ème | 0:55:0 |
| 45 | CROMMELINCK PATRICK | CYCLOS RANDONNEURS LA BASSEE | 8 | 3ème | 0:55:20 |
| 46 | MUI PHILIPPE HOO TONG | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 8 | 3ème | 0:55:42 |
| 47 | CSERNAK SYLVAIN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 8 | 3ème | 0:55:42 |
| 48 | CARPELS GUILLAUME | VELO CLUB UNION HALLUIN | 8 | 2ème | 0:57:12 |
| 49 | RICHARD AMANDINE | ESEG DOUAI | 8 | 3ème | 0:57:13 |
| 50 | WACH ERIC | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 8 | 2ème | 0:57:43 |
| 51 | DROLET PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 2ème | 0:50:4 |
| 52 | DHAUSSY MELVIN | AGNY ARTeam | 7 | 3ème | 0:50:12 |
| 53 | BOULANGER DANIEL | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 7 | 3ème | 0:50:23 |
| 54 | VALKENAERE NICOLAS | TEAM LABIERE BAILLEUL | 7 | 3ème | 0:50:30 |
| 55 | CLAISSE ANAIS | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 7 | 3ème | 0:50:59 |
| 56 | CAUWET FRANCK | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 7 | 3ème | 0:51:1 |
| 57 | DANEL JEAN PIERRE | ARTOIS CYCLING TEAM | 7 | 3ème | 0:51:2 |
| 58 | LUCAS LAURENT | ARTOIS CYCLING TEAM | 7 | 3ème | 0:51:36 |
| 59 | ODENT STEPHANE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 7 | 3ème | 0:52:30 |
| 60 | CHOQUET PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 2ème | 0:53:18 |
| 61 | POIRE JEREMY | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 7 | 2ème | 0:54:27 |
| 62 | VANDENTORREN CEDRIC | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 7 | 3ème | 0:54:57 |
| 63 | VANDENBERGHE MAXIME | LA PEDALE MADELEINOISE | 7 | 3ème | 0:56:9 |
| 64 | TOURNEMAINE LAURENT | BEUVRY CYCLO CLUB | 7 | 3ème | 0:57:24 |
| 65 | CANU CHRISTIAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 3ème | 0:58:16 |
| 66 | MALLET DAVID | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 3ème | 0:59:1 |
| 67 | DOCHNIAK DOROTHEE | HAVELUY CYCLO CLUB | 7 | 3ème | 1:0:35 |
| 68 | LEFBVRE FABIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 6 | 3ème | 0:51:59 |
| 69 | MARTINACHE OLIVIER | AS HELLEMMES CYCLISME | 6 | 3ème | 0:54:27 |
| 70 | STAQUET AURELIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 6 | 3ème | 0:57:12 |
| 71 | DELTOMBE THEO | TORCY TEAM PINK AND BLUE | 5 | Cadets | 0:32:5 |
| 72 | CANU ERWAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 5 | Cadets | 0:34:31 |
| 73 | ALEXANDRE MAGGY | VELO CLUB SOLESMES | 5 | Féminines | 0:34:38 |
| 74 | LECLERC MICHELINE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 5 | Féminines | 0:36:34 |
| 75 | DUMONT LUCIE | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM | 5 | Féminines | 0:37:7 |
| 76 | BURY FANNY | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 5 | Féminines | 0:37:17 |
| 77 | RIVART FANNY | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 4 | Féminines | 0:32:0 |
| 78 | LEFEBVRE STEPHANIE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 4 | Féminines | 0:32:57 |
| 79 | DERODE ELOISE | HAVELUY CYCLO CLUB | 4 | Féminines | 0:37:23 |
| 80 | DOCHNIAK LEO | HAVELUY CYCLO CLUB | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 81 | DERASSE DAVID | TEAM SPECIALIZED LILLE | 0 | 3ème | 0:38:53 |
