2ème Catégorie
24 participants
3ème Catégorie
36 participants
- DERASSE DAVID : 7
- MOULIN FELIX : 9
- LECOLIER LOUIS : 17
Scratch
83 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGNICOURT ELIAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | Cadets | 0:33:10 |
| 2 | DELTOMBE THEO | TORCY TEAM PINK AND BLUE | 7 | Cadets | 0:37:3 |
| 3 | CHUTSCH ALBAN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 7 | Cadets | 0:38:15 |
| 4 | DECOTTIGNIES LUCAS | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 7 | Cadets | 0:38:58 |
| 5 | LEFRANCQ LUDOVIC | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 7 | 1ère | 1:0:9 |
| 6 | CARDINAL NATHAN | HAVELUY CYCLO CLUB | 7 | 2ème | 1:0:43 |
| 7 | GALLIEZ ANTHONY | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 7 | 1ère | 1:1:12 |
| 8 | MAGNIES CLEMENT | CYCLO CLUB ORCHIES | 7 | 1ère | 1:1:20 |
| 9 | DASSONVILLE SEBASTIEN | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 7 | 1ère | 1:1:29 |
| 10 | HOEZ THEO | TEAM BOUSIES | 7 | 1ère | 1:1:47 |
| 11 | KNOCKAERT JULIEN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 7 | 1ère | 1:3:20 |
| 12 | BUGNICOURT CYRIL | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 1ère | 1:4:5 |
| 13 | GATOUX SULLIVAN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 7 | 2ème | 1:4:57 |
| 14 | DUEZ GUILLAUME | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 1ère | 1:5:4 |
| 15 | CHERON GUILLAUME | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 7 | 2ème | 1:5:11 |
| 16 | AECK GAUTIER | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 2ème | 1:5:40 |
| 17 | GOBAILLE FRANCOIS | BRUAY LA BUISSIERE U.S.O. CYCLISME | 7 | 1ère | 1:5:52 |
| 18 | THOMASSEY SEBASTIEN | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 7 | 2ème | 1:5:54 |
| 19 | VANDERMEIREN MANUEL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 7 | 2ème | 1:6:25 |
| 20 | LECOLIER STEPHANE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 7 | 2ème | 1:6:27 |
| 21 | DEMOL LEO | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 2ème | 1:6:29 |
| 22 | FOULON RANDY | AGNY ARTeam | 7 | 3ème | 1:6:30 |
| 23 | TISON CEDRIC | TEAM ENFER DU NORD WALLERS ARENBERG | 7 | 2ème | 1:6:36 |
| 24 | TOURNEUX MICKAEL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 7 | 1ère | 1:7:0 |
| 25 | DOLLET ETIENNE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 7 | 2ème | 1:7:13 |
| 26 | MARTINACHE ARNAUD | AS HELLEMMES CYCLISME | 7 | 3ème | 1:7:44 |
| 27 | CHOQUET PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 2ème | 1:8:6 |
| 28 | VANWAELSCAPPEL GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 7 | 2ème | 1:8:15 |
| 29 | PRIAT AURELIEN | ESEG DOUAI | 7 | 2ème | 1:8:31 |
| 30 | LEONARDI FLORIAN | RESILIENCE CLUB | 7 | 3ème | 1:8:34 |
| 31 | BOUVET GRICOURT HUGO | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 7 | 3ème | 1:9:9 |
| 32 | BERNARD ARTHUR | CYCLO CLUB ORCHIES | 6 | Cadets | 0:39:5 |
| 33 | FARTEK LEA | TEAM ENFER DU NORD WALLERS ARENBERG | 6 | Cadets | 0:39:36 |
| 34 | TOURNEUX CLARA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 6 | Cadets | 0:40:3 |
| 35 | ROULY ALEXIS | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 6 | 2ème | 1:0:10 |
| 36 | LIONNE LIONEL | HAVELUY CYCLO CLUB | 6 | 2ème | 1:0:10 |
| 37 | DROLET PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | 2ème | 1:0:50 |
| 38 | LIONNE DORIAN | HAVELUY CYCLO CLUB | 6 | 3ème | 1:0:59 |
| 39 | PARDON CHRISTOPHE | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 6 | 3ème | 1:1:8 |
| 40 | CHALAS JEAN PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | 1ère | 1:1:12 |
| 41 | DERASSE DAVID | TEAM SPECIALIZED LILLE | 6 | 3ème | 1:1:20 |
| 42 | WITTEK DASSONVILLE CELINE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 6 | 3ème | 1:1:50 |
| 43 | CARPELS GUILLAUME | VELO CLUB UNION HALLUIN | 6 | 2ème | 1:1:54 |
| 44 | MOULIN FELIX | TEAM SPECIALIZED LILLE | 6 | 3ème | 1:2:10 |
| 45 | DUFOUR SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 6 | 3ème | 1:2:21 |
| 46 | DEBLIQUI PASCAL | VELO CLUB AMANDINOIS | 6 | 3ème | 1:2:41 |
| 47 | HAUTEM GERY | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | 3ème | 1:2:59 |
| 48 | GOCHON VALENTIN | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 6 | 3ème | 1:2:59 |
| 49 | DELACOURTE LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 6 | 3ème | 1:3:1 |
| 50 | FOULON ANDRE | TEAM DECOPUB PROVILLE | 6 | 3ème | 1:3:20 |
| 51 | VANDEN TORREN MAXIME | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 6 | 3ème | 1:3:44 |
| 52 | LECOLIER LOUIS | TEAM SPECIALIZED LILLE | 6 | 3ème | 1:4:21 |
| 53 | LETOMBE CHRISTOPHE | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 6 | 3ème | 1:4:39 |
| 54 | VERHAEGHE THOMAS | LINSELLES CYCLISME | 6 | 2ème | 1:4:50 |
| 55 | TAHON SIMON | AGNY ARTeam | 6 | 3ème | 1:5:21 |
| 56 | DOOLAEGHE TERRY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 6 | 3ème | 1:6:30 |
| 57 | PINART MATTHIEU | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 6 | 3ème | 1:7:4 |
| 58 | RICHARD AMANDINE | ESEG DOUAI | 6 | 3ème | 1:8:52 |
| 59 | VASSEUR MATTHIEU | VELO CLUB UNION HALLUIN | 6 | 3ème | 1:10:2 |
| 60 | CAUWET FRANCK | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 6 | 3ème | 1:10:17 |
| 61 | BROQUIN XAVIER | CYCLO CLUB BERGUES | 6 | 3ème | 1:10:41 |
| 62 | DUMONT LUCIE | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM | 5 | Féminines | 0:37:58 |
| 63 | JOCHIMSKI AMBRE | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 5 | Cadets | 0:39:56 |
| 64 | MARTIN PIERRE EDOUARD | AS HELLEMMES CYCLISME | 5 | 3ème | 0:56:45 |
| 65 | TOURNEUX LOUNA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 5 | 3ème | 1:2:10 |
| 66 | DANEL JEAN PIERRE | ARTOIS CYCLING TEAM | 5 | 3ème | 1:2:52 |
| 67 | CLAISSE ANAIS | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 5 | 3ème | 1:3:54 |
| 68 | LANDAS MARION | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 5 | 3ème | 1:5:34 |
| 69 | VANDENTORREN CEDRIC | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 5 | 3ème | 1:9:11 |
| 70 | THINON CLEMENCE | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 4 | Cadets | 0:40:10 |
| 71 | TRUFFAUX GUILLAUME | BEUVRY CYCLO CLUB | 4 | 3ème | 0:56:45 |
| 72 | MARTINACHE OLIVIER | AS HELLEMMES CYCLISME | 4 | 3ème | 1:8:1 |
| 73 | CHALAS CYRIAQUE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 2 | Cadets | 0:11:47 |
| 74 | HOUDART PHILIPPE | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 2 | 2ème | 0:19:53 |
| 75 | WACH ERIC | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 2 | 2ème | 1:7:22 |
| 76 | BOUSSEKEY JEROME | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 77 | VIVIER MATTHIAS | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 78 | VAILLANT LOUIS | ENTENTE CYCLISTE DE FONTA | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 79 | BERTHE THOMAS | UNION SPORTIVE VALENCIENN | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 80 | VANWAELSCAPPEL JEROME | CYCLO CLUB WAVRIN | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 81 | PONCET ALEXIS | TEAM ENFER DU NORD WALLER | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 82 | BOULOGNE JEROME | LINSELLES CYCLISME | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 83 | MUI PHILIPPE HOO TONG | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHI | 0 | 3ème | 0:38:53 |
