2ème Catégorie
28 participants
3ème Catégorie
41 participants
- DERASSE DAVID : 6
- MOULIN FELIX : 14
- LECOLIER LOUIS : Ab
Scratch
87 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGNICOURT CYRIL | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 10 | 1ère | 0:51:46 |
| 2 | LEFEVRE SEBASTIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 10 | 1ère | 0:52:29 |
| 3 | DUCHEINE CLEMENT | TEAM PEVELE CAREMBAULT CYCLISME | 10 | 1ère | 0:52:41 |
| 4 | WINS STEPHANE | TEAM BOUSIES | 10 | 1ère | 0:54:9 |
| 5 | SAINTRAIN CORENTIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 10 | 2ème | 0:54:12 |
| 6 | BECQUET JORDAN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 10 | 2ème | 0:55:49 |
| 7 | HUART GUILLAUME | CYCLO CLUB ORCHIES | 10 | 1ère | 0:56:0 |
| 8 | REUTER SEBASTIEN | ESEG DOUAI | 10 | 1ère | 0:56:38 |
| 9 | LECOLIER STEPHANE | TEAM SPECIALIZED LILLE | 10 | 2ème | 0:56:38 |
| 10 | KNOCKAERT JULIEN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN | 10 | 1ère | 0:57:17 |
| 11 | ALEXANDRE GREGORY | VELO CLUB SOLESMES | 10 | 1ère | 0:57:35 |
| 12 | ROULY ALEXIS | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 10 | 2ème | 0:57:52 |
| 13 | CHALAS JEAN PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 9 | 1ère | 0:52:11 |
| 14 | HOUDART PHILIPPE | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 9 | 2ème | 0:52:35 |
| 15 | VANDERMEIREN MANUEL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 9 | 2ème | 0:52:47 |
| 16 | DEMOL LEO | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 9 | 2ème | 0:52:54 |
| 17 | BREVIERE ALEXANDRE | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 9 | 2ème | 0:53:5 |
| 18 | VANWAELSCAPPEL JEROME | CYCLO CLUB WAVRIN | 9 | 2ème | 0:53:57 |
| 19 | CHERON GUILLAUME | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 9 | 2ème | 0:54:8 |
| 20 | BARTIER SERGE | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 9 | 2ème | 0:54:32 |
| 21 | GOCHON VALENTIN | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 9 | 3ème | 0:54:37 |
| 22 | VANWAELSCAPPEL GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 9 | 2ème | 0:54:51 |
| 23 | DEBLIQUI PASCAL | VELO CLUB AMANDINOIS | 9 | 3ème | 0:55:4 |
| 24 | BOULOGNE JEROME | LINSELLES CYCLISME | 9 | 3ème | 0:55:23 |
| 25 | MARTINACHE ARNAUD | AS HELLEMMES CYCLISME | 9 | 3ème | 0:55:35 |
| 26 | RICHARD NICOLAS | ESEG DOUAI | 9 | 2ème | 0:55:38 |
| 27 | CROMMELINCK PATRICK | CYCLOS RANDONNEURS LA BASSEE | 9 | 3ème | 0:55:52 |
| 28 | CHOQUET PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 9 | 2ème | 0:55:57 |
| 29 | DERASSE DAVID | TEAM SPECIALIZED LILLE | 9 | 3ème | 0:55:59 |
| 30 | LEVEILLE FLORIAN | TEAM ENFER DU NORD WALLERS ARENBERG | 9 | 2ème | 0:56:22 |
| 31 | SCHOUB LUDOVIC | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 9 | 2ème | 0:56:23 |
| 32 | TOURLAND AUBIN | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 9 | 3ème | 0:56:43 |
| 33 | CHRETIEN MATHIEU | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 9 | 3ème | 0:56:48 |
| 34 | BECAERT LOIC | TEAM LABIERE BAILLEUL | 9 | 3ème | 0:56:49 |
| 35 | LOGIE MATHIEU | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 9 | 2ème | 0:56:54 |
| 36 | DUFOUR SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 9 | 3ème | 0:57:44 |
| 37 | BOUVET GRICOURT HUGO | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 9 | 3ème | 0:58:0 |
| 38 | DEHONGHER MATTHIEU | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 9 | 3ème | 0:58:8 |
| 39 | GRARD RODRIGUE | CYCLO CLUB ORCHIES | 9 | 2ème | 0:58:19 |
| 40 | HAVET SEBASTIEN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 9 | 2ème | 0:59:29 |
| 41 | DAGHELET THOMAS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 8 | 3ème | 0:51:47 |
| 42 | VERHAEGHE THOMAS | LINSELLES CYCLISME | 8 | 2ème | 0:51:52 |
| 43 | MOULIN FELIX | TEAM SPECIALIZED LILLE | 8 | 3ème | 0:52:1 |
| 44 | REUTER BENOIT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 8 | 3ème | 0:52:5 |
| 45 | ALBERTINI LUDOVIC | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 8 | 2ème | 0:52:20 |
| 46 | LEONARDI FLORIAN | RESILIENCE CLUB | 8 | 3ème | 0:52:40 |
| 47 | DOCHNIAK DAVID | HAVELUY CYCLO CLUB | 8 | 3ème | 0:52:49 |
| 48 | DOOLAEGHE TERRY | VELO CLUB UNION HALLUIN | 8 | 3ème | 0:52:51 |
| 49 | CARPELS GUILLAUME | VELO CLUB UNION HALLUIN | 8 | 2ème | 0:53:8 |
| 50 | MUI PHILIPPE HOO TONG | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 8 | 3ème | 0:53:10 |
| 51 | CAUWET FRANCK | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 8 | 3ème | 0:53:34 |
| 52 | VANDEN TORREN MAXIME | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE | 8 | 3ème | 0:53:42 |
| 53 | DE BRUYNE JOCELYN | TEAM LABIERE BAILLEUL | 8 | 3ème | 0:54:16 |
| 54 | DELPLACE SYLVIAN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 8 | 3ème | 0:54:59 |
| 55 | HOUSET SEBAS | TEAM POLICE HDF | 8 | 3ème | 0:55:15 |
| 56 | LETOMBE CHRISTOPHE | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 8 | 3ème | 0:55:46 |
| 57 | JUNG PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 3ème | 0:56:15 |
| 58 | LANDAS MARION | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT - AUBERCHICOURT | 8 | 3ème | 0:57:0 |
| 59 | DEPREZ BENJAMIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 8 | 3ème | 0:57:29 |
| 60 | RICHARD AMANDINE | ESEG DOUAI | 8 | 3ème | 0:58:12 |
| 61 | DOCHNIAK DOROTHEE | HAVELUY CYCLO CLUB | 8 | 3ème | 0:59:7 |
| 62 | BUGNICOURT ELIAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | Cadets | 0:33:30 |
| 63 | CHUTSCH ALBAN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 7 | Cadets | 0:42:25 |
| 64 | CLAISSE ANAIS | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 7 | 3ème | 0:52:42 |
| 65 | VASSEUR MATTHIEU | VELO CLUB UNION HALLUIN | 7 | 3ème | 0:54:55 |
| 66 | NUEE VALENTIN | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 7 | 3ème | 0:57:27 |
| 67 | TRUFFAUX GUILLAUME | BEUVRY CYCLO CLUB | 7 | 3ème | 0:59:34 |
| 68 | ALEXANDRE MAGGY | VELO CLUB SOLESMES | 6 | Féminines | 0:37:28 |
| 69 | CANU ERWAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | Cadets | 0:37:52 |
| 70 | COUILLET LAURIE | CYCLO CLUB ORCHIES | 6 | Féminines | 0:39:2 |
| 71 | DECOTTIGNIES LUCAS | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 6 | Cadets | 0:39:30 |
| 72 | LECLERC MICHELINE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 6 | Féminines | 0:41:26 |
| 73 | CHALAS CYRIAQUE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | Cadets | 0:43:36 |
| 74 | LHULLIER LOEVAN | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 6 | Cadets | 0:44:55 |
| 75 | LEFBVRE FABIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 6 | 3ème | 0:52:3 |
| 76 | CANU CHRISTIAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | 3ème | 0:55:7 |
| 77 | QUESNOY ARNAUD | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 6 | 3ème | 0:57:12 |
| 78 | RIVART FANNY | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 5 | Féminines | 0:38:24 |
| 79 | ANTOGNARELLI MARINE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | 5 | Féminines | 0:39:2 |
| 80 | STAQUET AURELIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 5 | 3ème | 0:53:54 |
| 81 | VERDIN FLAVIEN | UNION SPORTIVE SAINT ANDR | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 82 | ROULY FRANCK | ETOILE CYCLISTE LIEU ST A | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 83 | CARDINAL NATHAN | HAVELUY CYCLO CLUB | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 84 | HENNO FABRICE | CYCLO CLUB ORCHIES | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 85 | PONCET ALEXIS | TEAM ENFER DU NORD WALLER | 0 | 2ème | 0:38:53 |
| 86 | LECOLIER LOUIS | TEAM SPECIALIZED LILLE | 0 | 3ème | 0:38:53 |
| 87 | CAPELLE FRANCKY | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 0 | 3ème | 0:38:53 |
