3ème Catégorie
36 participants
- MOULIN FELIX : 17
Scratch
97 participants
| Place | Nom | Team | Tours | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANWISSEN ANAICK | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 8 | 1ère | 0:52:42 |
| 2 | LEFRANCQ LUDOVIC | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 8 | 1ère | 0:53:30 |
| 3 | LEFEVRE SEBASTIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 8 | 1ère | 0:54:16 |
| 4 | LALEU TIMOTHEE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 1ère | 0:54:18 |
| 5 | WINS STEPHANE | TEAM BOUSIES | 8 | 1ère | 0:54:41 |
| 6 | MAGNIES CLEMENT | CYCLO CLUB ORCHIES | 8 | 1ère | 0:55:3 |
| 7 | DASSONVILLE SEBASTIEN | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 8 | 1ère | 0:55:36 |
| 8 | LEGUEUX LAURENT | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 8 | 1ère | 0:55:50 |
| 9 | HERFEUIL ANTHONY | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 1ère | 0:56:9 |
| 10 | GREVIN JEROME | VELO CLUB SOLESMES | 8 | 1ère | 0:56:36 |
| 11 | MOURAIN DORIAN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 8 | 1ère | 0:56:57 |
| 12 | ALEXANDRE GREGORY | VELO CLUB SOLESMES | 8 | 1ère | 0:57:8 |
| 13 | TISON CEDRIC | TEAM ENFER DU NORD WALLERS ARENBERG | 8 | 2ème | 0:58:16 |
| 14 | DOCHNIAK LEO | HAVELUY CYCLO CLUB | 8 | 1ère | 0:58:21 |
| 15 | DEWEZ CLOTAIRE | CYCLO CLUB ORCHIES | 8 | 1ère | 0:58:21 |
| 16 | CARDINAL NATHAN | HAVELUY CYCLO CLUB | 8 | 2ème | 0:59:0 |
| 17 | MOURAIN CEDRIC | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 8 | 1ère | 0:59:16 |
| 18 | MOUCHART MATHEO | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 8 | 2ème | 0:59:33 |
| 19 | CHALAS JEAN PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 1ère | 0:59:40 |
| 20 | VIVIER MATTHIAS | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 8 | 1ère | 0:59:49 |
| 21 | TOURNEUX MICKAEL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 8 | 1ère | 1:0:40 |
| 22 | LIONNE LIONEL | HAVELUY CYCLO CLUB | 8 | 2ème | 1:0:42 |
| 23 | DEFRISE GREGORY | TEAM BOUSIES | 8 | 1ère | 1:0:43 |
| 24 | DERODE BAPTISTE | HAVELUY CYCLO CLUB | 7 | 2ème | 0:52:30 |
| 25 | DRUESNE DAMIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 2ème | 0:52:31 |
| 26 | HOUDART PHILIPPE | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 7 | 2ème | 0:52:38 |
| 27 | ROBERT BENJAMIN | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 7 | 2ème | 0:52:44 |
| 28 | VERDIN ROMAIN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 2ème | 0:52:44 |
| 29 | VANWAELSCAPPEL GUILLAUME | CYCLO CLUB WAVRIN | 7 | 2ème | 0:52:51 |
| 30 | VANWAELSCAPPEL JEROME | CYCLO CLUB WAVRIN | 7 | 2ème | 0:53:8 |
| 31 | LEVEILL? FLORIAN | TEAM ENFER DU NORD WALLERS ARENBERG | 7 | 2ème | 0:53:20 |
| 32 | ROULY FRANCK | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 7 | 2ème | 0:53:22 |
| 33 | BEAUSSART CEDRIC | E2CJ - Energy Cycling Club Joncourt | 7 | 3ème | 0:53:41 |
| 34 | TRIOLO FLORENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 7 | 2ème | 0:53:46 |
| 35 | SAINTRAIN GERARD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 7 | 2ème | 0:53:52 |
| 36 | SAINTRAIN CORENTIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 7 | 2ème | 0:53:52 |
| 37 | LIONNE DORIAN | HAVELUY CYCLO CLUB | 7 | 3ème | 0:54:4 |
| 38 | RICHARD NICOLAS | ESEG DOUAI | 7 | 2ème | 0:54:5 |
| 39 | DEWALLENS STEPHANE | UNION CYCLISTE SOLRE LE CHATEAU | 7 | 2ème | 0:54:5 |
| 40 | DIMANCHE DAVID | VELO CLUB SANTERRE ET VERMANDOIS | 7 | 3ème | 0:54:20 |
| 41 | CORNU CHARLES | E2CJ - Energy Cycling Club Joncourt | 7 | 2ème | 0:54:31 |
| 42 | LEONARDI FLORIAN | RESILIENCE CLUB | 7 | 3ème | 0:54:45 |
| 43 | CHRETIEN MATHIEU | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 7 | 3ème | 0:54:58 |
| 44 | VERDIN GREGORY | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 3ème | 0:55:5 |
| 45 | DUFOUR SYLVAIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 7 | 3ème | 0:55:8 |
| 46 | DEBLIQUI PASCAL | VELO CLUB AMANDINOIS | 7 | 3ème | 0:55:24 |
| 47 | HAVET SEBASTIEN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 7 | 2ème | 0:55:55 |
| 48 | CROMMELINCK PATRICK | CYCLOS RANDONNEURS LA BASSEE | 7 | 3ème | 0:56:1 |
| 49 | HELLOT FRANCOIS | HAVELUY CYCLO CLUB | 7 | 2ème | 0:56:11 |
| 50 | MILLET FABRICE | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | 7 | 2ème | 0:56:12 |
| 51 | HENNO FABRICE | CYCLO CLUB ORCHIES | 7 | 2ème | 0:56:34 |
| 52 | LALOT LUCAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 3ème | 0:56:41 |
| 53 | VAAST JEAN SEBASTIEN | TEAM ENFER DU NORD WALLERS ARENBERG | 7 | 3ème | 0:56:44 |
| 54 | DECRUCQ ROMUALD | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 7 | 2ème | 0:56:54 |
| 55 | DELACOURTE LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 7 | 3ème | 0:57:0 |
| 56 | JUNG PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 7 | 3ème | 0:57:7 |
| 57 | GOCHON VALENTIN | TEAM MELANTOIS - PERONNE EN MELANTOIS | 7 | 3ème | 0:57:34 |
| 58 | LETOMBE CHRISTOPHE | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 7 | 3ème | 0:57:46 |
| 59 | BOUTONNE FREDERIC | TEAM BOUSIES | 7 | 3ème | 0:58:13 |
| 60 | MOULIN FELIX | TEAM SPECIALIZED LILLE | 7 | 3ème | 0:58:47 |
| 61 | DEJEAN MATHIS | TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES | 7 | 3ème | 0:58:56 |
| 62 | DOCHNIAK DAVID | HAVELUY CYCLO CLUB | 7 | 3ème | 0:58:57 |
| 63 | CONTESSE FREDERIC | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 7 | 3ème | 0:59:10 |
| 64 | LIONNE BERNARD | HAVELUY CYCLO CLUB | 7 | 2ème | 0:59:11 |
| 65 | TAHON SIMON | AGNY ARTeam | 7 | 3ème | 0:59:32 |
| 66 | RICHARD AMANDINE | ESEG DOUAI | 7 | 3ème | 1:0:3 |
| 67 | DELPLACE SYLVIAN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 7 | 3ème | 1:1:32 |
| 68 | THORLET YANNICK | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | 7 | 3ème | 1:1:55 |
| 69 | LOISEAU ARNAUD | VELO CLUB BAVAISIEN | 7 | 3ème | 1:2:4 |
| 70 | BOULANGER DANIEL | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 7 | 3ème | 1:2:50 |
| 71 | SERANT THIBAUD | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 6 | Cadets | 0:29:15 |
| 72 | CHUTSCH ALBAN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 6 | Cadets | 0:31:49 |
| 73 | ALEXANDRE MAGGY | VELO CLUB SOLESMES | 6 | Féminines | 0:33:36 |
| 74 | CANU ERWAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | Cadets | 0:33:47 |
| 75 | BERNARD ARTHUR | CYCLO CLUB ORCHIES | 6 | Cadets | 0:36:15 |
| 76 | DROLET PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | 2ème | 0:52:46 |
| 77 | DHAUSSY MELVIN | AGNY ARTeam | 6 | 3ème | 0:53:12 |
| 78 | CAPELLE FRANCKY | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 6 | 3ème | 0:53:13 |
| 79 | FREROT FRANCK | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | 6 | 2ème | 0:54:33 |
| 80 | WACH ERIC | BEUVRY CLUB LEO LAGRANGE | 6 | 2ème | 0:54:35 |
| 81 | MARION KARIM | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 6 | 2ème | 0:55:34 |
| 82 | DOCHNIAK DOROTHEE | HAVELUY CYCLO CLUB | 6 | 3ème | 0:55:35 |
| 83 | POT FREDERIC | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 6 | 3ème | 0:56:14 |
| 84 | DZIEMBOWSKI QUENTIN | HASPRES ASSO CYCLISTE 59 | 6 | 3ème | 0:57:25 |
| 85 | CANU CHRISTIAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | 3ème | 0:59:32 |
| 86 | MALLET DAVID | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 6 | 3ème | 1:3:51 |
| 87 | CHALAS CYRIAQUE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 5 | Cadets | 0:29:57 |
| 88 | LECLERC MICHELINE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 5 | Féminines | 0:29:59 |
| 89 | FARTEK LEA | TEAM ENFER DU NORD WALLERS ARENBERG | 5 | Cadets | 0:30:0 |
| 90 | BURY FANNY | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 5 | Féminines | 0:30:24 |
| 91 | LEFEBVRE STEPHANIE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 5 | Féminines | 0:31:36 |
| 92 | TOURNEUX CLARA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 5 | Cadets | 0:33:17 |
| 93 | RIVART FANNY | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 5 | Féminines | 0:36:1 |
| 94 | LEFBVRE FABIEN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 5 | 3ème | 0:52:27 |
| 95 | STAQUET AURELIEN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 5 | 3ème | 0:55:25 |
| 96 | DELTOUR LUCAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURM | 0 | 1ère | 0:38:53 |
| 97 | ROULY ALEXIS | ETOILE CYCLISTE LIEU ST A | 0 | 2ème | 0:38:53 |
