Statistiques Route 2026

Saison 2026

Résultats et points du challenge

Coureurs 20
Courses enregistrées 270
Places dans le top 10 78
Points challenge 2843

Le nombre de courses inclut toutes les places enregistrées et les abandons. Les points correspondent au total du challenge 2026, toutes disciplines confondues.

Courses, places de 1 à 10 et points du challenge par coureur
Coureur Courses 1re place 2e place 3e place 4e place 5e place 6e place 7e place 8e place 9e place 10e place Points challenge
CROMBEZ THOMAS 21 4 2 3 4 1 2 0 2 0 0 291
DUFOUR JULIEN 43 0 1 0 0 1 1 2 6 1 1 446
LECOURT CHARLIE 26 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 268
DEJONGHE MICKAEL 35 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 365
DERASSE DAVID 11 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 133
HUBAUT CHRISTOPHE 16 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 178
LECOLIER LOUIS 15 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 152
LECOLIER STEPHANE 14 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 143
DEFER OLIVIER 11 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 119
FONTAINE NICOLAS 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26
MINNECI ELIO 14 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 148
BROUTIN ANTOINE 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 62
DEFOSSE HERVE 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 298
DERASSE PATRICK 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 63
FONTAINE HECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUGUENIN DYLAN 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
LECOLIER BENOIT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
MOULIN FELIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORBIER AXEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHULZ YANNICK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Total 270 7 8 8 10 7 7 8 13 5 5 2843
SPECIALIZED CYCLES LECOLIER VILLENEUVE CHAUFFAGE LOCUFIER COUVERTURE

Dernières Courses

Toutes les courses